Pontuação dos últimos matriculados
ENEM 2019
Nota padronizada do último matriculado
(dados Enem 2018 para cálculo da nota de Redação – Média: 702,5. Desvio Padrão: 164,5)
Cursos | EP | Nota Padronizada do último matriculado | PP | Nota Padronizada do último matriculado | EP+ PPI | Nota Padronizada do último matriculado | ||||||
Vagas | Inscritos | Rel. C/V | Vagas | Inscritos | Rel. C/V | Vagas | Inscritos | Rel. C/V | ||||
Administração (Noturno) | 18 | 292 | 16,2 | 616,5 | 9 | 48 | 5,3 | 533,5 | 9 | 84 | 9,3 | 558,6 |
Administração Pública (Noturno) | 6 | 67 | 11,2 | 584,5 | 3 | 16 | 5,3 | 543,7 | 3 | 32 | 10,7 | 562,1 |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 3 | 439 | 146,3 | 675,0 | 1 | 86 | 86,0 | 706,3 | 2 | 134 | 67,0 | 637,6 |
Artes Visuais (Integral) | 3 | 141 | 47,0 | 675,8 | 1 | 22 | 22,0 | 643,0 | 2 | 31 | 15,5 | 662,3 |
Ciência da Computação (Noturno) | 5 | 382 | 76,4 | 705,8 | 2 | 44 | 22,0 | 684,3 | 3 | 74 | 24,7 | 677,3 |
Ciências Biológicas (Integral) | 5 | 339 | 67,8 | 672,0 | 2 | 58 | 29,0 | 619,4 | 2 | 87 | 43,5 | 613,8 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 5 | 108 | 21,6 | 634,0 | 2 | 11 | 5,5 | 610,6 | 2 | 30 | 15,0 | 584,8 |
Ciências do Esporte (Integral) | 6 | 36 | 6,0 | 570,6 | 3 | 13 | 4,3 | 542,3 | 3 | 9 | 3,0 | 561,7 |
Ciências Econômicas (Integral) | 7 | 208 | 29,7 | 654,4 | 3 | 43 | 14,3 | 657,2 | 4 | 60 | 15,0 | 609,9 |
Ciências Econômicas (Noturno) | 3 | 206 | 68,7 | 657,4 | 2 | 31 | 15,5 | 654,6 | 2 | 71 | 35,5 | 612,3 |
Ciências Sociais (Integral) | 5 | 112 | 22,4 | 606,0 | 3 | 13 | 4,3 | 646,4 | 3 | 34 | 11,3 | 589,2 |
Ciências Sociais (Noturno) | 5 | 134 | 26,8 | 623,5 | 3 | 20 | 6,7 | 623,9 | 3 | 52 | 17,3 | 612,8 |
Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 3 | 207 | 69,0 | 675,7 | 1 | 55 | 55,0 | 698,2 | 2 | 59 | 29,5 | 666,7 |
Curso 51 – Ingresso para: Engenharia Física (Integral) Física (Integral) Física: Física Médica e Biomédica (Integral) Matemática (Integral) Matemática Aplicada e Computacional (Integral) |
15 | 247 | 16,5 | 675,7 | 8 | 48 | 6,0 | 634 | 8 | 44 | 5,5 | 598,7 |
Educação Física (Integral) | 5 | 97 | 19,4 | 613,0 | 2 | 35 | 17,5 | 590,3 | 3 | 21 | 7,0 | 556,4 |
Educação Física (Noturno) | 5 | 106 | 21,2 | 600,1 | 2 | 11 | 5,5 | 565,4 | 3 | 39 | 13,0 | 575,2 |
Enfermagem (Integral) | 4 | 274 | 68,5 | 660,5 | 2 | 57 | 28,5 | 663,3 | 2 | 80 | 40,0 | 642,6 |
Engenharia Agrícola (Integral) | 7 | 76 | 10,9 | 603,3 | 3 | 13 | 4,3 | 576,5 | 4 | 24 | 6,0 | 560,1 |
Engenharia Ambiental (Noturno) | 6 | 78 | 13 | 604,4 | 3 | 14 | 4,7 | 566,9 | 3 | 22 | 7,3 | 571,8 |
Engenharia Civil (Integral) | 8 | 261 | 32,6 | 683,7 | 4 | 55 | 13,8 | 684,2 | 4 | 101 | 25,3 | 654,7 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 8 | 86 | 10,8 | 627,2 | 4 | 8 | 2,0 | 614,4 | 4 | 14 | 3,5 | 546,7 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 3 | 55 | 18,3 | 660,4 | 2 | 11 | 5,5 | 627,7 | 2 | 18 | 9,0 | 588,2 |
Engenharia de Computação (Integral) | 9 | 298 | 33,1 | 719,4 | 4 | 49 | 12,3 | 734,3 | 5 | 55 | 11,0 | 651,7 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 5 | 176 | 35,2 | 720,3 | 2 | 29 | 14,5 | 750,6 | 3 | 52 | 17,3 | 669,2 |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 6 | 38 | 6,3 | 634,1 | 3 | 5 | 1,7 | 623,1 | 3 | 6 | 2,0 | 559,5 |
Engenharia de Produção (Integral) | 6 | 116 | 19,3 | 656,0 | 3 | 35 | 11,7 | 669,6 | 3 | 29 | 9,7 | 597,9 |
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 6 | 22 | 3,7 | 501,2 | 2 | 3 | 1,5 | 523,6 | 3 | 12 | 4,0 | 543,4 |
Engenharia de Transportes (Noturno) | 6 | 30 | 5 | 626,6 | 2 | 6 | 3,0 | 614,5 | 3 | 17 | 5,7 | 577,8 |
Engenharia Elétrica (Integral) | 7 | 152 | 21,7 | 697,5 | 3 | 29 | 9,7 | 723,7 | 4 | 36 | 9,0 | 607,1 |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 3 | 106 | 35,3 | 706,3 | 1 | 22 | 22,0 | 694,9 | 2 | 28 | 14,0 | 633,1 |
Engenharia Mecânica (Integral) | 14 | 265 | 18,9 | 704,4 | 7 | 63 | 9,0 | 690,3 | 7 | 69 | 9,9 | 651,6 |
Engenharia Química (Integral) | 6 | 173 | 28,8 | 687,7 | 3 | 50 | 16,7 | 695,6 | 3 | 58 | 19,3 | 618,7 |
Engenharia Química (Noturno) | 4 | 148 | 37,0 | 671,3 | 2 | 14 | 7,0 | 599,3 | 2 | 44 | 22,0 | 660,7 |
Estatística (Integral) | 7 | 49 | 7,0 | 642,7 | 3 | 10 | 3,3 | 668,0 | 4 | 10 | 2,5 | |
Estudos Literários (Integral) | 2 | 38 | 19,0 | 670,6 | 1 | 4 | 4,0 | 603,4 | 1 | 6 | 6,0 | 614,9 |
Farmácia (Integral) | 4 | 201 | 50,3 | 651,0 | 2 | 35 | 17,5 | 647,0 | 2 | 49 | 24,5 | 596,4 |
Filosofia (Integral) | 3 | 53 | 17,7 | 610,0 | 1 | 6 | 6,0 | 601,0 | 2 | 19 | 9,5 | 570,0 |
Física – Licenciatura (Noturno) | 4 | 32 | 8,0 | 658,9 | 2 | 7 | 3,5 | 511,2 | 2 | 7 | 3,5 | 566,1 |
Fonoaudiologia (Integral) | 3 | 106 | 35,3 | 629,9 | 1 | 11 | 11,0 | 592,2 | 2 | 34 | 17,0 | 606,9 |
Geografia (Integral) | 2 | 35 | 17,5 | 642,3 | 1 | 6 | 6,0 | 556,9 | 1 | 11 | 11,0 | 623,9 |
Geografia (Noturno) | 3 | 59 | 19,7 | 614,7 | 1 | 6 | 6,0 | 554,6 | 2 | 15 | 7,5 | 573,5 |
Geologia (Integral) | 3 | 50 | 16,7 | 634,9 | 1 | 6 | 6,0 | 674,3 | 2 | 12 | 6,0 | 556,4 |
Historia (Integral) | 4 | 208 | 52,0 | 666,5 | 2 | 54 | 27,0 | 662,9 | 2 | 72 | 36,0 | 617,1 |
Letras – Licenciatura (Integral) | 3 | 92 | 30,7 | 614,1 | 1 | 19 | 19,0 | 637,0 | 2 | 24 | 12,0 | 569,3 |
Letras – Licenciatura (Noturno) | 3 | 89 | 29,7 | 621,0 | 1 | 20 | 20,0 | 608,1 | 2 | 31 | 15,5 | 598,0 |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 3 | 19 | 6,3 | 625,3 | 1 | 1 | 1,0 | 554,0 | 2 | 5 | 2,5 | 594,1 |
Linguística (Integral) | 2 | 32 | 16,0 | 623,2 | 1 | 4 | 4,0 | 557,3 | 1 | 7 | 7,0 | 529,1 |
Matemática – Licenciatura (Noturno) | 7 | 58 | 8,3 | 647,7 | 3 | 7 | 2,3 | 619,9 | 4 | 17 | 4,3 | 643,1 |
Medicina (Integral) | 11 | 4217 | 383,4 | 722,00 | 5 | 1080 | 216,0 | 733,8 | 6 | 1297 | 216,2 | 703,5 |
Nutrição (Integral) | 6 | 175 | 29,2 | 616,00 | 3 | 40 | 13,3 | 564,0 | 3 | 58 | 19,3 | 575,0 |
Odontologia (Integral) | 8 | 399 | 49,9 | 642,7 | 4 | 75 | 18,8 | 649,3 | 4 | 114 | 28,5 | 620,7 |
Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 5 | 68 | 13,6 | 614,3 | 2 | 14 | 7,0 | 599,0 | 2 | 22 | 11,0 | 574,0 |
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 5 | 112 | 22,4 | 584,9 | 2 | 16 | 8,0 | 541,3 | 2 | 28 | 14,0 | 548,6 |
Química (Integral) | 7 | 157 | 22,4 | 628,5 | 3 | 19 | 6,3 | 637,9 | 4 | 34 | 8,5 | 602,3 |
Química Tecnológica (Noturno) | 4 | 83 | 20,8 | 641,1 | 2 | 20 | 10,0 | 632,2 | 2 | 27 | 13,5 | 615,6 |
Sistemas de Informação (Integral) | 5 | 71 | 14,2 | 599,2 | 2 | 10 | 5,0 | 601,7 | 3 | 16 | 5,3 | 571,8 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 5 | 95 | 19,0 | 615,1 | 2 | 17 | 8,5 | 579,6 | 3 | 30 | 10,0 | 575,7 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 7 | 15 | 2,1 | 472,4 | 3 | 2 | 0,7 | 505,2 | 4 | 7 | 1,8 | 493,2 |
Total | 323 | 11988 | 37,1 | 147 | 2506 | 17,0 | 175 | 3478 | 19,9 |
EP = escola pública
PP = pretos e pardos
PPI = pretos, pardos e indígenas
Versão para impressão