×

 

ENEM 2019

Relação candidatos/vaga

 

Cursos Geral EP PP EP+ PPI
Vagas Inscritos Rel. C/V Vagas Inscritos Rel. C/V Vagas Inscritos Rel. C/V Vagas Inscritos Rel. C/V
Administracao (N) 36 424 11,78 18 292 16,22 9 48 5,33 9 84 9,33
Administracao Publica (N) 12 115 9,58 6 67 11,17 3 16 5,33 3 32 10,67
Arquitetura e Urbanismo (N) 6 659 109,83 3 439 146,33 1 86 86 2 134 67
Artes Visuais (I) 6 194 32,33 3 141 47 1 22 22 2 31 15,5
Ciencia da Computacao (N) 10 500 50 5 382 76,4 2 44 22 3 74 24,67
Ciencias Biologicas – Licenciatura (N) 9 149 16,56 5 108 21,6 2 11 5,5 2 30 15
Ciencias Biologicas (I) 9 484 53,78 5 339 67,8 2 58 29 2 87 43,5
Ciencias do Esporte (I) 12 58 4,83 6 36 6 3 13 4,33 3 9 3
Ciencias Economicas (I) 14 311 22,21 7 208 29,71 3 43 14,33 4 60 15
Ciencias Economicas (N) 7 308 44 3 206 68,67 2 31 15,5 2 71 35,5
Ciencias Sociais (I) 11 159 14,45 5 112 22,4 3 13 4,33 3 34 11,33
Ciencias Sociais (N) 11 206 18,73 5 134 26,8 3 20 6,67 3 52 17,33
Comunicacao Social-Midialogia (I) 6 321 53,5 3 207 69 1 55 55 2 59 29,5
Educacao Fisica (I) 10 153 15,3 5 97 19,4 2 35 17,5 3 21 7
Educacao Fisica (N) 10 156 15,6 5 106 21,2 2 11 5,5 3 39 13
Enfermagem (I) 8 411 51,38 4 274 68,5 2 57 28,5 2 80 40
Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) 31 339 10,94 15 247 16,47 8 48 6 8 44 5,5
Engenharia Agricola (I) 14 113 8,07 7 76 10,86 3 13 4,33 4 24 6
Engenharia Ambiental (N) 12 114 9,5 6 78 13 3 14 4,67 3 22 7,33
Engenharia Civil (I) 16 417 26,06 8 261 32,62 4 55 13,75 4 101 25,25
Engenharia de Alimentos (I) 16 108 6,75 8 86 10,75 4 8 2 4 14 3,5
Engenharia de Alimentos (N) 7 84 12 3 55 18,33 2 11 5,5 2 18 9
Engenharia de Computacao (I) 18 402 22,33 9 298 33,11 4 49 12,25 5 55 11
Engenharia de Controle e Automacao (N) 10 257 25,7 5 176 35,2 2 29 14,5 3 52 17,33
Engenharia de Manufatura (I) 12 49 4,08 6 38 6,33 3 5 1,67 3 6 2
Engenharia de Producao (I) 12 180 15 6 116 19,33 3 35 11,67 3 29 9,67
Engenharia de Telecomunicacoes (I) 11 37 3,36 6 22 3,67 2 3 1,5 3 12 4
Engenharia de Transportes 11 53 4,82 6 30 5 2 6 3 3 17 5,67
Engenharia Eletrica (I) 14 217 15,5 7 152 21,71 3 29 9,67 4 36 9
Engenharia Eletrica (N) 6 156 26 3 106 35,33 1 22 22 2 28 14
Engenharia Mecanica (I) 28 397 14,18 14 265 18,93 7 63 9 7 69 9,86
Engenharia Quimica (I) 12 281 23,42 6 173 28,83 3 50 16,67 3 58 19,33
Engenharia Quimica (N) 8 206 25,75 4 148 37 2 14 7 2 44 22
Estatistica (I) 14 69 4,93 7 49 7 3 10 3,33 4 10 2,5
Estudos Literarios (I) 4 48 12 2 38 19 1 4 4 1 6 6
Farmacia (I) 8 285 35,62 4 201 50,25 2 35 17,5 2 49 24,5
Filosofia (I) 6 78 13 3 53 17,67 1 6 6 2 19 9,5
Fisica – Licenciatura (N) 8 46 5,75 4 32 8 2 7 3,5 2 7 3,5
Fonoaudiologia (I) 6 151 25,17 3 106 35,33 1 11 11 2 34 17
Geografia (I) 4 52 13 2 35 17,5 1 6 6 1 11 11
Geografia (N) 6 80 13,33 3 59 19,67 1 6 6 2 15 7,5
Geologia (I) 6 68 11,33 3 50 16,67 1 6 6 2 12 6
Historia (I) 8 334 41,75 4 208 52 2 54 27 2 72 36
Letras – Licenciatura (I) 6 135 22,5 3 92 30,67 1 19 19 2 24 12
Letras – Licenciatura (N) 6 140 23,33 3 89 29,67 1 20 20 2 31 15,5
Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (N) 6 25 4,17 3 19 6,33 1 1 1 2 5 2,5
Linguistica (I) 4 43 10,75 2 32 16 1 4 4 1 7 7
Matematica – Licenciatura (N) 14 82 5,86 7 58 8,29 3 7 2,33 4 17 4,25
Medicina (I) 22 6594 299,73 11 4217 383,36 5 1080 216 6 1297 216,17
Nutricao (I) 12 273 22,75 6 175 29,17 3 40 13,33 3 58 19,33
Odontologia (I) 16 588 36,75 8 399 49,88 4 75 18,75 4 114 28,5
Pedagogia – Licenciatura (I) 9 104 11,56 5 68 13,6 2 14 7 2 22 11
Pedagogia – Licenciatura (N) 9 156 17,33 5 112 22,4 2 16 8 2 28 14
Quimica (I) 14 210 15 7 157 22,43 3 19 6,33 4 34 8,5
Quimica Tecnologica (N) 8 130 16,25 4 83 20,75 2 20 10 2 27 13,5
Sistemas de Informacao (I) 10 97 9,7 5 71 14,2 2 10 5 3 16 5,33
Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (N) 10 142 14,2 5 95 19 2 17 8,5 3 30 10
Tecnologia em Saneamento Ambiental (N) 14 24 1,71 7 15 2,14 3 2 0,67 4 7 1,75
Total 645 17972  27,86 323 11988 37,11 147 2506  17,05 175 3478  19,87

 

EP= escola pública
PP= pretos e pardos
PPI= pretos, pardos e indígenas

Versão para impressão