×

ENEM – Unicamp 2020

Classificação dos últimos convocados por chamada

Cursos Último classificado convocado
1ª chamada 2ª chamada 3ª chamada 4ª chamada 5ª chamada
Escola pública Pretos e pardos Escola pública +PPI* Escola pública Pretos e pardos Escola pública +PPI* Escola pública Pretos e pardos Escola pública +PPI* Escola pública Pretos e pardos Escola pública +PPI* Escola pública Pretos e pardos Escola pública +PPI*
Administração (Noturno) 24 9 12 39 14 19 45 19 22 47 20 27 52 23 33
Administração Pública (Noturno) 8 3 3 10 5 4 12 5 5 17 5 6 22 7 7
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 3 2 2 6 2 2 8 2 2 8 2 2 10 3 4
Ciência da Computação (Noturno) 9 2 4 13 4 5 18 4 6 21 4 6 22 4 7
Ciências Biológicas (Integral) 7 2 2 11 5 3 11 5 4 11 5 7 13 5 10
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 3 3
Ciências do Esporte (Integral) 7 3 3 12 3 3 12 3 3 12 3 4 14 6 5
Ciências Econômicas (Integral) 8 4 6 14 6 11 16 7 14 20 8 17 25 10 19
Ciências Econômicas (Noturno) 3 2 2 4 2 4 5 2 4 6 2 4 7 2 4
Ciências Sociais (Integral) 7 3 3 11 4 8 13 6 12 13 6 13 14 6 13
Ciências Sociais (Noturno) 8 3 5 13 5 7 14 6 9 15 6 11 17 7 13
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 4 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 9 1 2
Educação Física (Integral) 7 2 4 9 2 4 12 2 4 12 2 4 13 2 7
Educação Física (Noturno) 6 2 4 8 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 8
Enfermagem (Integral) 7 2 3 10 4 5 11 4 5 12 4 5 14 4 8
Curso 51 – Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
23 11 11 33 14 18 41 14 21 43 14 26 51 14 29
Engenharia Agrícola (Integral) 11 3 6 13 3 9 15 3 11 15 3 11 16 3 12
Engenharia Ambiental (Noturno) 7 3 5 10 9 10 13 9 12 16 9 13 20 10 13
Engenharia Civil (Integral) 10 7 8 19 8 10 24 8 12 27 8 14 31 9 16
Engenharia de Alimentos (Integral) 10 5 5 20 6 7 24 6 8 25 6 8 25 6 8
Engenharia de Alimentos (Noturno) 5 2 2 5 4 3 5 4 3 5 4 3 8 4 3
Engenharia de Computação (Integral) 13 4 9 22 6 14 31 6 17 35 6 18 39 12 20
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 6 3 9 7 3 11 9 3 13 9 3 14 11 3 14
Engenharia de Manufatura (Integral) 6 2 3 9 5 8 10 5 8 11 5 8 11 8 13
Engenharia de Produção (Integral) 6 3 6 14 3 8 19 3 10 22 3 12 25 3 12
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 7 2 3 9 2 4 11 2 4 11 2 4 11 2 5
Engenharia de Transportes (Noturno) 7 2 4 10 2 5 11 2 8 11 2 8 11 5 9
Engenharia Elétrica (Integral) 9 4 6 19 9 10 24 9 11 28 9 11 36 9 12
Engenharia Elétrica (Noturno) 3 1 4 7 1 6 7 1 8 7 1 8 8 1 8
Engenharia Mecânica (Integral) 19 9 9 31 9 16 36 9 25 36 9 25 40 11 25
Engenharia Química (Integral) 7 5 6 11 7 11 12 8 13 13 8 15 16 8 18
Engenharia Química (Noturno) 4 3 2 5 4 3 12 5 4 13 5 5 14 6 5
Estatística (Integral) 15 7 6 19 10 9 19 10 9 19 10 9 20 10 9
Estudos Literários (Integral) 4 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 6 1 1
Farmácia (Integral) 5 2 2 10 3 2 12 4 2 14 4 2 16 4 2
Filosofia (Integral) 4 1 3 8 1 4 10 1 4 15 2 4 15 2 4
Física – Licenciatura (Noturno) 5 2 2 9 3 3 13 3 3 14 3 3 16 3 4
Fonoaudiologia (Integral) 5 1 3 6 1 5 7 1 5 8 1 5 11 1 5
Geografia (Integral) 2 1 1 5 1 2 5 1 3 5 1 3 5 2 4
Geografia (Noturno) 3 1 5 3 3 6 3 3 6 3 3 6 4 6 6
Geologia (Integral) 4 1 2 7 1 3 10 1 3 11 1 3 13 1 4
História (Integral) 8 2 3 13 5 4 14 5 4 15 5 5 15 5 5
Letras – Licenciatura (Integral) 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 4 4
Letras – Licenciatura (Noturno) 3 1 2 7 2 3 10 3 4 11 3 5 11 3 6
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 4 2 3 6 2 3 8 2 3 11 2 3 11 3 4
Linguística (Integral) 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4
Matemática – Licenciatura (Noturno) 12 4 5 17 5 9 21 5 12 24 5 12 25 5 15
Medicina (Integral) 14 6 9 19 10 13 23 10 15 26 10 18 32 12 23
Nutrição (Integral) 6 3 4 12 5 10 17 5 11 19 6 12 21 6 13
Odontologia (Integral) 12 4 4 15 4 8 16 4 10 16 4 12 18 4 16
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 8 4 2 11 4 2 14 4 2 15 4 2 15 4 2
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 5 2 3 9 3 4 15 3 4 16 3 4 16 3 4
Química (Integral) 9 3 9 12 4 13 13 4 14 14 4 14 15 4 16
Química Tecnológica (Noturno) 5 2 3 6 2 10 10 2 10 11 2 10 11 2 10
Sistemas de Informação (Integral) 5 2 5 7 2 7 9 2 9 9 2 10 11 3 12
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 5 2 3 6 2 4 6 2 5 6 2 5 9 3 5
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 8 3 3 43 10 11 43 10 11 43 10 11 43 10 11

 

*PPI = Pretos, pardos e indígenas

Versão para impressão