×

ENEM – Unicamp 2019

Classificação dos últimos convocados por chamada

Curso Último classificado convocado
1ª chamada 2ª chamada 3ª chamada 4ª chamada 5ª chamada
Escola pública Pretos e pardos Escola pública + PPI* Escola pública Pretos e pardos Escola pública + PPI* Escola pública Pretos e pardos Escola pública + PPI* Escola pública Pretos e pardos Escola pública + PPI* Escola pública Pretos e pardos Escola pública + PPI*
Administração (Noturno) 25 12 14 39 19 21 54 20 28 62 22 32 66 30 54
Administração Pública (Noturno) 6 8 3 14 8 3 18 9 5 21 10 9 28 12 9
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 3 1 3 6 1 5 9 1 8 12 1 11 22 1 14
Artes Visuais (Integral) 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2
Ciencia da Computacao (Noturno) 14 4 3 17 4 4 25 4 6 27 4 6 31 4 6
Ciencias Biologicas (Integral) 5 3 2 9 6 3 11 9 5 12 12 6 13 13 18
Ciencias Biologicas – Licenciatura (Noturno) 7 2 4 10 3 5 13 3 6 13 3 7 13 3 9
Ciências do Esporte (Integral) 8 4 5 13 7 7 13 7 11 13 7 14 13 7 14
Ciências Econômicas (Integral) 11 3 5 16 5 12 22 5 19 29 5 22 44 5 27
Ciências Econômicas (Noturno) 5 2 2 9 3 3 11 4 6 11 5 8 11 5 22
Ciências Sociais (Integral) 6 3 4 13 4 7 19 4 9 23 4 10 33 4 12
Ciências Sociais (Noturno) 6 4 3 12 5 5 15 6 6 19 6 7 22 6 9
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 3 2 3 7 2 3 14 4 3 16 4 3 18 4 3
Curso 51 – Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (Integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
22 10 11 38 15 20 51 18 24 57 20 27 75 21 27
Educação Física (Integral) 9 4 3 16 4 3 17 4 4 17 4 5 17 4 7
Educação Física (Noturno) 5 2 4 11 2 6 12 2 7 13 2 7 20 2 7
Enfermagem (Integral) 10 2 3 14 2 3 16 2 4 20 2 5 20 2 5
Engenharia Agrícola (Integral) 8 3 4 16 5 8 19 6 12 21 7 15 28 7 15
Engenharia Ambiental (Noturno) 9 5 5 14 7 7 17 8 10 19 9 11 26 9 15
Engenharia Civil (Integral) 12 4 9 16 5 11 20 6 15 22 6 17 23 6 17
Engenharia de Alimentos (Integral) 10 5 6 19 5 9 24 5 9 24 5 9 24 5 9
Engenharia de Alimentos (Noturno) 5 3 2 5 3 2 5 3 3 5 3 3 5 3 3
Engenharia de Computação (Integral) 15 7 6 19 9 9 26 9 11 30 9 12 33 9 12
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 12 4 9 13 4 9 13 4 10 13 4 10 13 4 10
Engenharia de Manufatura (Integral) 10 5 5 15 5 5 16 6 5 16 9 5 16 9 5
Engenharia de Produção (Integral) 10 6 3 15 7 4 21 7 6 25 7 7 27 7 8
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 8 3 4 12 5 4 15 7 6 18 8 7 21 12 10
Engenharia de Transportes 9 3 3 12 5 10 14 5 12 15 5 12 15 5 12
Engenharia Elétrica (Integral) 10 4 5 17 6 9 26 10 12 31 11 13 37 11 16
Engenharia Elétrica (Noturno) 3 1 2 5 1 4 5 1 5 5 1 6 5 1 7
Engenharia Mecânica (Integral) 22 12 18 35 15 28 41 17 37 46 19 37 50 20 37
Engenharia Química (Integral) 9 7 5 11 8 8 15 9 12 18 10 15 21 10 25
Engenharia Química (Noturno) 5 3 2 7 3 6 10 3 7 11 3 7 11 6 7
Estatística (Integral) 13 5 _ 19 5 _ 23 5 _ 23 5 _ 24 5 _
Estudos Literários (Integral) 2 2 1 2 3 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3
Farmácia (Integral) 4 2 2 7 2 5 8 5 8 11 6 10 16 7 17
Filosofia (Integral) 7 1 4 9 2 6 10 3 7 11 4 7 17 4 7
Física – Licenciatura (Noturno) 5 2 3 7 3 5 7 4 6 7 5 6 7 7 6
Fonoaudiologia (Integral) 6 2 3 8 3 5 9 3 5 9 3 5 9 3 5
Geografia (Integral) 2 1 1 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2
Geografia (Noturno) 3 1 3 6 1 5 9 2 8 12 3 8 15 3 8
Geologia (Integral) 5 1 4 7 1 6 7 1 7 7 1 7 7 1 7
História (Integral) 4 2 2 7 6 6 9 6 9 13 6 11 14 6 20
Letras – Licenciatura (Integral) 3 1 2 5 2 4 8 3 7 10 4 11 24 5 11
Letras – Licenciatura (Noturno) 4 1 4 7 1 6 8 1 8 10 1 8 18 1 8
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 4 1 3 4 1 5 6 1 7 6 1 8 6 1 14
Linguística (Integral) 2 1 1 4 2 2 5 3 3 5 5 5 5 8 6
Matemática – Licenciatura (Noturno) 11 3 6 19 4 7 25 5 7 26 5 7 26 5 7
Medicina (Integral) 15 5 6 26 11 11 34 14 16 42 18 19 56 23 23
Nutrição (Integral) 8 3 4 12 6 11 14 10 12 15 13 13 19 14 14
Odontologia (Integral) 9 6 5 15 7 8 19 9 11 26 10 13 31 10 15
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 6 2 2 8 2 4 9 2 6 10 2 7 10 2 7
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 8 4 2 10 4 2 12 4 2 14 4 2 19 4 9
Química (Integral) 11 7 10 19 7 11 25 7 12 26 7 15 39 7 15
Química Tecnológica (Noturno) 5 2 3 9 4 3 9 4 3 9 4 3 9 4 3
Sistemas de Informação (Integral) 10 2 4 16 3 4 19 3 5 24 3 8 31 3 10
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 7 2 4 12 3 8 13 3 9 15 3 10 16 3 10
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 8 3 4 9 7 5 15 9 6 25 17 24 65 17 24

 

*PPI = Pretos, pardos e indígenas

Versão para impressão