×

Inscritos por cidade

Quadro comparativo 2018/2019

 

 Cidades  Inscritos  Variação
2018 2019 %
 Araçatuba 638 521 -117 -18,3
 Bauru 1594 1456 -138 -8,7
 Belo Horizonte 2372 2243 -129 -5,4
 Botucatu 685 641 -44 -6,4
 Bragança Paulista 1102 977 -125 -11,3
 Brasília 2020 1754 -266 -13,2
 Campinas 13118 11835 -1.283 -9,8
 Curitiba* 1067
 Fortaleza 1369 1194 -175 -12,8
 Franca 1028 814 -214 -20,8
 Guaratinguetá 940 791 -149 -15,9
 Guarulhos 1590 1402 -188 -11,8
 Indaiatuba 1212 1139 -73 -6,0
 Jundiaí 2759 2405 -354 -12,8
 Limeira 2528 2374 -154 -6,1
 Marília 611 537 -74 -12,1
 Mogi das Cruzes 1299 1109 -190 -14,6
 Mogi Guaçu 1122 1023 -99 -8,8
 Osasco 2462 2290 -172 -7,0
 Piracicaba 2837 2587 -250 -8,8
 Presidente Prudente 862 767 -95 -11,0
 Registro** 253
 Ribeirão Preto 3785 3263 -522 -13,8
 Salvador* 1119
 Santo André 1827 1548 -279 -15,3
 Santos 1380 1196 -184 -13,3
 São Bernardo do Campo 1342 1158 -184 -13,7
 São Carlos 1535 1320 -215 -14,0
 São João da Boa Vista 965 817 -148 -15,3
 São José do Rio Preto 2080 1941 -139 -6,7
 São José dos Campos 3258 2933 -325 -10,0
 São Paulo 20116 17430 -2686 -13,4
 Sorocaba 2630 2365 -265 -10,1
 Sumaré 1243 1142 -101 -8,1
 Valinhos 1221 1169 -52 -4,3
 Total 83783 76327 -7456 -8,9

 

* Novas cidades para aplicação da prova do Vestibular Unicamp 2019.
** Não haverá prova na cidade de Avaré no Vestibular Unicamp 2019.

 

Versão para impressão