×
Número de inscritos por cidade
Cidades
Inscritos  
Variação  
  2003 2004 %
Campinas 14250 15080 830 5,8
São Paulo 12565 14471 1.906 15,2
Santo André 1639 1737 98 6,0
Jundiaí 1601 1938 337 21,0
Limeira 1238 1406 168 13,6
Piracicaba 2102 2379 277 13,2
Sorocaba 1673 1767 94 5,6
Ribeirão Preto 3365 3399 34 1,0
São José dos Campos 1619 1822 203 12,5
Bauru 1348 1244 -104 -7,7
São José do Rio Preto 2058 1926 -132 -6,4
Santos 745 846 101 13,6
Brasília 608 107 -501 -82,4
Curitiba 375 348 -27 -7,2
Goiânia   736    
Porto Alegre   63    
Rio de Janeiro 323 326 3 0,9
Belo Horizonte 569 556 -13 -2,3
Salvador 414 398 -16 -3,9
Total 46492 50549 4057 8,7

Versão para impressão