×

Classificação dos últimos convocados por chamada*

Cursos Unicamp   Último classificado convocado
até a 1ª chamada até a 2ª chamada até a 3ª chamada até a 4ª chamada até a 5ª chamada até a 6ª chamada até a 7ª chamada até a 8ª chamada até a 9ª chamada
G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5 G1 G2 G3 G4 G5
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 30 54 65 66 68 68 68 73 73
Artes Cênicas (Integral) 29 37 41 42 42 42 42 42 42
Artes Visuais (Integral) 30 37 39 41 41 41 42 42 42
Ciência da Computação – Modalidade: Sistemas de Informação (Noturno) 50 60 61 63 68 124 68 140 68 148 68 154 68 165
Ciências Biológicas (Integral) 46 71 81 97 105 107 107 110 118
Ciências Biológicas –  Licenciatura (Noturno) 47 58 62 66 66 66 66 66 66
Ciências da Terra – Geologia/Geografia (Integral) 40 59 68 82 85 86 88 88 88
Ciências Econômicas (Integral) 70 112 131 153 159 162 162 164 172
Ciências Econômicas (Noturno) 35 56 68 70 70 70 70 70 70
Ciências Sociais (Integral) 56 85 99 117 118 119 119 119 119
Ciências Sociais (Noturno) 56 73 109 73 131 73 230 73 249 73 249 73 249 73 249 73 249
Comunicação Social – Hab. Midialogia (Integral) 30 47 54 61 61 61 61 61 61
Dança (Integral) 37 42 42 42 61 42   65 42 65 42 65 42 65 42 65
Educação Física (Integral) 53 67 68 75 68 105 68 161 68 161 180 68 161 180 68 161 180 68 161 180
Educação Física (Noturno) 29 48 161 29 68 169 29 84 170 29 116 177 29 116 178 29 116 178 29 116 180 29 116 181 29 116 181
Enfermagem (Integral) 43 92 109 112 147 112 159 112 181 112 185 112 188 112 188
Engenharia Agrícola (Integral) 58 109 58 137 389 58 143 395 58 173 405 58 179 413 58 179 413 58 179 413 58 184 413 58 204 413
Engenharia de Alimentos (Integral) 80 104 109 118 123 123 123 123 123
Engenharia de Alimentos (Noturno) 35 39 39 39 42 42 43 43 43
Engenharia Civil (Integral) 81 129 144 160 165 165 167 174 179
Engenharia de Computação (Integral) 90 128 141 167 168 168 168 168 168
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 50 76 87 96 99 99 99 100 100
Engenharia Elétrica (Integral) 77 123 142 168 170 170 170 170 170
Engenharia Elétrica (Noturno) 51 63 71 85 89 89 89 89 89
Engenharia Mecânica (Integral) 140 224 272 319 329 331 333 339 342
Engenharia Química (Integral) 64 110 124 135 139 139 141 141 141
Engenharia Química (Noturno) 65 91 104 112 115 117 122 126 128
Estatística (Integral) 79 103 148 103 170 103 195 103 232 103 278 103 293 103 309 103 335
Estudos Literários (Integral) 20 30 30 35 45 45 45 45 45
Farmácia (Integral) 40 66 81 110 123 133 135 138 138
Filosofia (Integral) 30 38 40 49 51 51 51 51 51
Física – Licenciatura (Noturno) 31 35 48 36 59 36 59 36 112 36 130 36 130 36 130 36 130
Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral) 166 197 385 692 197 422 703 197 477 732 197 512 751 197 544 752 197 559 754 197 574 757 197 591 770
Fonoaudiologia (Integral) 23 35 102 23 45 115 23 57 117 23 89 117 153 23 89 117 153 177 23 89 117 153 186 23 89 117 153 193 23 89 117 153 198 23 89 117 153 198
Geografia (Noturno) 30 48 52 48 84 48 94 48 124 48 124 48 124 48 125 48 125
História (Integral) 41 60 71 84 86 86 86 92 106
Letras – Lienciatura (Integral) 30 46 56 60 60 60 60 61 61
Letras – Licenciatura (Noturno) 30 37 64 37 65 37 84 37 119 37 119 37 119 37 121 37 121
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 24 41 126 24 62 130 24 63 130 24 63 131 24 63 147 24 63 148 24 63 148 24 63 148 24 63 148
Lingüística (Integral) 17 35 17 38 100 17 46 103 17 75 109 17 77 109 17 77 109 17 77 109 17 77 109 17 77 109
Matemática – Licenciatura (Noturno) 56 87 56 113 286 56 124 290 56 135 295 56 156 312 56 177 312 56 200 312 56 210 312 56 210 312
Medicina (Integral) 118 195 215 231 231 231 231 232 232
Música – Composição (Integral) 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Música – Instrumentos (Integral) 29 35 35 37 37 37 37 37 37
Música – Licenciatura (Integral) 15 20 20 20 21 21 21 21 21
Música Popular (Integral) 32 33 33 33 33 33 33 33 33
Música – Regência (Integral) 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Odontologia (Integral) 81 131 151 168 172 172 172 174 174
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 49 63 70 77 77 77 77 78 78
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 46 56 57 59 61 61 61 61 61
Química (Integral) 72 93 99 109 112 112 112 112 112
Química – Modalidade: Tecnológica (Noturno) 40 46 47 47 50 50 50 50 50
Tecnologia da Construção Civil (Noturno) 92 122 387 92 162 408 92 202 408 92 274 408 415 92 274 408 449 92 274 408 469 92 274 408 505 92 274 408 513 92 274 408 513
Tecnologia em Informática (Integral) 51 53 80 297 53 90 302 53 128 307 53 151 307 53 174 307 53 188 307 53 192 308 53 192 312
Tecnologia em Informática (Noturno) 51 55 72 55 76 55 103 55 105 55 110 55 110 55 115 55 120
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Integral) 46 61 201 46 77 228 46 89 244 46 141 254 46 151 254 46 161 254 46 194 258 46 194 267 46 194 267 295
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 106 147 376 106 191 394 106 204 396 106 223 403 106 249 406 106 256 406 106 260 411 106 290 414 106 290 416
Tecnologia em Telecomunicações (Integral) 35 51 282 35 65 294 35 76 295 35 112 302 35 132 303 35 152 303 35 189 311 35 190 311 35 195 311
                         
Cursos Famerp                          
Enfermagem (Integral) 85 122 136 142 136 200 244 136 225 255 136 225 267 136 225 270 136 225 273 136 225 274
Medicina (Integral) 156 223 259 299 312 315 319 323 327

* Para efeito de classificação e convocação, os candidatos são agrupados de acordo com suas notas e opções (ver Art. 19 da GR 030/2007)

Versão para impressão