×

Vestibular 2018
Notas de aprovação na 1ª fase e pontuação dos últimos matriculados

 

Cursos Vagas Inscritos Rel. C/V 1ª fase Aprovados 1ª fase Notas Mínimas de Aprovação (Padronizadas) Rel. C/V 2ª fase Nota padronizada do último matriculado
grupos de classificação (1)
 Nº % G1 G2
Administração (Noturno) 180 1825 10,1 569 31,2 489,3 3,2 473,6  
Administração Pública (Noturno) 60 352 5,9 200 56,8 453,6 3,3 410,6 527,7
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 30 2929 97,6 183 6,2 625 6,1 531,3  
Artes Cênicas (Integral) 25 787 31,5 82 10,4 553,6 3,3 511,6 552,2
Artes Visuais (Integral) 30 698 23,3 100 14,3 549,3 3,3 483,3 551,5
Ciência da Computação (Noturno) 50 1396 27,9 311 22,3 582,1 6,2 594,2  
Ciências Biológicas (Integral) 45 2329 51,8 315 13,5 582,1 7,0 586,1  
Ciências Biológicas –  Licenciatura (Noturno) 45 627 13,9 155 24,7 499,3 3,4 511,9  
Ciências do Esporte (Integral) 60 346 5,8 259 74,9 382,1 4,3 414,6 488,3
Ciências Econômicas (Integral) 70 1911 27,3 437 22,9 599,3 6,2 599,7  
Ciências Econômicas (Noturno) 35 982 28,1 216 22,0 575 6,2 604,7  
Ciências Sociais (Integral) 55 605 11,0 174 28,8 526,4 3,2 485,8 518,5
Ciências Sociais (Noturno) 55 481 8,7 174 36,2 490,7 3,2 453,5  
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 30 1456 48,5 183 12,6 585 6,1 600,6  
Curso 51 – Ingresso para: 155 1362 8,8 616 45,2 553,6 4,0 553,6  
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (Integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
Dança (Integral) 25 285 11,4 78 27,4 477,9 3,1 481,9 419,5
Educação Física (Integral) 50 597 11,9 166 27,8 475 3,3 451,9 504,3
Educação Física (Noturno) 50 473 9,5 165 34,9 442,1 3,3 420,4 499
Enfermagem (Integral) 40 1202 30,1 141 11,7 535 3,5 477,6 675,1
Engenharia Agrícola (Integral) 70 490 7,0 227 46,3 460,7 3,2 441,5 564,3
Engenharia Ambiental (Noturno) 60 497 8,3 188 37,8 485 3,1 447,9  
Engenharia Civil (Integral) 80 2534 31,7 492 19,4 596,4 6,2 598,1  
Engenharia de Alimentos (Integral) 80 633 7,9 253 40,0 506,4 3,2 490,5 567,7
Engenharia de Alimentos (Noturno) 35 274 7,8 111 40,5 477,9 3,2 492,2 565,7
Engenharia de Computação (Integral) 90 2170 24,1 552 25,4 612,1 6,1 615,9  
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 50 892 17,8 315 35,3 553,6 6,3 596,2  
Engenharia de Manufatura (Integral) 60 304 5,1 218 71,7 446,4 3,6 501,2  
Engenharia de Produção (Integral) 60 1899 31,7 386 20,3 610,7 6,4 595,9  
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 50 465 9,3 344 74,0 417,9 6,9 442,5  
Engenharia Elétrica (Integral) 70 1313 18,8 438 33,4 610,7 6,3 610,9  
Engenharia Elétrica (Noturno) 30 445 14,8 125 28,1 553,6 4,2 601,3  
Engenharia Mecânica (Integral) 140 3084 22,0 917 29,7 603,6 6,6 605  
Engenharia Química (Integral) 60 2089 34,8 394 18,9 632,1 6,6 616,6  
Engenharia Química (Noturno) 40 728 18,2 209 28,7 553,6 5,2 612,3  
Estatística (Integral) 70 455 6,5 266 58,5 475 3,8 449,1 507,7
Estudos Literários (Integral) 20 160 8,0 66 41,3 517,9 3,3 506,8  
Farmácia (Integral) 40 1162 29,1 249 21,4 567,9 6,2 570,2  
Filosofia (Integral) 30 345 11,5 98 28,4 533,6 3,3 485,8 498,3
Física – Licenciatura (Noturno) 40 309 7,7 157 50,8 470,7 3,9 417,4 559,3
Fonoaudiologia (Integral) 30 438 14,6 118 26,9 489,3 3,9 502,5  
Geografia (Integral) 20 221 11,1 70 31,7 532,1 3,5 455,9 547,1
Geografia (Noturno) 30 222 7,4 104 46,8 476,4 3,5 505,3  
Geologia (Integral) 30 281 9,4 95 33,8 520,7 3,2 455,2 511,7
História (Integral) 40 1273 31,8 254 20,0 560,7 6,4 565,1  
Letras – Licenciatura (Integral) 30 559 18,6 98 17,5 553,6 3,3 524,9 517,8
Letras – Licenciatura (Noturno) 30 512 17,1 97 18,9 527,9 3,2 504,9  
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 30 153 5,1 115 75,2 375 3,8 419,3 510,7
Linguística (Integral) 20 157 7,9 69 43,9 496,4 3,5 492,9 494,9
Matemática – Licenciatura (Noturno) 70 468 6,7 285 60,9 432,1 4,1 422,5 492,1
Medicina (Integral) 110 30677 278,9 1114 3,6 720,7 10,1 704,4  
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) 1 3 3,0 1 33,3 480,9 1,0 486,2  
Música Erudita: Flauta (Integral) 3 9 4,5 4 44,4 456,7 1,3 428,4  
Música Erudita: Percussão (Integral) 2 4 2,0 3 75,0 422,5 1,5 436,3  
Música Erudita: Piano (Integral) 4 20 5,0 9 45,0 491,1 2,3 501,5  
Música Erudita: Trombone (Integral) 2 4 4,0 4 100,0 440,4 2,0 432,8  
Música Erudita: Trompete (Integral) 2 4 1,3 2 50,0 429,7 1,0 347,6  
Música Erudita: Viola (Integral)(2) * 1 0,3 0 _ _ _ _  
Música Erudita: Violão (Integral) 4 16 5,3 5 31,3 485,7 1,3 519,1  
Música Erudita: Violino (Integral) 5 16 4,0 8 50,0 448,6 1,6 367,3  
Música Erudita: Violoncelo (Integral) 2 11 5,5 7 63,6 461,9 3,5 469,1  
Música Erudita: Voz (Integral) 3 24 12,0 9 37,5 535,9 3,0 547,5  
Música Popular: Bateria (Integral) 3 25 8,3 6 24,0 519,2 2,0 504,8  
Música Popular: Contrabaixo (Integral) 2 15 7,5 3 20,0 541,7 1,5 443,9  
Música Popular: Guitarra (Integral) 2 53 26,5 7 13,2 510,1 3,5 555,6  
Música Popular: Piano (Integral) 2 17 8,5 3 17,6 494,3 1,5 471,8  
Música Popular: Saxofone (Integral) 2 6 3,0 3 50,0 496,3 1,5 428,9  
Música Popular: Violão (Integral) 3 27 9,0 9 33,3 467,8 3,0 514,7  
Música Popular: Voz (Integral) 2 53 26,5 7 13,2 551,2 3,5 540,3  
Música: Composição (Integral) 5 32 6,4 6 18,8 444 1,2 468,9  
Música: Licenciatura (Integral) 13 86 6,6 17 19,8 461,8 1,3 448,4  
Música: Regência (Integral) 3 6 2,0 3 50,0 473,9 1,0 422,8  
Nutrição (Integral) 60 1249 20,8 207 16,6 525 3,5 454,7  
Odontologia (Integral) 80 2571 32,1 292 11,4 553,6 3,7 517,9  
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 45 408 9,1 157 38,5 467,9 3,5 448,5  
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 45 546 12,1 149 27,3 467,9 3,3 481,7  
Química (Integral) 70 880 12,6 242 27,5 553,6 3,5 552,4  
Química Tecnológica (Noturno) 40 272 6,8 128 47,1 469,3 3,2 516,6  
Sistemas de Informação (Integral) 45 285 6,3 142 49,8 460,7 3,2 484,5  
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 45 309 6,9 160 51,8 427,9 3,6 445,0  
Tecnologia em Construção de Edifícios (Noturno) 50 304 6,1 290 95,4 325 5,8 330,4 314,1
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Integral) 40 453 11,3 415 91,6 353,6 10,4 361,8 370,7
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 50 222 4,4 215 96,8 332,1 4,3 374,3 324,2
Totais 3340 83783 25,1 15461 18,5   4,6    

 

(1) Sobre os grupos de classificação, ver Manual do Candidato (páginas 12 e 13).

(2) No caso de Música Erudita, houve remanejamento de vagas devido ao número de inscritos, conforme previsto na GR 44/2017 (Art. 7º).

 

Versão para impressão