×

Relação candidatos-vaga

Quadro comparativo 2017/2018

 

Cursos Vagas Inscritos Relação C/V
2017 2018 2017 2018 Variação 2017 2018
%
Administração (Noturno) 180 180 1597 1825 228 14,3 8,9 10,1
Administração Pública (Noturno) 60 60 351 352 1 0,3 5,9 5,9
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 30 30 2890 2929 38 1,3 96,3 97,6
Artes Cênicas (Integral) 25 25 685 787 102 14,9 27,4 31,5
Artes Visuais (Integral) 30 30 582 698 116 19,9 19,4 23,3
Ciência da Computação (Noturno) 50 50 1210 1396 186 15,4 24,2 27,9
Ciências Biológicas (Integral) 45 45 1932 2329 397 20,5 42,9 51,8
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) 45 45 543 627 84 15,5 12,1 13,9
Ciências do Esporte (Integral) 60 60 460 346 -114 -24,8 7,7 5,8
Ciências Econômicas (Integral) 70 70 1937 1911 -26 -1,3 27,7 27,3
Ciências Econômicas (Noturno) 35 35 765 982 217 28,4 21,9 28,1
Ciências Sociais (Integral) 55 55 605 605 0 0,0 11,0 11,0
Ciências Sociais (Noturno) 55 55 442 481 39 8,8 8,0 8,7
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 30 30 1410 1456 45 3,2 47,0 48,5
Curso 51 – Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (Integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
155 155 1272 1362 90 7,1 8,2 8,8
Dança (Integral) 25 25 261 285 24 9,2 10,4 11,4
Educação Física (Integral) 50 50 545 597 52 9,5 10,9 11,9
Educação Física (Noturno) 50 50 461 473 12 2,6 9,2 9,5
Enfermagem (Integral) 40 40 837 1202 365 43,6 20,9 30,1
Engenharia Agrícola (Integral) 70 70 527 490 -37 -7,0 7,5 7,0
Engenharia Ambiental (Noturno) 60 60 471 497 25 5,3 7,9 8,3
Engenharia Civil (Integral) 80 80 2770 2534 -236 -8,5 34,6 31,7
Engenharia de Alimentos (Integral) 80 80 623 633 10 1,6 7,8 7,9
Engenharia de Alimentos (Noturno) 35 35 279 274 -5 -1,8 8,0 7,8
Engenharia de Computação (Integral) 90 90 1806 2170 364 20,2 20,1 24,1
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 50 50 842 892 50 5,9 16,8 17,8
Engenharia de Manufatura (Integral) 60 60 334 304 -30 -9,0 5,6 5,1
Engenharia de Produção (Integral) 60 60 1696 1899 203 12,0 28,3 31,7
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 50 50 197 465 268 136,0 3,9 9,3
Engenharia Elétrica (Integral) 70 70 1248 1313 65 5,2 17,8 18,8
Engenharia Elétrica (Noturno) 30 30 438 445 7 1,6 14,6 14,8
Engenharia Mecânica (Integral) 140 140 3015 3084 69 2,3 21,5 22,0
Engenharia Química (Integral) 60 60 1999 2089 90 4,5 33,3 34,8
Engenharia Química (Noturno) 40 40 723 728 5 0,7 18,1 18,2
Estatística (Integral) 70 70 328 455 127 38,7 4,7 6,5
Estudos Literários (Integral) 20 20 179 160 -19 -10,6 9,0 8,0
Farmácia (Integral) 40 40 1063 1162 99 9,3 26,6 29,1
Filosofia (Integral) 30 30 326 345 19 5,8 10,9 11,5
Física – Licenciatura (Noturno) 40 40 297 309 12 4,0 7,4 7,7
Fonoaudiologia (Integral) 30 30 368 438 70 19,0 12,3 14,6
Geografia (Integral) 20 20 259 221 -38 -14,7 13,0 11,1
Geografia (Noturno) 30 30 198 222 24 12,1 6,6 7,4
Geologia (Integral) 20 30 310 281 -29 -9,4 15,5 9,4
História (Integral) 40 40 1210 1273 63 5,2 30,3 31,8
Letras – Licenciatura (Integral) 30 30 492 559 67 13,6 16,4 18,6
Letras – Licenciatura (Noturno) 30 30 448 512 64 14,3 14,9 17,1
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 30 30 255 153 -102 -40,0 8,5 5,1
Linguística (Integral) 20 20 114 157 43 37,7 5,7 7,9
Matemática – Licenciatura (Noturno) 70 70 434 468 34 7,8 6,2 6,7
Medicina (Integral) 110 110 24313 30677 6363 26,2 221,0 278,9
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) 1 1 2 3 1 50,0 2,0 3,0
Música Erudita: Flauta (Integral) 1 2 7 9 2 28,6 7,0 4,5
Música Erudita: Percussão (Integral) 2 2 3 4 1 33,3 1,5 2,0
Música Erudita: Piano (Integral) 2 4 23 20 -3 -13,0 11,5 5,0
Música Erudita: Trombone (Integral) 2 1 9 4 -5 -55,6 4,5 4,0
Música Erudita: Trompete (Integral) 2 3 3 4 1 33,3 1,5 1,3
Música Erudita: Viola (Integral) 2 4 5 1 -4 -80,0 2,5 0,3
Música Erudita: Violão (Integral) 3 3 7 16 9 128,6 2,3 5,3
Música Erudita: Violino (Integral) 3 4 24 16 -8 -33,3 8,0 4,0
Música Erudita: Violoncelo (Integral) 2 2 12 11 -1 -8,3 6,0 5,5
Música Erudita: Voz (Integral) 2 2 12 24 12 100,0 6,0 12,0
Música Popular: Bateria (Integral) 3 3 30 25 -5 -16,7 10,0 8,3
Música Popular: Contrabaixo (Integral) 3 2 18 15 -3 -16,7 6,0 7,5
Música Popular: Guitarra (Integral) 3 2 43 53 10 23,3 14,3 26,5
Música Popular: Piano (Integral) 1 2 11 17 6 54,5 11,0 8,5
Música Popular: Saxofone (Integral) 3 2 4 6 2 50,0 1,3 3,0
Música Popular: Violão (Integral) 3 3 18 27 9 50,0 6,0 9,0
Música Popular: Voz (Integral) 3 2 39 53 14 35,9 13,0 26,5
Música: Composição (Integral) 5 5 26 32 6 23,1 5,2 6,4
Música: Licenciatura (Integral) 15 13 89 86 -3 -3,4 5,9 6,6
Música: Regência (Integral) 4 3 12 6 -6 -50,0 3,0 2,0
Nutrição (Integral) 60 60 1253 1249 -4 -0,3 20,9 20,8
Odontologia (Integral) 80 80 2199 2571 372 16,9 27,5 32,1
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 45 45 376 408 32 8,5 8,4 9,1
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 45 45 493 546 53 10,8 11,0 12,1
Química (Integral) 70 70 804 880 76 9,5 11,5 12,6
Química Tecnológica (Noturno) 40 40 241 272 31 12,9 6,0 6,8
Sistemas de Informação (Integral) 45 45 288 285 -3 -1,0 6,4 6,3
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 45 45 234 309 75 32,1 5,2 6,9
Tecnologia em Construção de Edifícios (Noturno) 50 50 441 304 -137 -31,1 8,8 6,1
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Integral) 40 40 128 453 325 253,9 3,2 11,3
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 50 50 297 222 -75 -25,3 5,9 4,4
Totais 3330 3340 73498 83783 10281 14,0 22,1 25,1

 

Versão para impressão