×

Inscritos

Inclusão Social – 2019

 

Cursos Geral Escola Pública PAAIS COTAS PP – GERAL Isentos
N N % N % N % (*) N % N %
Administração (Noturno) 1723 534 31,0% 439 25,5% 190 11,0% 335 19,4% 205 11,9%
Administração Pública (Noturno) 381 131 34,4% 123 32,3% 63 16,5% 88 23,1% 58 15,2%
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 2458 788 32,1% 682 27,7% 303 12,3% 549 22,3% 285 11,6%
Artes Cênicas (Integral) 634 242 38,2% 201 31,7% 115 18,1% 185 29,2% 99 15,6%
Artes Visuais (Integral) 625 218 34,9% 188 30,1% 63 10,1% 117 18,7% 68 10,9%
Ciência da Computação (Noturno) 1562 683 43,7% 595 38,1% 213 13,6% 376 24,1% 154 9,9%
Ciências Biológicas (Integral) 2025 588 29,0% 531 26,2% 195 9,6% 362 17,9% 217 10,7%
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) 556 313 56,3% 260 46,8% 115 20,7% 163 29,3% 247 44,4%
Ciências do Esporte (Integral) 480 88 18,3% 77 16,0% 37 7,7% 85 17,7% 22 4,6%
Ciências Econômicas (Integral) 1702 325 19,1% 299 17,6% 137 8,0% 245 14,4% 80 4,7%
Ciências Econômicas (Noturno) 793 371 46,8% 334 42,1% 152 19,2% 247 31,1% 124 15,6%
Ciencias Sociais (Integral) 514 131 25,5% 124 24,1% 55 10,7% 100 19,5% 46 8,9%
Ciencias Sociais (Noturno) 436 219 50,2% 202 46,3% 99 22,7% 139 31,9% 94 21,6%
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 1201 329 27,4% 300 25,0% 141 11,7% 237 19,7% 122 10,2%
Curso 51 – Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
1364 404 29,6% 368 27,0% 118 8,7% 269 19,7% 101 7,4%
Dança (Integral) 289 128 44,3% 100 34,6% 65 22,5% 99 34,3% 51 17,6%
Educação Física (Integral) 514 177 34,4% 156 30,4% 79 15,4% 129 25,1% 50 9,7%
Educação Física (Noturno) 405 216 53,3% 163 40,2% 84 20,7% 124 30,6% 69 17,0%
Enfermagem (Integral) 1046 509 48,7% 423 40,4% 232 22,2% 320 30,6% 260 24,9%
Engenharia Agrícola (Integral) 447 166 37,1% 146 32,7% 52 11,6% 78 17,4% 42 9,4%
Engenharia Ambiental (Noturno) 369 143 38,8% 123 33,3% 52 14,1% 98 26,6% 54 14,6%
Engenharia Civil (Integral) 1923 669 34,8% 571 29,7% 250 13,0% 449 23,3% 189 9,8%
Engenharia de Alimentos (Integral) 457 134 29,3% 121 26,5% 52 11,4% 78 17,1% 33 7,2%
Engenharia de Alimentos (Noturno) 280 157 56,1% 141 50,4% 59 21,1% 78 27,9% 52 18,6%
Engenharia de Computação (Integral) 2252 588 26,1% 526 23,4% 180 8,0% 419 18,6% 100 4,4%
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 921 393 42,7% 345 37,5% 134 14,5% 228 24,8% 88 9,6%
Engenharia de Manufatura (Integral) 355 95 26,8% 81 22,8% 28 7,9% 51 14,4% 27 7,6%
Engenharia de Produção (Integral) 1523 258 16,9% 220 14,4% 101 6,6% 198 13,0% 60 3,9%
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 215 47 21,9% 44 20,5% 25 11,6% 40 18,6% 10 4,7%
Engenharia de Transportes (Noturno) 106 60 56,6% 50 47,2% 24 22,6% 32 30,2% 9 8,5%
Engenharia Elétrica (Integral) 1109 289 26,1% 264 23,8% 114 10,3% 240 21,6% 45 4,1%
Engenharia Elétrica (Noturno) 420 228 54,3% 191 45,5% 66 15,7% 122 29,0% 53 12,6%
Engenharia Mecânica (Integral) 2578 584 22,7% 498 19,3% 221 8,6% 484 18,8% 113 4,4%
Engenharia Química (Integral) 1815 344 19,0% 318 17,5% 140 7,7% 306 16,9% 68 3,7%
Engenharia Química (Noturno) 648 262 40,4% 232 35,8% 76 11,7% 160 24,7% 84 13,0%
Estatística (Integral) 404 117 29,0% 110 27,2% 39 9,7% 69 17,1% 36 8,9%
Estudos Literários (Integral) 185 52 28,1% 46 24,9% 17 9,2% 34 18,4% 15 8,1%
Farmácia (Integral) 1155 358 31,0% 317 27,4% 123 10,6% 222 19,2% 124 10,7%
Filosofia (Integral) 260 112 43,1% 88 33,8% 34 13,1% 67 25,8% 37 14,2%
Física – Licenciatura (Noturno) 275 107 38,9% 88 32,0% 41 14,9% 66 24,0% 72 26,2%
Fonoaudiologia (Integral) 395 147 37,2% 131 33,2% 43 10,9% 75 19,0% 67 17,0%
Geografia (Integral) 221 65 29,4% 57 25,8% 20 9,0% 40 18,1% 18 8,1%
Geografia (Noturno) 180 85 47,2% 77 42,8% 38 21,1% 49 27,2% 35 19,4%
Geologia (Integral) 237 70 29,5% 68 28,7% 25 10,5% 39 16,5% 20 8,4%
História (Integral) 1081 342 31,6% 311 28,8% 130 12,0% 247 22,8% 128 11,8%
Letras – Licenciatura (Integral) 488 155 31,8% 126 25,8% 51 10,5% 101 20,7% 53 10,9%
Letras – Licenciatura (Noturno) 433 278 64,2% 228 52,7% 91 21,0% 138 31,9% 232 53,6%
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 227 90 39,6% 74 32,6% 30 13,2% 42 18,5% 76 33,5%
Linguística (Integral) 161 52 32,3% 40 24,8% 14 8,7% 34 21,1% 12 7,5%
Matemática – Licenciatura (Noturno) 405 182 44,9% 154 38,0% 60 14,8% 112 27,7% 127 31,4%
Medicina (Integral) 29038 8061 27,8% 7577 26,1% 3563 12,3% 6697 23,1% 1912 6,6%
Música Erudita: Clarineta (Integral) 5 3 60,0% 2 40,0% 0,0% 2 40,0% 0 0,0%
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) 2 1 50,0% 1 50,0% 0,0% 1 50,0% 1 50,0%
Música Erudita: Flauta (Integral) 5 3 60,0% 3 60,0% 0,0% 2 40,0% 0 0,0%
Música Erudita: Percussao (Integral) 4 2 50,0% 1 25,0% 0,0% 1 25,0% 0 0,0%
Música Erudita: Piano (Integral) 28 12 42,9% 10 35,7% 0,0% 7 25,0% 6 21,4%
Música Erudita: Trombone (Integral) 3 2 66,7% 2 66,7% 0,0% 2 66,7% 0 0,0%
Música Erudita: Trompete (Integral) 3 2 66,7% 0,0% 0,0% 1 33,3% 1 33,3%
Música Erudita: Viola (Integral) 7 4 57,1% 4 57,1% 0,0% 2 28,6% 0 0,0%
Música Erudita: Violao (Integral) 4 2 50,0% 2 50,0% 0,0% 2 50,0% 2 50,0%
Música Erudita: Violino (Integral) 13 6 46,2% 5 38,5% 0,0% 3 23,1% 2 15,4%
Música Erudita: Violoncelo (Integral) 6 2 33,3% 3 50,0% 0,0% 1 16,7% 0 0,0%
Música Erudita: Voz (Integral) 19 8 42,1% 4 21,1% 0,0% 4 21,1% 1 5,3%
Música Popular: Bateria (Integral) 18 9 50,0% 8 44,4% 0,0% 5 27,8% 2 11,1%
Música Popular: Contrabaixo (Integral) 10 4 40,0% 3 30,0% 0,0% 4 40,0% 0 0,0%
Música Popular: Guitarra (Integral) 43 16 37,2% 11 25,6% 0,0% 7 16,3% 4 9,3%
Música Popular: Piano (Integral) 14 7 50,0% 4 28,6% 0,0% 3 21,4% 1 7,1%
Música Popular: Saxofone (Integral) 8 6 75,0% 5 62,5% 0,0% 4 50,0% 3 37,5%
Música Popular: Violao (Integral) 23 10 43,5% 5 21,7% 0,0% 9 39,1% 4 17,4%
Música Popular: Voz (Integral) 49 19 38,8% 15 30,6% 0,0% 14 28,6% 7 14,3%
Música: Composicao (Integral) 40 21 52,5% 18 45,0% 6 15,0% 8 20,0% 2 5,0%
Música: Licenciatura (Integral) 91 40 44,0% 33 36,3% 15 16,5% 22 24,2% 10 11,0%
Música: Regência (Integral) 9 3 33,3% 3 33,3% 0,0% 2 22,2% 0 0,0%
Nutrição (Integral) 1153 381 33,0% 323 28,0% 136 11,8% 216 18,7% 174 15,1%
Odontologia (Integral) 2217 684 30,9% 592 26,7% 243 11,0% 410 18,5% 207 9,3%
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 320 110 34,4% 105 32,8% 37 11,6% 51 15,9% 42 13,1%
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 427 299 70,0% 226 52,9% 86 20,1% 139 32,6% 235 55,0%
Química (Integral) 766 286 37,3% 258 33,7% 89 11,6% 156 20,4% 83 10,8%
Química Tecnológica (Noturno) 284 161 56,7% 141 49,6% 68 23,9% 95 33,5% 46 16,2%
Sistemas de Informação (Integral) 324 116 35,8% 99 30,6% 47 14,5% 69 21,3% 29 9,0%
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 381 195 51,2% 151 39,6% 51 13,4% 80 21,0% 51 13,4%
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 765 101 13,2% 68 8,9% 39 5,1% 78 10,2% 14 1,8%
Totais 76312 23599 30,9% 21033 27,6% 9166 12,0% 16662 21,8% 7270 9,5%

 

Versão para impressão