×

Notas de aprovação na 1ª fase e relação
candidatos-vaga na 2ª fase – 1996

Cursos    
Vagas Inscritos Rel. C/V 1ª fase Aprovados 1ª fase Notas Mínimas de Aprovação * Rel. C/V 2ª fase
%
Artes Cênicas (I) 25 324 13,0 141 43,5 35,00 5,64
Ciência da Computação (N) 30 1347 44,9 367 27,2 50,00 12,23
Ciências Biológicas (I) 40 1253 31,3 393 31,4 50,00 9,83
Ciências Biológicas (N) 40 348 8,7 146 42,0 39,17 3,65
Ciências Econômicas (I) 70 1190 17,0 329 27,6 50,00 4,70
Ciências Sociais (I) 50 421 8,4 157 37,3 41,67 3,14
Ciências Sociais (N) 30 219 7,3 96 43,8 37,50 3,20
Dança (I) 25 150 6,0 80 53,3 27,50 3,20
Educação Artística (I) 25 171 6,8 79 46,2 35,83 3,16
Educação Física (I) 50 562 11,2 174 31,0 40,00 3,48
Educação Física (N) 50 330 6,6 163 49,4 30,00 3,26
Enfermagem (I) 30 438 14,6 102 23,3 42,50 3,40
Eng. Agrícola (I) 40 246 6,2 125 50,8 35,00 3,13
Eng. Alimentos (I) 70 1286 18,4 368 28,6 50,00 5,26
Eng. Alimentos (N) 30 359 12,0 124 34,5 45,83 4,13
Eng. Civil (I) 70 1112 15,9 289 26,0 50,00 4,13
Eng. de Computação (I) 90 2047 22,7 712 34,8 50,00 7,91
Eng. Elétrica (I) 70 1276 18,2 542 42,5 50,00 7,74
Eng. Elétrica (N) 30 444 14,8 106 23,9 50,00 3,53
Eng. Mecânica (I) 70 1462 20,9 544 37,2 50,00 7,77
Eng. Química (I) 60 765 12,8 333 43,5 50,00 5,55
Eng. Química (N) 30 421 14,0 114 27,1 46,67 3,80
Estatística (I) 70 246 3,5 200 81,3 17,50 2,86
Filosofia (I) 30 148 4,9 102 68,9 20,00 3,40
Física (N) 30 180 6,0 136 75,6 21,67 4,53
Física/Mat./Mat. Apl. Comput. (I) 140 496 3,5 405 81,7 14,17 2,89
História (I) 30 317 10,6 96 30,3 44,17 3,20
Letras e Lingüística (I) 50 352 7,0 164 46,6 37,50 3,28
Matemática Lic. (N) 45 131 2,9 101 77,1 21,67 2,24
Medicina (I) 90 10328 114,8 4738 45,9 50,00 52,64
Música – Composição (I) 10 16 1,6 14 87,5 30,00 1,40
Música – Instrumento (Cordas) (I) 8 10 1,3 7 70,0 30,00 0,88
Música – Instrumento (Sopro) (I) 6 8 1,3 6 75,0 27,50 1,00
Música – Instrumento (Teclado) (I) 6 25 4,2 21 84,0 20,00 3,50
Música – Regência (I) 10 17 1,7 14 82,4 25,83 1,40
Música Popular (I) 20 129 6,5 64 49,6 35,00 3,20
Odontologia (I) 80 3140 39,3 803 25,6 50,00 10,04
Pedagogia (V) 60 273 4,6 205 75,1 23,33 3,42
Pedagogia (N) 30 202 6,7 105 52,0 27,50 3,50
Química (I) 70 403 5,8 217 53,8 39,17 3,10
Tec. Edifícios (N) 45 129 2,9 97 75,2 18,33 2,16
Tec. Obras de Solos (N) 45 90 2,0 67 74,4 19,17 1,49
Tec. em Proc. de Dados (N) 45 383 8,5 151 39,4 35,00 3,36
Tec. Sanitária (N) 45 316 7,0 222 70,3 18,33 4,93
Totais 1990 33510 16,8 13419 40,0   6,74

* As notas mínimas de aprovação estão na escala de 0 a 100

Versão para impressão