×

Notas de aprovação na 1ª fase e relação
candidatos-vaga na 2ª fase – 1997

Cursos    
Vagas Inscritos Rel. C/V 1ª fase Aprovados 1ª fase Notas Mínimas de Aprovação * Rel. C/V 2ª fase
%
Artes Cênicas (I) 25 326 13,0 79 24,2 47,50 3,16
Ciência da Computação (N) 45 1234 27,4 433 35,1 50,00 9,62
Ciências Biológicas (I) 40 1373 34,3 468 34,1 50,00 11,70
Ciências Biológicas (N) 40 370 9,3 148 40,0 42,50 3,70
Ciências Econômicas (I) 70 1100 15,7 423 38,5 50,00 6,04
Ciências Sociais (I) 50 385 7,7 155 40,3 47,50 3,10
Ciências Sociais (N) 50 271 5,4 160 59,0 36,67 3,20
Dança (I) 25 154 6,2 91 59,1 34,17 3,64
Educação Artística (I) 25 168 6,7 76 45,2 40,00 3,04
Educação Física (I) 50 578 11,6 157 27,2 44,17 3,14
Educação Física (N) 50 382 7,6 171 44,8 35,83 3,42
Enfermagem (I) 30 568 18,9 99 17,4 49,17 3,30
Eng. Agrícola (I) 40 306 7,7 130 42,5 43,33 3,25
Eng. Alimentos (I) 70 1357 19,4 552 40,7 50,00 7,89
Eng. Alimentos (N) 30 445 14,8 127 28,5 47,50 4,23
Eng. Civil (I) 70 922 13,2 336 36,4 50,00 4,80
Eng. de Computação (I) 90 2032 22,6 795 39,1 50,00 8,83
Eng. Elétrica (I) 70 1054 15,1 610 57,9 50,00 8,71
Eng. Elétrica (N) 30 443 14,8 157 35,4 49,17 5,23
Eng. Mecânica (I) 100 1098 11,0 477 43,4 50,00 4,77
Eng. Química (I) 60 670 11,2 298 44,5 50,00 4,97
Eng. Química (N) 30 310 10,3 92 29,7 49,17 3,07
Estatística (I) 70 188 2,7 169 89,9 16,67 2,41
Filosofia (I) 30 152 5,1 101 66,4 34,17 3,37
Física (N) 30 178 5,9 99 55,6 42,50 3,30
Física/Mat./Mat. Aplic. Comput. (I) 140 566 4,0 473 83,6 30,00 3,38
História (I) 30 318 10,6 100 31,4 49,17 3,33
Letras e Lingüística (I) 70 448 6,4 234 52,2 38,33 3,34
Matemática Lic. (N) 45 199 4,4 171 85,9 23,33 3,80
Medicina (I) 100 9496 95,0 4713 49,6 50,00 47,13
Música – Composição (I) 10 21 2,1 15 71,4 19,17 1,50
Música – Instrumento (Cordas) (I) 8 15 1,9 10 66,7 18,33 1,25
Música – Instrumento (Sopro) (I) 6 14 2,3 10 71,4 15,83 1,67
Música – Instrumento (Teclado) (I) 6 36 6,0 20 55,6 31,67 3,33
Música – Regência (I) 10 18 1,8 17 94,4 21,67 1,70
Música Popular (I) 20 156 7,8 63 40,4 38,33 3,15
Odontologia (I) 80 2930 36,6 881 30,1 50,00 11,01
Pedagogia (V) 60 348 5,8 208 59,8 31,67 3,47
Pedagogia (N) 30 212 7,1 97 45,8 31,67 3,23
Química (I) 70 449 6,4 230 51,2 40,83 3,29
Tec. Constr. Civil (N) 80 245 3,1 220 89,8 14,17 2,75
Tec. Sanitária (N) 80 114 1,4 91 79,8 20,00 1,14
Tec. em Proc. de Dados (N) 45 302 6,7 142 47,0 35,00 3,16
Totais 2110 31951 15,1 14098 44,1   6,68

* As notas mínimas de aprovação estão na escala de 0 a 100

Versão para impressão