Notas Médias da 2a. Fase


 
            Nas provas da 2a. fase, observam-se também, em geral, os melhores desempenhos, em todas as matérias, dos ingressantes nos cursos de maior demanda.
 
CURSOS (1) PORT (2) BIO  QUI HIST FIS GEO MAT L.ESTR. APTIDÃO  T. FINAL
ESTATÍSTICA 3,84 2,06 4,52 3,57 4,39 4,35 3,88 3,02   40,76
FÍS./MAT./MAT.APL.COMP. 3,83 2,62 5,07 3,9 5,58 4,65 4,57 3,33   46,1
QUÍMICA 3,98 2,95 6,06 4,02 5,05 4,71 3,52 3,18   46,91
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (D) 5,34 4,89 6,38 5,45 5,5 6,06 4,44 5,9   56,37
ENG. AGRÍCOLA 3,98 2,66 4,7 4,02 5,02 4,69 3,85 2,9   43,37
ENG. QUÍMICA (D) 4,89 3,96 7 4,89 6,43 5,77 5,39 4,5   56,92
ENG. MECÂNICA 4,74 3,55 7,02 5,09 7,37 5,5 5,44 4,56   57,64
ENG. ELÉTRICA (D) 5,29 4,19 7,35 5,42 7,9 5,93 5,96 5,25   62,61
ENG. CIVIL 4,6 3,05 5,82 4,8 6,09 5,27 4,94 4,4   51,8
ENG. ALIMENTOS (D) 5,53 3,98 6,7 5,2 6,72 5,44 5,5 5,23   58,18
ODONTOLOGIA 5,09 4,35 6,54 5,17 5,6 5,63 4,34 4,39 6,81 55,21
MEDICINA 6,3 5,83 8,24 6,39 7,68 6,8 5,96 6,57   68,78
CIÊNCIAS SOCIAIS (D) 5,14 2,69 4,01 5,34 2,89 5,73 2,75 4,89   46,81
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (D) 5,32 3,57 5,86 5,73 5,15 6,24 4,71 5,5   54,52
HISTÓRIA 4,74 2,43 3,86 5,38 2,6 5,63 2,55 4,04   44,2
PEDAGOGIA (D) 4,16 1,64 2,33 3,96 1,61 4,63 1,76 2,25   33
ENFERMAGEM 4,62 3,59 4,71 4,1 2,97 4,83 2,85 2,81   41,1
MÚSICA COMPOSIÇÃO 3,11 1,86 2,78 4,22 2,94 4,75 2,39 4,08 7,44 42,38
MÚSICA REGÊNCIA 2,86 1,56 2,11 2,75 1,53 3,69 1,5 2,69 6,39 32,66
MÚSICA INSTRUMENTOS 2,93 0,92 2 2,41 1,99 3,68 1,76 2,3 7,23 32,98
MÚSICA POPULAR 4,33 2,29 4,37 4,14 3,63 4,77 3,08 4,75 7,33 48,26
DANÇA 4,29 1,66 2,78 3,68 1,89 4,64 2,01 2,86 5,95 38,53
LETRAS E LINGÜÍSTICA 4,95 2,35 3,81 4,61 2,63 5,17 2,53 4,53   42,73
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 4,39 1,87 3,01 3,93 2,1 4,76 2,11 4,25 5,63 40,73
ARTES CÊNICAS 4,71 1,97 3,29 4,58 2,5 5,04 2,31 4,23 5,97 43,42
EDUCAÇÃO FÍSICA (D) 4,05 2,66 4,17 4 3,18 4,68 2,82 3   38,02
MATEMÁTICA LIC. (N) 3,58 1,84 3,43 3,6 3,71 4,24 3,45 2,31   36,44
FILOSOFIA 4,77 2,17 3,58 4,58 3,02 4,95 3,49 4,99   42,37
TEC. SANITÁRIA (N) 2,68 1,41 3,74 2,86 1,92 4,77 2,42 1,71   30,48
ENG. DE COMPUTAÇÃO 5,18 4,16 7,56 5,35 7,89 5,96 6,15 5,52   62,67
TEC. EM PROC. DADOS (N) 3,26 1,84 2,91 3,48 2,63 4,4 2,67 2,35   32,25
TEC. CONSTRUÇÃO CIVIL (N) 3,16 1,27 2,72 2,85 2,03 4,37 2,46 2,09   29,39
PEDAGOGIA (N) 4,35 1,62 2,14 4,01 1,99 4,87 2,02 2,69   35,06
ENG. QUÍMICA (N) 4,91 2,96 7 4,32 5,73 5,16 4,72 4,14   52,58
FÍSICA (N) 3,55 2,18 4,85 3,67 5,23 4,48 3,8 3,59   43,32
ENG. ELÉTRICA (N) 4,71 3,27 6,62 4,74 7,3 5,52 5,36 5,14   56,8
CIÊNCIA COMPUTAÇÃO (N) 5,29 3,75 6,85 5,35 7,05 5,81 5,61 5,25   59,14
ENG. ALIMENTOS (N) 4,95 3,23 6,54 4,68 6,15 5,3 4,54 3,96   52,21
CIÊNCIAS SOCIAIS (N) 4,56 1,87 2,77 4,55 2 5,31 2,2 4,03   39,02
EDUCAÇÃO FÍSICA (N) 3,8 2,51 3,65 3,44 2,7 4,89 2,76 3,19   36,05
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (N) 3,95 3,63 4,69 4,02 2,94 4,95 2,87 3,35   40,6
CIÊNCIAS ECONÔMICAS (N) 4,7 2,89 5,39 5,44 4,4 6,1 4,16 4,38   49,59
ENG. CONTR. E AUTOM. (N) 5,02 3,65 6,89 4,95 7,28 5,63 5,58 5,35   58,7
QUÍMICA TECNOLÓGICA (N) 4,39 2,45 6,49 3,84 3,26 5,26 2,98 3,9   46,27
GEOLOGIA/GEOGRAFIA (D) 3,99 2,31 3,3 4,17 2,12 5,88 2,02 3,13   39,23
GEOGRAFIA (N) 3,42 2,01 2,78 4,14 2,2 6,08 2,21 2,89   37,75

(1) Em negrito os cursos com médias finais superiores a 50,0 (de 0 a 100). No vestibular anterior não faziam parte deste grupo Ciências Econômicas (D), Eng. Química (N), Eng. de Alimentos (N) e Eng. de Controle e Automação (que passou a funcionar a partir deste ano).

(2) Notas de 0 a 10 em todas as provas.

(3) Obtido através do cômputo das notas da 1a. fase, da 2a. fase e da prova de aptidão, (adotado peso 2 para a nota da 1a. fase, para as notas das disciplinas prioritárias e para as notas das provas de aptidão dos cursos de artes)
 


| Página Principal| Vestibular 1999 | Vestibulares Anteriores | Novidades 
e-Mail convest@convest.unicamp.br