|
Os pontos obtidos por quem entrou |
| Total Pontos | Classific. Grupo | Num. De Matr. Por opção | Número de Vagas | ||||||||||
| Grupo | Cursos | 1o. Matr | Ult.Matr | 1o. Matr | Ult.Matr(1) | 1a. | 2a. | 3a. | Total | Regulares | Remanesc.(2) | Total | Não Preenchidas |
| 141 | ESTATISTÍCA | 53,33 | 29,58 | 627 | 3606 | 29 | 12 | 27 | 68 | 70 | 70 | (5) 2 | |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO (N) | 75,42 | 56,79 | 4 | 779 | 48 | 48 | 45 | 3 | 48 | ||||
| FÍS./MATEM./MAT.APL.COMP. | 78,76 | 25,84 | 1 | 3843 | 131 | 9 | 140 | 140 | 140 | ||||
| FÍSICA (N) | 65,7 | 33,05 | 153 | 3427 | 20 | 22 | 7 | 49 | 30 | 13 19 | 49 | ||
| ENG. ALIMENTOS (D) | 72,79 | 54,58 | 11 | 820 | 74 | 74 | 70 | 4 | 74 | ||||
| ENG. ALIMENTOS (N) | 62,08 | 47,36 | 236 | 1668 | 33 | 33 | 30 | 3 | 33 | ||||
| ENG. AGRÍCOLA | 40,82 | 25,7 | 2429 | 3836 | 6 | 22 | 12 | 40 | 40 | 1 | 40 | 1 | |
| ENG. MECÂNICA | 61,67 | 52,78 | 107 | 978 | 62 | 62 | 60 | 2 | 62 | ||||
| ENG. CIVIL | 62,79 | 48,33 | 199 | 1688 | 71 | 71 | 70 | 1 | 71 | ||||
| ENG. DE COMPUTAÇÃO | 74,46 | 59,46 | 6 | 450 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| ENG. DE CONTROLE E AUTOM. (N) | 71,95 | 52,93 | 17 | 906 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| MATEMÁTICA LIC. (N) | 62,93 | 23,21 | 208 | 3848 | 30 | 8 | 9 | 47 | 45 | 5 | 50 | 3 | |
| 143 | ENG. ELÉTRICA (D) (3) | 79,43 | 56,67 | 1 | 164 | 71 | 71 | 70 | 1 | 71 | |||
| ENG. ELÉTRICA (N) | 67,23 | 52,22 | 31 | 213 | 18 | 27 | 45 | 30 | 15 | 45 | |||
| 144 | ENG. QUÍMICA (D) (3) | 67,35 | 53,33 | 7 | 114 | 61 | 61 | 60 | 1 | 61 | |||
| ENG. QUÍMICA (N) | 63,19 | 50,81 | 22 | 142 | 11 | 19 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 145 | TEC. SANITÁRIA (N) | 41,66 | 26,21 | 31 | 172 | 13 | 13 | 80 | 80 | 67 | |||
| TEC. CONSTRUÇÃO CIVIL (N) | 43,02 | 22,43 | 18 | 216 | 16 | 3 | 5 | 24 | 80 | 80 | 56 | ||
| TEC. PROC. DADOS (N) | 46,2 | 25,61 | 9 | 185 | 46 | 46 | 45 | 1 | 46 | ||||
| 146 | QUÍMICA | 69,16 | 36,13 | 1 | 152 | 75 | 75 | 70 | 5 | 75 | |||
| 147 | QUÍMICA TECNOLÓGICA (N) | 55,6 | 44,25 | 3 | 39 | 31 | 31 | 30 | 1 | 31 | |||
| 148 | GEOGRAFIA/GEOLOGIA (D) | 49,85 | 32,28 | 5 | 81 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| GEOGRAFIA (N) | 61,98 | 27,72 | 1 | 118 | 31 | 31 | 30 | 1 | 31 | ||||
| 151 | CIÊNCIAS SOCIAIS (D) | 59,03 | 36,12 | 15 | 392 | 53 | 53 | 50 | 3 | 53 | |||
| CIÊNCIAS SOCIAIS (N) | 51,66 | 33,19 | 77 | 557 | 55 | 55 | 50 | 5 | 55 | ||||
| HISTÓRIA | 61,41 | 36,38 | 10 | 399 | 40 | 40 | 40 | 70 | |||||
| LETRAS E LINGÜÍSTICA | 67,1 | 33,89 | 3 | 480 | 70 | 70 | 70 | 40 | |||||
| PEDAGOGIA (D) | 57,62 | 25,14 | 16 | 792 | 63 | 63 | 60 | 3 | 63 | ||||
| PEDAGOGIA (N) | 64,59 | 23,21 | 5 | 796 | 29 | 2 | 31 | 30 | 1 | 31 | |||
| 152 | FILOSOFIA | 62,08 | 31,53 | 2 | 45 | 24 | 24 | 30 | 3 | 33 | 9 | ||
| 153 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS (D) | 70,96 | 48,9 | 1 | 198 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS (N) | 67,78 | 43,75 | 6 | 324 | 35 | 35 | 30 | 5 | 35 | ||||
| 161 | MÚSICA - COMPOSIÇÃO | 55,28 | 28,48 | 2 | 37 | 6 | 6 | 10 | (4)10 | 1 | |||
| MÚSICA - REGÊNCIA | 52,92 | 23,9 | 4 | 54 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||||
| MÚSICA - INSTRUMENTOS | 56,95 | 21,81 | 3 | 70 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||||
| 166 | DANÇA | 59,89 | 27,2 | 1 | 59 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 167 | EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 51,78 | 29,23 | 2 | 64 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 168 | ARTES CÊNICAS | 59,24 | 31,82 | 1 | 63 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 169 | MÚSICA - POPULAR | 67,36 | 34,45 | 1 | 48 | 32 | 32 | 20 | (4)20 | ||||
| 171 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (D) | 64,53 | 52,12 | 4 | 94 | 42 | 42 | 40 | 2 | 42 | |||
| 172 | ODONTOLOGIA | 64,6 | 52,55 | 7 | 224 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| 173 | MEDICINA | 78,49 | 67,5 | 3 | 248 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
| 174 | ENFERMAGEM | 55,45 | 31,65 | 1 | 100 | 31 | 31 | 30 | 1 | 31 | |||
| 175 | EDUCAÇÃO FÍSICA (D) | 51,05 | 32,74 | 5 | 155 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| EDUCAÇÃO FÍSICA (N) | 55,91 | 27,42 | 4 | 210 | 51 | 51 | 50 | 1 | 51 | ||||
| 177 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (N) | 65,76 | 31,83 | 1 | 92 | 42 | 42 | 40 | 2 | 42 | |||
(1) Corresponde à classificação do último candidato com primeira opção para esses cursos. Nos cursos de Eng. Elétrica (diurno e noturno) e Eng. Química o preenchimento das vagas é realizado com base na classificação no grupo e não no curso, diferentemente do que ocorre nos demais cursos. Ou seja, para os períodos diurno e noturno desses cursos são convocados os candidatos com maior nota, independentemente da posição (1a. ou 2a.) da opção.
(2) Nesta coluna, o primeiro número indica as vagas remanescentes alocadas ao Vestibular 98 (vagas decorrentes de desistência). O número em negrito refere-se às vagas abertas no 1o. semestre de 98 proveniente de matriculados que já haviam freqüentado curso superior e que solicitaram e obtiveram aproveitamento de estudos.
(3) Nestes cursos o preenchimento das vagas é realizado com base na classificação dentro do grupo (constituído pelo diurno e noturno).
(4) Entre os cursos de música pode existir remanejamento do número de vagas
(5) Computadas ao término das matrículas
decorrentes da 4a. chamada.
