×

Vestibular Unicamp 2021

Inscritos – Inclusão Social

 

Cursos Geral Escola Pública PAAIS COTAS PP – GERAL Isentos
N N % N % N % (*) N % N %
Administração (Noturno) 1464 549 37,5% 488 33,3% 186 12,7% 277 18,9% 287 19,6%
Administração Pública (Noturno) 290 112 38,6% 95 32,8% 44 15,2% 76 26,2% 57 19,7%
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 2386 907 38,0% 787 33,0% 279 11,7% 452 18,9% 412 17,3%
Artes Cênicas (Integral) 584 257 44,0% 213 36,5% 86 14,7% 127 21,7% 105 18,0%
Artes Visuais (Integral) 753 317 42,1% 274 36,4% 92 12,2% 151 20,1% 146 19,4%
Ciência da Computação (Noturno) 1852 866 46,8% 746 40,3% 230 12,4% 393 21,2% 293 15,8%
Ciências Biológicas (Integral) 2072 738 35,6% 649 31,3% 231 11,1% 372 18,0% 338 16,3%
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) 520 318 61,2% 280 53,8% 94 18,1% 140 26,9% 294 56,5%
Ciências do Esporte (Integral) 466 85 18,2% 72 15,5% 43 9,2% 75 16,1% 31 6,7%
Ciências Econômicas (Integral) 1983 419 21,1% 383 19,3% 163 8,2% 311 15,7% 141 7,1%
Ciências Econômicas (Noturno) 927 469 50,6% 415 44,8% 164 17,7% 274 29,6% 223 24,1%
Ciencias Sociais (Integral) 661 195 29,5% 183 27,7% 71 10,7% 123 18,6% 100 15,1%
Ciencias Sociais (Noturno) 436 230 52,8% 208 47,7% 80 18,3% 127 29,1% 125 28,7%
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 1144 439 38,4% 388 33,9% 160 14,0% 245 21,4% 205 17,9%
Curso 51 – Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
1317 408 31,0% 361 27,4% 124 9,4% 265 20,1% 143 10,9%
Dança (Integral) 297 142 47,8% 113 38,0% 66 22,2% 90 30,3% 66 22,2%
Educação Física (Integral) 477 154 32,3% 127 26,6% 59 12,4% 95 19,9% 63 13,2%
Educação Física (Noturno) 545 221 40,6% 175 32,1% 68 12,5% 113 20,7% 95 17,4%
Enfermagem (Integral) 1090 574 52,7% 500 45,9% 210 19,3% 317 29,1% 296 27,2%
Engenharia Agrícola (Integral) 313 116 37,1% 94 30,0% 36 11,5% 55 17,6% 44 14,1%
Engenharia Ambiental (Noturno) 349 149 42,7% 129 37,0% 48 13,8% 85 24,4% 69 19,8%
Engenharia Civil (Integral) 1458 532 36,5% 451 30,9% 160 11,0% 297 20,4% 199 13,6%
Engenharia de Alimentos (Integral) 388 106 27,3% 92 23,7% 30 7,7% 53 13,7% 29 7,5%
Engenharia de Alimentos (Noturno) 175 96 54,9% 84 48,0% 19 10,9% 37 21,1% 37 21,1%
Engenharia de Computação (Integral) 2611 725 27,8% 594 22,7% 192 7,4% 437 16,7% 182 7,0%
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 788 387 49,1% 347 44,0% 103 13,1% 178 22,6% 118 15,0%
Engenharia de Manufatura (Integral) 223 63 28,3% 46 20,6% 14 6,3% 27 12,1% 18 8,1%
Engenharia de Produção (Integral) 1308 231 17,7% 213 16,3% 68 5,2% 138 10,6% 73 5,6%
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 222 52 23,4% 43 19,4% 22 9,9% 39 17,6% 8 3,6%
Engenharia de Transportes (Noturno) 106 41 38,7% 31 29,2% 10 9,4% 16 15,1% 13 12,3%
Engenharia Elétrica (Integral) 750 241 32,1% 208 27,7% 62 8,3% 121 16,1% 68 9,1%
Engenharia Elétrica (Noturno) 317 192 60,6% 173 54,6% 61 19,2% 96 30,3% 73 23,0%
Engenharia Mecânica (Integral) 1810 424 23,4% 371 20,5% 147 8,1% 318 17,6% 151 8,3%
Engenharia Química (Integral) 1367 310 22,7% 267 19,5% 92 6,7% 213 15,6% 89 6,5%
Engenharia Química (Noturno) 463 241 52,1% 218 47,1% 71 15,3% 114 24,6% 102 22,0%
Estatística (Integral) 306 97 31,7% 82 26,8% 16 5,2% 38 12,4% 29 9,5%
Estudos Literários (Integral) 166 55 33,1% 53 31,9% 11 6,6% 24 14,5% 21 12,7%
Farmácia (Integral) 1250 438 35,0% 376 30,1% 125 10,0% 207 16,6% 176 14,1%
Filosofia (Integral) 246 118 48,0% 93 37,8% 31 12,6% 65 26,4% 51 20,7%
Física – Licenciatura (Noturno) 200 92 46,0% 77 38,5% 27 13,5% 46 23,0% 64 32,0%
Fonoaudiologia (Integral) 418 182 43,5% 157 37,6% 73 17,5% 118 28,2% 82 19,6%
Geografia (Integral) 201 71 35,3% 59 29,4% 23 11,4% 35 17,4% 28 13,9%
Geografia (Noturno) 174 107 61,5% 91 52,3% 33 19,0% 59 33,9% 54 31,0%
Geologia (Integral) 135 53 39,3% 42 31,1% 15 11,1% 29 21,5% 19 14,1%
História (Integral) 1154 426 36,9% 361 31,3% 147 12,7% 264 22,9% 165 14,3%
Letras – Licenciatura (Integral) 445 144 32,4% 124 27,9% 46 10,3% 86 19,3% 57 12,8%
Letras – Licenciatura (Noturno) 464 325 70,0% 277 59,7% 106 22,8% 158 34,1% 315 67,9%
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 106 66 62,3% 56 52,8% 18 17,0% 32 30,2% 70 66,0%
Linguística (Integral) 109 37 33,9% 29 26,6% 11 10,1% 18 16,5% 16 14,7%
Matemática – Licenciatura (Noturno) 331 136 41,1% 105 31,7% 39 11,8% 79 23,9% 114 34,4%
Medicina (Integral) 33918 10345 30,5% 9391 27,7% 4216 12,4% 7522 22,2% 3634 10,7%
Música Erudita: Clarineta (Integral) 6 4 66,7% 4 66,7% 0,0% 3 50,0% 2 33,3%
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) 2 1 50,0% 1 50,0% 0,0% 1 50,0% 0,0%
Música Erudita: Flauta (Integral) 13 10 76,9% 8 61,5% 0,0% 4 30,8% 3 23,1%
Música Erudita: Percussao (Integral) 7 4 57,1% 2 28,6% 0,0% 3 42,9% 0,0%
Música Erudita: Piano (Integral) 17 7 41,2% 6 35,3% 0,0% 6 35,3% 5 29,4%
Música Erudita: Trombone (Integral) 3 3 100,0% 3 100,0% 0,0% 2 66,7% 1 33,3%
Música Erudita: Trompete (Integral) 8 6 75,0% 4 50,0% 0,0% 4 50,0% 2 25,0%
Música Erudita: Viola (Integral) 6 4 66,7% 3 50,0% 0,0% 0,0% 1 16,7%
Música Erudita: Violao (Integral) 10 6 60,0% 6 60,0% 0,0% 3 30,0% 2 20,0%
Música Erudita: Violino (Integral) 20 15 75,0% 9 45,0% 0,0% 8 40,0% 5 25,0%
Música Erudita: Violoncelo (Integral) 15 11 73,3% 10 66,7% 0,0% 7 46,7% 3 20,0%
Música Erudita: Voz (Integral) 15 9 60,0% 6 40,0% 0,0% 2 13,3% 2 13,3%
Música Popular: Bateria (Integral) 21 8 38,1% 7 33,3% 0,0% 4 19,0% 4 19,0%
Música Popular: Contrabaixo (Integral) 6 2 33,3% 2 33,3% 0,0% 1 16,7% 1 16,7%
Música Popular: Guitarra (Integral) 35 15 42,9% 13 37,1% 0,0% 7 20,0% 2 5,7%
Música Popular: Piano (Integral) 24 10 41,7% 8 33,3% 0,0% 5 20,8% 4 16,7%
Música Popular: Saxofone (Integral) 4 2 50,0% 1 25,0% 0,0% 1 25,0% 0,0%
Música Popular: Violao (Integral) 27 13 48,1% 12 44,4% 0,0% 5 18,5% 3 11,1%
Música Popular: Voz (Integral) 68 31 45,6% 23 33,8% 0,0% 19 27,9% 12 17,6%
Música: Composicao (Integral) 30 9 30,0% 4 13,3% 1 3,3% 4 13,3% 3 10,0%
Música: Licenciatura (Integral) 85 45 52,9% 33 38,8% 15 17,6% 21 24,7% 16 18,8%
Música: Regência (Integral) 9 4 44,4% 3 33,3% 0,0% 2 22,2% 0,0%
Nutrição (Integral) 1063 383 36,0% 332 31,2% 115 10,8% 189 17,8% 198 18,6%
Odontologia (Integral) 1811 591 32,6% 531 29,3% 202 11,2% 336 18,6% 249 13,7%
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 357 118 33,1% 101 28,3% 34 9,5% 66 18,5% 53 14,8%
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 392 281 71,7% 222 56,6% 82 20,9% 121 30,9% 259 66,1%
Química (Integral) 651 239 36,7% 209 32,1% 53 8,1% 101 15,5% 88 13,5%
Química Tecnológica (Noturno) 185 119 64,3% 106 57,3% 29 15,7% 51 27,6% 38 20,5%
Sistemas de Informação (Integral) 369 140 37,9% 120 32,5% 44 11,9% 72 19,5% 43 11,7%
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 597 383 64,2% 314 52,6% 122 20,4% 188 31,5% 289 48,4%
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 262 72 27,5% 54 20,6% 25 9,5% 37 14,1% 49 18,7%
Totais 77653 26543 34,2% 23348 30,1% 9244 11,9% 16300 21,0% 10925 14,1%

 

Versão para impressão