×

Inscritos por cidades

Quadro comparativo 2020/2021

 Cidades  Inscritos  Variação
2020 2021 %
 Araçatuba 526 590 64 12,2
 Barueri* 1377
 Bauru 1375 1509 134 9,7
 Belo Horizonte 2259 2490 231 10,2
 Botucatu 567 620 53 9,3
 Bragança Paulista 913 1025 112 12,3
 Brasília 1862 1947 85 4,6
 Campinas 10834 11134 300 2,8
 Curitiba 1071 1303 232 21,7
 Fernandopolis* 334
 Fortaleza 1239 951 -288 -23,2
 Franca 837 1002 165 19,7
 Guarulhos 1385 1442 57 4,1
 Indaiatuba 1085 1213 128 11,8
 Jundiaí 2369 2414 45 1,9
 Limeira 2099 2064 -35 -1,7
 Lorena 858 967 109 12,7
 Marília 466 579 113 24,2
 Mogi das Cruzes 1049 1208 159 15,2
 Mogi Guaçu 984 962 -22 -2,2
 Osasco 2064 1327 -737 -35,7
 Piracicaba 1945 1970 25 1,3
 Presidente Prudente 685 878 193 28,2
 Ribeirão Preto 3078 3263 185 6,0
 Salvador 1208 1264 56 4,6
Santa Bárbara D’Oeste 1129 1185 56 5,0
 Santo André 1477 1668 191 12,9
 Santos 1141 1239 98 8,6
 São Bernardo do Campo 1021 1057 36 3,5
 São Carlos 1161 1172 11 0,9
 São João da Boa Vista 784 805 21 2,7
 São José do Rio Preto 1845 1674 -171 -9,3
 São José dos Campos 2993 3034 41 1,4
 São Paulo 16350 17395 1045 6,4
 Sorocaba 2165 2339 174 8,0
 Sumaré 957 1090 133 13,9
 Valinhos 1078 1162 84 7,8
 Total 72859 77653 4794 6,6

* Novas cidades para aplicação da prova do Vestibular Unicamp 2021.

Versão para impressão