×

Vestibular Indígena 2020

Inscritos por curso
Quadro comparativo 2019/2020

 

Curso Vagas Inscritos
2019 2020 2019 2020 Variação
%
Administração (Noturno) 2 2 56 88 32 57,1
Administração Pública (Noturno) 2 2 28 49 21 75,0
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 2 2 15 22 7 46,7
Artes Cênicas (Integral) 2 2 4 14 10 250,0
Artes Visuais (Integral) 2 2 5 21 16 320,0
Ciências Biológicas (Integral) 2 55
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) 2 25
Ciências do Esporte (Integral) 1 1 6 7 1 16,7
Ciências Econômicas (Integral) 2 2 7 9 2 28,6
Ciências Econômicas (Noturno) 2 2 5 9 4 80,0
Ciências Sociais (Integral) 2 2 6 19 13 216,7
Ciências Sociais (Noturno) 2 2 6 10 4 66,7
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 2 2 9 9 0 0,0
Dança (Integral) 2 2 5 11 6 120,0
Educação Física (Integral) 4 82
Educação Física (Noturno) 4 47
Enfermagem (Integral) 2 2 191 398 207 108,4
Engenharia Agrícola (Integral) 2 2 14 21 7 50,0
Engenharia de Alimentos (Integral) 2 12
Engenharia de Alimentos (Noturno) 2 6
Engenharia de Manufatura (Integral) 1 1 1 1 0 0,0
Engenharia de Produção (Integral) 1 1 8 16 8 100,0
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 2 30
Engenharia de Transportes (Noturno) 2 5
Engenharia Elétrica (Integral) 2 2 21 46 25 119,0
Engenharia Elétrica (Noturno) 2 2 12 28 16 133,3
Estudos Literários (Integral) 2 2 0 0
Farmácia (Integral) 2 2 47 165 118 251,1
Filosofia (Integral) 2 2 7 17 10 142,9
Geografia (Integral) 2 2 6 17 11 183,3
Geografia (Noturno) 2 2 2 5 3 150,0
Geologia (Integral) 2 2 8 7 -1 -12,5
História (Integral) 2 2 1 19 18 1800,0
Letras – Licenciatura (Integral) 2 2 9 29 20 222,2
Letras – Licenciatura (Noturno) 2 2 6 12 6 100,0
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 3 3 7 23 16 228,6
Linguística (Integral) 2 2 9 2 -7 -77,8
Música: Licenciatura (Integral) 2 2 1 18 17 1700,0
Nutrição (Integral) 1 1 37 95 58 156,8
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 4 4 35 103 68 194,3
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 4 4 18 43 25 138,9
Sistemas de Informação (Integral) 2 17
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 2 34
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 5 5 18 29 11 61,1
Total 72 96 610 1675 1065 174,6

 

O número de inscritos refere-se aos cursos escolhidos em 1ª opção.

 

Versão para impressão