Nota padronizada do último matriculado – Enem 2020
ENEM – Unicamp 2020
Nota padronizada do último matriculado
Cursos | EP | Nota Padronizada do último matriculado | PP | Nota Padronizada do último matriculado | EP+ PPI | Nota Padronizada do último matriculado | ||||||
Vagas | Inscritos | Rel. C/V | Vagas | Inscritos | Rel. C/V | Vagas | Inscritos | Rel. C/V | ||||
Administração (Noturno) | 18 | 249 | 13,8 | 620,7 | 9 | 37 | 4,1 | 550,6 | 9 | 54 | 6,0 | 541,5 |
Administração Pública (Noturno) | 6 | 82 | 13,7 | 579,4 | 3 | 17 | 5,7 | 551,0 | 3 | 38 | 12,7 | 599,6 |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 3 | 415 | 138,3 | 666,7 | 1 | 70 | 70,0 | 670,3 | 2 | 115 | 57,5 | 658,0 |
Ciência da Computação (Noturno) | 5 | 383 | 76,6 | 715,0 | 2 | 38 | 19,0 | 697,9 | 3 | 93 | 31,0 | 664,7 |
Ciências Biológicas (Integral) | 5 | 379 | 75,8 | 665,1 | 2 | 48 | 24,0 | 646,3 | 2 | 67 | 33,5 | 600,0 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 5 | 182 | 36,4 | 641,6 | 2 | 25 | 12,5 | 606,5 | 2 | 52 | 26,0 | 616,9 |
Ciências do Esporte (Integral) | 6 | 38 | 6,3 | 560,0 | 3 | 7 | 2,3 | 532,0 | 3 | 12 | 4,0 | 555,2 |
Ciências Econômicas (Integral) | 7 | 244 | 34,9 | 658,9 | 3 | 44 | 14,7 | 644,9 | 4 | 90 | 22,5 | 616,0 |
Ciências Econômicas (Noturno) | 3 | 205 | 68,3 | 662,0 | 2 | 28 | 14,0 | 640,1 | 2 | 72 | 36,0 | 637,0 |
Ciências Sociais (Integral) | 5 | 112 | 22,4 | 629,5 | 3 | 20 | 6,7 | 601,5 | 3 | 38 | 12,7 | 578,6 |
Ciências Sociais (Noturno) | 5 | 119 | 23,8 | 600,0 | 3 | 19 | 6,3 | 578,1 | 3 | 42 | 14,0 | 577,3 |
Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 3 | 228 | 76,0 | 667,4 | 1 | 52 | 52,0 | 689,9 | 2 | 59 | 29,5 | 663,3 |
Curso 51 – Ingresso para: Engenharia Física (Integral) Física (Integral) Física: Física Médica e Biomédica (Integral) Matemática (Integral) Matemática Aplicada e Computacional (Integral) |
15 | 262 | 17,5 | 686,0 | 8 | 30 | 3,8 | 625,3 | 8 | 62 | 7,8 | 604,8 |
Educação Física (Integral) | 5 | 81 | 16,2 | 588,6 | 2 | 22 | 11,0 | 596,9 | 3 | 31 | 10,3 | 579,6 |
Educação Física (Noturno) | 5 | 120 | 24,0 | 597,0 | 2 | 14 | 7,0 | 588,7 | 3 | 32 | 10,7 | 553,2 |
Enfermagem (Integral) | 4 | 256 | 64,0 | 657,3 | 2 | 38 | 19,0 | 632,5 | 2 | 87 | 43,5 | 629,7 |
Engenharia Agrícola (Integral) | 7 | 69 | 9,9 | 617,1 | 3 | 13 | 4,3 | 602,2 | 4 | 21 | 5,3 | 530,6 |
Engenharia Ambiental (Noturno) | 6 | 88 | 14,7 | 620,6 | 3 | 15 | 5,0 | 513,5 | 3 | 24 | 8,0 | 586,6 |
Engenharia Civil (Integral) | 8 | 201 | 25,1 | 659,7 | 4 | 43 | 10,8 | 654,7 | 4 | 49 | 12,3 | 604,4 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 8 | 79 | 9,9 | 622,4 | 4 | 11 | 2,8 | 557,5 | 4 | 22 | 5,5 | 558,3 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 3 | 47 | 15,7 | 636,0 | 2 | 5 | 2,5 | 503,3 | 2 | 14 | 7,0 | 582,8 |
Engenharia de Computação (Integral) | 9 | 318 | 35,3 | 701,7 | 4 | 48 | 12,0 | 711,7 | 5 | 74 | 14,8 | 663,5 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 5 | 161 | 32,2 | 705,2 | 2 | 14 | 7,0 | 705,4 | 3 | 49 | 16,3 | 647,3 |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 6 | 26 | 4,3 | 582,0 | 3 | 3 | 1,0 | 522,3 | 3 | 7 | 2,3 | 545,3 |
Engenharia de Produção (Integral) | 6 | 112 | 18,7 | 647,9 | 3 | 13 | 4,3 | 661,0 | 3 | 22 | 7,3 | 575,5 |
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 6 | 30 | 5,0 | 575,9 | 2 | 6 | 3,0 | 600,8 | 3 | 6 | 2,0 | 517,3 |
Engenharia de Transportes (Noturno) | 6 | 19 | 3,2 | 558,0 | 2 | 6 | 3,0 | 471,0 | 3 | 10 | 3,3 | 483,1 |
Engenharia Elétrica (Integral) | 7 | 136 | 19,4 | 681,2 | 3 | 22 | 7,3 | 675,2 | 4 | 28 | 7,0 | 608,2 |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 3 | 90 | 30,0 | 692,4 | 1 | 5 | 5,0 | 640,0 | 2 | 31 | 15,5 | 609,2 |
Engenharia Mecânica (Integral) | 14 | 202 | 14,4 | 690,9 | 7 | 53 | 7,6 | 706,5 | 7 | 37 | 5,3 | 629,8 |
Engenharia Química (Integral) | 6 | 185 | 30,8 | 692,9 | 3 | 27 | 9,0 | 656,4 | 3 | 29 | 9,7 | 606,3 |
Engenharia Química (Noturno) | 4 | 125 | 31,3 | 655,7 | 2 | 18 | 9,0 | 625,7 | 2 | 34 | 17,0 | 606,1 |
Estatística (Integral) | 7 | 68 | 9,7 | 645,4 | 3 | 15 | 5,0 | 609,7 | 4 | 15 | 3,8 | 621,3 |
Estudos Literários (Integral) | 2 | 30 | 15,0 | 609,4 | 1 | 2 | 2,0 | 641,1 | 1 | 6 | 6,0 | 597,9 |
Farmácia (Integral) | 4 | 224 | 56,0 | 648,2 | 2 | 31 | 15,5 | 643,1 | 2 | 60 | 30,0 | 643,2 |
Filosofia (Integral) | 3 | 71 | 23,7 | 615,4 | 1 | 11 | 11,0 | 610,6 | 2 | 24 | 12,0 | 623,7 |
Física – Licenciatura (Noturno) | 4 | 46 | 11,5 | 631,4 | 2 | 8 | 4,0 | 615,2 | 2 | 18 | 9,0 | 619,2 |
Fonoaudiologia (Integral) | 3 | 108 | 36,0 | 609,2 | 1 | 20 | 20,0 | 629,3 | 2 | 37 | 18,5 | 602,5 |
Geografia (Integral) | 2 | 53 | 26,5 | 655,7 | 1 | 5 | 5,0 | 545,6 | 1 | 7 | 7,0 | 540,6 |
Geografia (Noturno) | 3 | 49 | 16,3 | 632,5 | 1 | 7 | 7,0 | 496,9 | 2 | 20 | 10,0 | 584,4 |
Geologia (Integral) | 3 | 37 | 12,3 | 587,8 | 1 | 6 | 6,0 | 633,1 | 2 | 7 | 3,5 | 556,3 |
Historia (Integral) | 4 | 234 | 58,5 | 646,2 | 2 | 38 | 19,0 | 650,8 | 2 | 57 | 28,5 | 627,5 |
Letras – Licenciatura (Integral) | 3 | 89 | 29,7 | 639,7 | 1 | 20 | 20,0 | 598,8 | 2 | 20 | 10,0 | 578,1 |
Letras – Licenciatura (Noturno) | 3 | 125 | 41,7 | 611,7 | 1 | 21 | 21,0 | 611,4 | 2 | 33 | 16,5 | 590,9 |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 3 | 43 | 14,3 | 596,9 | 1 | 6 | 6,0 | 574,5 | 2 | 9 | 4,5 | 567,7 |
Linguística (Integral) | 2 | 33 | 16,5 | 649,7 | 1 | 8 | 8,0 | 623,4 | 1 | 12 | 12,0 | 587,1 |
Matemática – Licenciatura (Noturno) | 7 | 83 | 11,9 | 666,0 | 3 | 16 | 5,3 | 631,9 | 4 | 19 | 4,8 | 531,1 |
Medicina (Integral) | 11 | 4.201 | 381,9 | 717,0 | 5 | 964 | 192,8 | 727,2 | 6 | 1.293 | 215,5 | 687,6 |
Nutrição (Integral) | 6 | 165 | 27,5 | 603,1 | 3 | 26 | 8,7 | 584,8 | 3 | 44 | 14,7 | 552,7 |
Odontologia (Integral) | 8 | 371 | 46,4 | 646,6 | 4 | 48 | 12,0 | 647,8 | 4 | 89 | 22,3 | 585,4 |
Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 5 | 57 | 11,4 | 575,6 | 2 | 12 | 6,0 | 577,2 | 2 | 13 | 6,5 | 561,9 |
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 5 | 146 | 29,2 | 585,5 | 2 | 21 | 10,5 | 558,2 | 2 | 41 | 20,5 | 604,3 |
Química (Integral) | 7 | 136 | 19,4 | 635,8 | 3 | 18 | 6,0 | 614,1 | 4 | 35 | 8,8 | 582,0 |
Química Tecnológica (Noturno) | 4 | 93 | 23,3 | 615,7 | 2 | 10 | 5,0 | 621,1 | 2 | 23 | 11,5 | 579,7 |
Sistemas de Informação (Integral) | 5 | 73 | 14,6 | 629,5 | 2 | 10 | 5,0 | 605,8 | 3 | 14 | 4,7 | 538,2 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 5 | 98 | 19,6 | 623,1 | 2 | 13 | 6,5 | 573,1 | 3 | 30 | 10,0 | 573,4 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 7 | 11 | 1,6 | 413,5 | 3 | 3 | 1,0 | 394,3 | 4 | 3 | 0,8 | 449,4 |
Total | 320 | 11.887 | 37,1 | 146 | 2.150 | 14,7 | 173 | 3.330 | 19,2 |
(dados Enem 2018 para cálculo da nota de Redação – Média: 683,0. Desvio Padrão: 162,0)
(dados Enem 2019 para cálculo da nota de Redação – Média: 760,5. Desvio Padrão: 138,0)