Relação candidatos/vaga
ENEM 2020
Relação candidatos/vaga
Cursos | Escola Pública | Pretos e Pardos | Escola Pública + Pretos, Pardos e Indígenas | Geral | |||||||
Vagas | Inscritos | Rel. C/V | Vagas | Inscritos | Rel. C/V | Vagas | Inscritos | Vagas | Inscritos | Rel. C/V | |
Administração (Noturno) | 18 | 249 | 13,83 | 9 | 37 | 4,11 | 9 | 54 | 36 | 340 | 9,44 |
Administração Pública (Noturno) | 6 | 82 | 13,67 | 3 | 17 | 5,67 | 3 | 38 | 12 | 137 | 11,42 |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 3 | 415 | 138,33 | 1 | 70 | 70 | 2 | 115 | 6 | 600 | 100 |
Ciência da Computação (Noturno) | 5 | 383 | 76,6 | 2 | 38 | 19 | 3 | 93 | 10 | 514 | 51,4 |
Ciências Biológicas (Integral) | 5 | 379 | 75,8 | 2 | 48 | 24 | 2 | 67 | 9 | 494 | 54,89 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 5 | 182 | 36,4 | 2 | 25 | 12,5 | 2 | 52 | 9 | 259 | 28,78 |
Ciências do Esporte (Integral) | 6 | 38 | 6,33 | 3 | 7 | 2,33 | 3 | 12 | 12 | 57 | 4,75 |
Ciências Econômicas (Integral) | 7 | 244 | 34,86 | 3 | 44 | 14,67 | 4 | 90 | 14 | 378 | 27 |
Ciências Econômicas (Noturno) | 3 | 205 | 68,33 | 2 | 28 | 14 | 2 | 72 | 7 | 305 | 43,57 |
Ciências Sociais (Integral) | 5 | 112 | 22,4 | 3 | 20 | 6,67 | 3 | 38 | 11 | 170 | 15,45 |
Ciências Sociais (Noturno) | 5 | 119 | 23,8 | 3 | 19 | 6,33 | 3 | 42 | 11 | 180 | 16,36 |
Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 3 | 228 | 76 | 1 | 52 | 52 | 2 | 59 | 6 | 339 | 56,5 |
Educação Física (Integral) | 5 | 81 | 16,2 | 2 | 22 | 11 | 3 | 31 | 10 | 134 | 13,4 |
Educação Física (Noturno) | 5 | 120 | 24 | 2 | 14 | 7 | 3 | 32 | 10 | 166 | 16,6 |
Enfermagem (Integral) | 4 | 256 | 64 | 2 | 38 | 19 | 2 | 87 | 8 | 381 | 47,62 |
Curso 51 – Ingresso para: Engenharia Física (Integral) Física (Integral) Física: Física Médica e Biomédica (Integral) Matemática (integral) Matemática Aplicada e Computacional (Integral) |
15 | 262 | 17,47 | 8 | 30 | 3,75 | 8 | 62 | 31 | 354 | 11,42 |
Engenharia Agrícola (Integral) | 7 | 69 | 9,86 | 3 | 13 | 4,33 | 4 | 21 | 14 | 103 | 7,36 |
Engenharia Ambiental (Noturno) | 6 | 88 | 14,67 | 3 | 15 | 5 | 3 | 24 | 12 | 127 | 10,58 |
Engenharia Civil (Integral) | 8 | 201 | 25,12 | 4 | 43 | 10,75 | 4 | 49 | 16 | 293 | 18,31 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 8 | 79 | 9,88 | 4 | 11 | 2,75 | 4 | 22 | 16 | 112 | 7 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 3 | 47 | 15,67 | 2 | 5 | 2,5 | 2 | 14 | 7 | 66 | 9,43 |
Engenharia de Computação (Integral) | 9 | 318 | 35,33 | 4 | 48 | 12 | 5 | 74 | 18 | 440 | 24,44 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 5 | 161 | 32,2 | 2 | 14 | 7 | 3 | 49 | 10 | 224 | 22,4 |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 6 | 26 | 4,33 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 36 | 3 |
Engenharia de Produção (Integral) | 6 | 112 | 18,67 | 3 | 13 | 4,33 | 3 | 22 | 12 | 147 | 12,25 |
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 6 | 30 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 11 | 42 | 3,82 |
Engenharia de Transportes (Noturno) | 6 | 19 | 3,17 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 35 | 3,18 |
Engenharia Elétrica (Integral) | 7 | 136 | 19,43 | 3 | 22 | 7,33 | 4 | 28 | 14 | 186 | 13,29 |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 3 | 90 | 30 | 1 | 5 | 5 | 2 | 31 | 6 | 126 | 21 |
Engenharia Mecânica (Integral) | 14 | 202 | 14,43 | 7 | 53 | 7,57 | 7 | 37 | 28 | 292 | 10,43 |
Engenharia Química (Integral) | 6 | 185 | 30,83 | 3 | 27 | 9 | 3 | 29 | 12 | 241 | 20,08 |
Engenharia Química (Noturno) | 4 | 125 | 31,25 | 2 | 18 | 9 | 2 | 34 | 8 | 177 | 22,12 |
Estatística (Integral) | 7 | 68 | 9,71 | 3 | 15 | 5 | 4 | 15 | 14 | 98 | 7 |
Estudos Literários (Integral) | 2 | 30 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 38 | 9,5 |
Farmácia (Integral) | 4 | 224 | 56 | 2 | 31 | 15,5 | 2 | 60 | 8 | 315 | 39,38 |
Filosofia (Integral) | 3 | 71 | 23,67 | 1 | 11 | 11 | 2 | 24 | 6 | 106 | 17,67 |
Física – Licenciatura (Noturno) | 4 | 46 | 11,5 | 2 | 8 | 4 | 2 | 18 | 8 | 72 | 9 |
Fonoaudiologia (Integral) | 3 | 108 | 36 | 1 | 20 | 20 | 2 | 37 | 6 | 165 | 27,5 |
Geografia (Integral) | 2 | 53 | 26,5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 65 | 16,25 |
Geografia (Noturno) | 3 | 49 | 16,33 | 1 | 7 | 7 | 2 | 20 | 6 | 76 | 12,67 |
Geologia (Integral) | 3 | 37 | 12,33 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 50 | 8,33 |
História (Integral) | 4 | 234 | 58,5 | 2 | 38 | 19 | 2 | 57 | 8 | 329 | 41,12 |
Letras – Licenciatura (Integral) | 3 | 89 | 29,67 | 1 | 20 | 20 | 2 | 20 | 6 | 129 | 21,5 |
Letras – Licenciatura (Noturno) | 3 | 125 | 41,67 | 1 | 21 | 21 | 2 | 33 | 6 | 179 | 29,83 |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 3 | 43 | 14,33 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 58 | 9,67 |
Linguística (Integral) | 2 | 33 | 16,5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 12 | 4 | 53 | 13,25 |
Matemática – Licenciatura (Noturno) | 7 | 83 | 11,86 | 3 | 16 | 5,33 | 4 | 19 | 14 | 118 | 8,43 |
Medicina (Integral) | 11 | 4201 | 381,91 | 5 | 964 | 192,8 | 6 | 1293 | 22 | 6458 | 293,55 |
Nutrição (Integral) | 6 | 165 | 27,5 | 3 | 26 | 8,67 | 3 | 44 | 12 | 235 | 19,58 |
Odontologia (Integral) | 8 | 371 | 46,38 | 4 | 48 | 12 | 4 | 89 | 16 | 508 | 31,75 |
Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 5 | 57 | 11,4 | 2 | 12 | 6 | 2 | 13 | 9 | 82 | 9,11 |
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 5 | 146 | 29,2 | 2 | 21 | 10,5 | 2 | 41 | 9 | 208 | 23,11 |
Química (Integral) | 7 | 136 | 19,43 | 3 | 18 | 6 | 4 | 35 | 14 | 189 | 13,5 |
Química Tecnológica (Noturno) | 4 | 93 | 23,25 | 2 | 10 | 5 | 2 | 23 | 8 | 126 | 15,75 |
Sistemas de Informação (Integral) | 5 | 73 | 14,6 | 2 | 10 | 5 | 3 | 14 | 10 | 97 | 9,7 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 5 | 98 | 19,6 | 2 | 13 | 6,5 | 3 | 30 | 10 | 141 | 14,1 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 7 | 11 | 1,57 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 14 | 17 | 1,21 |
Totais | 320 | 11887 | 37,15 | 146 | 2150 | 14,73 | 173 | 3330 | 639 | 17367 | 27,18 |
Versão para impressão