×

Vestibular 2019

Notas de aprovação na 1ª fase e relação candidatos-vaga na 2ª fase

 

Curso Geral Cotas Notas do
último classificado
Vagas Inscritos Aprovados
1ª fase
Rel. C/V
2ª fase
Vagas Inscritos Aprovados
1ª fase
Rel. C/V
2ª fase
Não Cotista Cotista
Administracao (Noturno)        142       1.724            1.009       7,1         27          190                162           6,0       444,4     274,1
Administracao Publica (Noturno)          48          381               343           7,2           9            63                  55           6,1       296,3     348,9
Arquitetura e Urbanismo (Noturno)          24       2.459               225           9,4           5          303                  42           8,4       600,7   541,5
Artes Cenicas (Integral)          25          634               163           6,5           4          115                  25           6,3       489,6   484,4
Artes Visuais (Integral)          24          625               182           7,6           5            63                  30           6,0        518,5   440,0
Ciencia da Computacao (Noturno)          40       1.562               282           7,1           8          213                  50           6,3       603,0   534,1
Ciencias Biologicas (Integral)          35       2.025               273           7,8           7          195                  42           6,0       585,9    518,5
Ciencias Biologicas – Licenciatura (Noturno)          35          556               263           7,5           7          115                  45           6,4       466,7    445,2
Ciencias do Esporte (Integral)          47          480               420           8,9           9            37                  37           4,1       355,6   303,7
Ciencias Economicas (Integral)          56       1.703               406           7,3         11          137                  68           6,2       600,0  488,9
Ciencias Economicas (Noturno)          28          793               189           6,8           5          152                  30           6,0        548,1   525,9
Ciencias Sociais (Integral)          44          514               314           7,1           8            55                  49           6,1        481,5    385,9
Ciencias Sociais (Noturno)          44          436               287           6,5           8            99                  70           8,8       429,6    429,6
Comunicacao Social – Midialogia (Integral)          22       1.201               173           7,9           5          141                  31           6,2       585,2    521,5
Curso 51 – Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (Integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
      109       1.364               807  7,4    23     118            111      4,8     525,9    311,1
Danca (Integral)          25          289               165           6,6           4            65                  31           7,8        414,8   417,8
Educacao Fisica (Integral)          40          514               264           6,6           8            79                  49           6,1       429,6   422,2
Educacao Fisica (Noturno)          40          405               268           6,7           8            84                  54           6,8      378,5  378,5
Enfermagem (Integral)          30       1.047               225           7,5           6          233                  41           6,8        511,9    504,4
Engenharia Agricola (Integral)          54          447               370           6,9         11            52                  47           4,3       392,6    336,3
Engenharia Ambiental (Noturno)          46          369               304           6,6           9            52                  45           5,0       385,2   311,1
Engenharia Civil (Integral)          62       1.924               440           7,1         12          250                  75           6,3       585,2 511,1
Engenharia de Alimentos (Integral)          64          457               412           6,4         12            52                  44           3,7       370,4  348,1
Engenharia de Alimentos (Noturno)          28          280               191           6,8           5            59                  37           7,4      422,2    422,2
Engenharia de Computacao (Integral)          63       2.252               501           8,0         14          180                  88           6,3       637,0   489,6
Engenharia de Controle e Automacao (Noturno)          40          921               278           7,0           8          134                  49           6,1       558,5  497,0
Engenharia de Manufatura (Integral)          47          355               342           7,3           9            28                  27           3,0       311,1   393,3
Engenharia de Producao (Integral)          47       1.523               353           7,5           9          101                  56           6,2     607,4  452,6
Engenharia de Telecomunicacoes (Integral)          43          215               198           4,6           8            25                  24           3,0      274,1   318,5
Engenharia de Transportes (Noturno)          39          106                 94           2,4           8            24                  21           2,6     318,5  311,1
Engenharia Eletrica (Integral)          49       1.109               361           7,4         11          114                  72           6,6      622,2  489,6
Engenharia Eletrica (Noturno)          21          420               149           7,1           5            66                  30           6,0     521,5 482,2
Engenharia Mecanica (Integral)        112       2.578               825           7,4         21          221                130           6,2      607,4  467,4
Engenharia Quimica (Integral)          48       1.815               353           7,4           9          140                  58           6,4       637,0 511,1
Engenharia Quimica (Noturno)          32          648               224           7,0           6            76                  36           6,0     548,1  469,6
Estatistica (Integral)          49          404               341           7,0         11            39                  38           3,5      414,8   334,1
Estudos Literarios (Integral)          16          185               112           7,0           3            17                  15           5,0       482,2  400,0
Farmacia (Integral)          30       1.155               218           7,3           6          123                  38           6,3      571,1  482,2
Filosofia (Integral)          24          260               166           6,9           5            34                  28           5,6      454,8   333,3
Fisica – Licenciatura (Noturno)          28          275               217           7,8           6            41                  32           5,3      363,0    385,2
Fonoaudiologia (Integral)          24          395               182           7,6           5            43                  30           6,0    460,0  414,8
Geografia (Integral)          14          221               101           7,2           3            20                  18           6,0    501,5   325,9
Geografia (Noturno)          22          180               148           6,7           5            38                  30           6,0       392,6  363,7
Geologia (Integral)          22          237               152           6,9           5            25                  25           5,0       466,7   319,3
Historia (Integral)          32       1.081               225           7,0           6          130                  38           6,3     563,0   504,4
Letras – Licenciatura (Integral)          24          488               170           7,1           5            51                  30           6,0     525,9 445,2
Letras – Licenciatura (Noturno)          24          433               162           6,8           5            91                  31           6,2       474,8 474,8
Licenciatura Integrada Quimica/Fisica (Noturno)          24          227               195           8,1           5            30                  20           4,0     303,7  323,7
Linguistica (Integral)          16          161               113           7,1           3            14                  13           4,3     462,2  385,2
Matematica – Licenciatura (Noturno)          49          405               337           6,9         11            60                  44           4,0      296,3  325,9
Medicina (Integral)          88     29.047            1.169         13,3         17       3.563                186         10,9        718,5  674,1
Musica Erudita: Clarineta (Integral)            3              5                   3           1,0       522,8
Musica Erudita: Contrabaixo (Integral)            2              2                   2           1,0      554,9
Musica Erudita: Flauta (Integral)*              5
Musica Erudita: Percussao (Integral)            3              4                   3           1,0     465,8
Musica Erudita: Piano (Integral)            3            28                 10           3,3    450,6
Musica Erudita: Trombone (Integral)            1              3                   1           1,0    487,1
Musica Erudita: Trompete (Integral)            2              3                   2           1,0     411,9
Musica Erudita: Viola (Integral)            3              7                   4           1,3     426,7
Musica Erudita: Violão (Integral)*              4
Musica Erudita: Violino (Integral)            1            13                   1           1,0      562,5
Musica Erudita: Violoncelo (Integral)            3              6                   3           1,0     472,5
Musica Erudita: Voz (Integral)            3            19                   7           2,3     448,8
Musica Popular: Bateria (Integral)            3            18                   7           2,3      409,6
Musica Popular: Contrabaixo (Integral)            3            10                   2           0,7     457,8
Musica Popular: Guitarra (Integral)            3            43                 12           4,0    406,5
Musica Popular: Piano (Integral)            4            14                   4           1,0     453,2
Musica Popular: Saxofone (Integral)            1              8                   1           1,0
Musica Popular: Violao (Integral)            3            23                   3           1,0    487,4
Musica Popular: Voz (Integral)            2            49                 12           6,0    454,6
Musica: Composicao (Integral)            5            40                 17           3,4           1              6                    3           3,0      448,9 531,5
Musica: Licenciatura (Integral)          15            91                 35           2,3           2            15                    2           1,0       418,1  530,2
Musica: Regencia (Integral)            2              9                   5           2,5              1    500,0
Nutricao (Integral)          47       1.153               360           7,7           9          136                  56           6,2       496,3 437,8
Odontologia (Integral)          64       2.217               463           7,2         12          243                  75           6,3       525,9 474,1
Pedagogia – Licenciatura (Integral)          36          320               249           6,9           7            37                  27           3,9       385,2  345,9
Pedagogia – Licenciatura (Noturno)          36          427               229           6,4           7            86                  51           7,3       400,7 400,7
Quimica (Integral)          49          767               374           7,6         11            89                  68           6,2       503,7  427,4
Quimica Tecnologica (Noturno)          28          284               180           6,4           6            68                  40           6,7       444,4  445,2
Sistemas de Informacao (Integral)          38          324               252           6,6           8            47                  41           5,1       400,0  355,6
Tecnologia em Analise e Des. de Sist. (Noturno)          38          381               300           7,9           8            51                  44           5,5       348,1   325,9
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno)          49          765               731         14,9         11            39                  39           3,6     266,7  318,5
Total     2.589     76.327         18.933           7,3     507       9.168           2.923        5,8

* No caso de Música Erudita, houve remanejamento de vagas devido ao número de inscritos, conforme previsto no Edital do Vestibular Unicamp 2019.

Versão para impressão