×
Número de inscritos por cidade
Cidades  
Inscritos  
Variação  
2004 2005 %
Campinas 15080 16335 1255 8,3
São Paulo 14471 14524 53 0,4
Santo André 1737 1935 198 11,4
         
Jundiaí 1938 1917 -21 -1,1
Limeira 1406 1474 68 4,8
Piracicaba 2379 2220 -159 -6,7
Sorocaba 1767 1725 -42 -2,4
Ribeirão Preto 3399 3574 175 5,1
São José dos Campos 1822 2191 369 20,3
Bauru 1244 1222 -22 -1,8
São José do Rio Preto 1926 1914 -12 -0,6
Santos 846 923 77 9,1
Brasília 107 274 167 156,1
Curitiba 348 465 117 33,6
Fortaleza 331
Goiânia 736 895 159 21,6
Porto Alegre 63 67 4 6,3
Rio de Janeiro 326 348 22 6,7
Belo Horizonte 556 867 311 55,9
Salvador 398 555 157 39,4
Total 50549 53756 3207 6,3

Versão para impressão