×

Número de inscritos por cidade

 Cidades
Inscritos
Variação
2005
2006
%
 Campinas 16335 12159 -4.176 -25,6
 Santo André 1936 1109 -827 -42,7
 São Paulo 14533 13282 -1.251 -8,6
 Bauru 1222 1143 -79 -6,5
 Jundiaí 1918 1794 -124 -6,5
 Limeira 1474 1286 -188 -12,8
 Mogi Guaçu 1028
 Piracicaba 2220 1933 -287 -12,9
 Ribeirão Preto 3575 2798 -777 -21,7
 Santos 923 828 -95 -10,3
 São Bernardo do Campo 657
 São Carlos 980
 São José do Rio Preto 1914 2001 87 4,5
 São José dos Campos 2193 2142 -51 -2,3
 Sorocaba 1727 1697 -30 -1,7
 Sumaré 601
 Valinhos 845
 Brasília 274 300 26 9,5
 Curitiba 465 188 -277 -59,6
 Fortaleza 331 326 -5 -1,5
 Goiânia 897 940 43 4,8
 Porto Alegre 67 73 6 9,0
 Rio de Janeiro 348 377 29 8,3
 Belo Horizonte 868 800 -68 -7,8
 Salvador 555 319 -236 -42,5
 Total 53775 49606 -4169 -7,8

Versão para impressão