×

Notas de aprovação na 1ª fase e pontuação dos últimos matriculados

Cursos Unicamp   Vagas Inscritos Rel.C/V1ª fase
  Aprovados 1ª fase 
Pontuaçãodo último convocado paraa 2ª fase (0 – 96) Rel.C/V2ª fase Nota padronizada do último matriculado
% Grupos de classificação *
G1 G2 G3 G4 G5
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 30 1364 45,5 226 16,6 48,00 7,5 542,42
Artes Cênicas (Integral) 25 440 17,6 127 28,9 48,00 5,1 508,45
Artes Visuais (Integral) 30 440 14,7 106 24,1 48,00 3,5 495,76
Ciência da Computação – Modalidade: Sistemas de Informação (Noturno) 50 1004 20,1 281 28,0 48,00 5,6 455,62 562,62
Ciências Biológicas (Integral) 45 1888 42,0 366 19,4 52,34 8,1 571,10
Ciências Biológicas –  Licenciatura (Noturno) 45 726 16,1 149 20,5 48,25 3,3 485,58
Ciências da Terra – Geologia/Geografia (Integral) 40 461 11,5 166 36,0 48,00 4,2 471,12
Ciências Econômicas (Integral) 70 1811 25,9 561 31,0 48,00 8,0 569,07
Ciências Econômicas (Noturno) 35 912 26,1 237 26,0 48,06 6,8 553,23
Ciências Sociais (Integral) 55 585 10,6 228 39,0 48,00 4,1 459,05
Ciências Sociais (Noturno) 55 502 9,1 169 33,7 45,33 3,1 445,03 503,78
Comunicação Social – Hab. Midialogia (Integral) 30 1174 39,1 232 19,8 48,23 7,7 567,03
Dança (Integral) 25 266 10,6 82 30,8 41,45 3,3 436,58 417,12
Educação Física (Integral) 50 495 9,9 156 31,5 44,23 3,1 433,78 468,79 497,82
Educação Física (Noturno) 50 482 9,6 155 32,2 36,93 3,1 417,51 487,85 398,97
Enfermagem (Unicamp) (Integral) 40 595 14,9 132 22,2 48,00 3,3 427,29 512,38
Engenharia Agrícola (Integral) 70 460 6,6 219 47,6 39,83 3,1 421,02 536,77 447,40
Engenharia de Alimentos (Integral) 80 969 12,1 412 42,5 48,00 5,2 536,29
Engenharia de Alimentos (Noturno) 35 381 10,9 123 32,3 48,04 3,5 517,28
Engenharia Civil (Integral) 80 1166 14,6 477 40,9 48,00 6,0 523,87
Engenharia de Computação (Integral) 90 2008 22,3 675 33,6 48,00 7,5 561,73
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 50 1298 26,0 382 29,4 48,00 7,6 569,09
Engenharia Elétrica (Integral) 70 1074 15,3 471 43,9 48,06 6,7 564,82
Engenharia Elétrica (Noturno) 30 425 14,2 143 33,6 48,00 4,8 558,16
Engenharia Mecânica (Integral) 140 2654 19,0 1012 38,1 48,00 7,2 572,22
Engenharia Química (Integral) 60 1617 27,0 484 29,9 55,14 8,1 594,07
Engenharia Química (Noturno) 40 704 17,6 251 35,7 48,06 6,3 576,02
Estatística (Integral) 70 424 6,1 256 60,4 33,79 3,7 410,65 482,72
Estudos Literários (Integral) 20 215 10,8 100 46,5 48,25 5,0 505,99
Farmácia (Integral) 40 1358 34,0 322 23,7 51,28 8,1 547,03
Filosofia (Integral) 30 244 8,1 97 39,8 43,73 3,2 443,61
Física – Licenciatura (Noturno) 30 203 6,8 95 46,8 34,23 3,2 397,63 543,23
Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral) 155 753 4,9 506 67,2 37,00 3,3 420,34 525,90 433,47
Fonoaudiologia (Integral) 30 282 9,4 97 34,4 41,58 3,2 463,61 512,80 427,26 463,95 446,06
Geografia (Noturno) 30 361 12,0 91 25,2 46,48 3,0 422,20 533,36
História (Integral) 40 796 19,9 230 28,9 48,23 5,8 510,14
Letras – Lienciatura (Integral) 30 384 12,8 129 33,6 48,21 4,3 474,28
Letras – Licenciatura (Noturno) 30 565 18,8 92 16,3 45,92 3,1 422,96 499,91
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 30 228 7,6 94 41,2 34,28 3,1 427,33 548,90 429,83
Lingüística (Integral) 20 118 5,9 66 55,9 35,50 3,3 444,82 500,10 434,89
Matemática – Licenciatura (Noturno) 60 364 6,1 191 52,5 27,50 3,2 373,88 487,69 388,42
Medicina (Unicamp) (Integral) 110 8749 79,5 887 10,1 66,08 8,1 654,95
Música – Composição (Integral) 5 37 7,4 16 43,2 34,76 3,2 465,48
Música – Instrumentos (Integral) 20 148 7,4 65 43,9 34,00 3,3 419,73
Música – Licenciatura (Integral) 15 79 5,3 45 57,0 33,60 3,0 458,23
Música Popular (Integral) 20 286 14,3 81 28,3 49,00 4,1 489,76
Música – Regência (Integral) 5 23 4,6 16 69,6 15,00 3,2 416,23
Odontologia (Integral) 80 967 12,1 245 25,3 47,83 3,1 419,63
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 45 283 6,3 146 51,6 34,50 3,2 419,42
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 45 625 13,9 138 22,1 35,56 3,1 410,09
Química (Integral) 70 753 10,8 303 40,2 48,00 4,3 528,18
Química – Modalidade: Tecnológica (Noturno) 40 394 9,9 123 31,2 48,00 3,1 500,12
Tecnologia da Construção Civil (Noturno) 80 341 4,3 304 89,1 2,00 3,8 361,83 400,56 300,44 294,14
Tecnologia em Informática (Integral) 45 168 3,7 138 82,1 5,50 3,1 337,95 492,25 382,98
Tecnologia em Informática (Noturno) 45 276 6,1 152 55,1 24,00 3,4 346,67 517,56
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Integral) 40 189 4,7 172 91,0 8,00 4,3 361,33 377,89 330,75 439,78
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 80 433 5,4 361 83,4 7,00 4,5 326,45 424,21 365,48
Tecnologia em Telecomunicações (Integral) 50 171 3,4 138 80,7 5,50 2,8 373,91 450,18 337,89
Totais 2830 46118 16,3 13718 29,7 4,8
 
Cursos Famerp
Enfermagem (Famerp) (Integral) 60 337 5,6 198 58,8 31,18 3,3 362,14 550,25 373,55
Medicina (Famerp) (Integral) 64 3022 47,2 512 16,9 60,67 8,0 642,11
Totais 124 3359 27,1 710 21,1 5,7
Total Geral 2954 49477 16,7 14428 29,2 4,9

* Para efeito de classificação e convocação, os candidatos são agrupados de acordo com suas notas e opções (ver Art. 19 da GR 30/2007)

Versão para impressão