×

Relação candidatos-vaga

Quadro comparativo 2018/2019

 

Cursos Vagas Inscritos Relação
C/V
COTAS
2018 2019 2018 2019 Variação 2018 2019 Vagas1 Inscritos Relação C/V
 Nº %
Administração (Noturno) 180 142 1825 1724 -101 -5,5 10,1 12,1 27 190 7,0
Administração Pública (Noturno) 60 48 352 381 29 8,2 5,9 7,9 9 63 7,0
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 30 24 2929 2459 -470 -16,0 97,6 102,5 5 303 60,6
Artes Cênicas (Integral) 25 25 787 634 -153 -19,4 31,5 25,4 4 115 28,8
Artes Visuais (Integral) 30 24 698 625 -73 -10,5 23,3 26,0 5 63 12,6
Ciência da Computação (Noturno) 50 40 1396 1562 166 11,9 27,9 39,1 8 213 26,6
Ciências Biológicas (Integral) 45 35 2329 2025 -304 -13,1 51,8 57,9 7 195 27,9
Ciências Biológicas –  Licenciatura (Noturno) 45 35 627 556 -71 -11,3 13,9 15,9 7 115 16,4
Ciências do Esporte (Integral) 60 47 346 480 134 38,7 5,8 10,2 9 37 4,1
Ciências Econômicas (Integral) 70 56 1911 1703 -208 -10,9 27,3 30,4 11 137 12,5
Ciências Econômicas (Noturno) 35 28 982 793 -189 -19,2 28,1 28,3 5 152 30,4
Ciências Sociais (Integral) 55 44 605 514 -91 -15,0 11,0 11,7 8 55 6,9
Ciências Sociais (Noturno) 55 44 481 436 -45 -9,4 8,7 9,9 8 99 12,4
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 30 22 1456 1201 -255 -17,5 48,5 54,6 5 141 28,2
Curso 51 – Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (Integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
155 109 1362 1364 2 0,1 8,8 12,5 23 118 5,1
Dança (Integral) 25 25 285 289 4 1,4 11,4 11,6 4 65 16,3
Educação Física (Integral) 50 40 597 514 -83 -13,9 11,9 12,9 8 79 9,9
Educação Física (Noturno) 50 40 473 405 -68 -14,4 9,5 10,1 8 84 10,5
Enfermagem (Integral) 40 30 1202 1047 -155 -12,9 30,1 34,9 6 232 38,7
Engenharia Agrícola (Integral) 70 54 490 447 -43 -8,8 7,0 8,3 11 52 4,7
Engenharia Ambiental (Noturno) 60 46 497 369 -128 -25,8 8,3 8,0 9 52 5,8
Engenharia Civil (Integral) 80 62 2534 1924 -610 -24,1 31,7 31,0 12 250 20,8
Engenharia de Alimentos (Integral) 80 64 633 457 -176 -27,8 7,9 7,1 12 52 4,3
Engenharia de Alimentos (Noturno) 35 28 274 280 6 2,2 7,8 10,0 5 59 11,8
Engenharia de Computação (Integral) 90 63 2170 2252 82 3,8 24,1 35,7 14 180 12,9
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 50 40 892 921 29 3,3 17,8 23,0 8 134 16,8
Engenharia de Manufatura (Integral) 60 47 304 355 51 16,8 5,1 7,6 9 28 3,1
Engenharia de Produção (Integral) 60 47 1899 1523 -376 -19,8 31,7 32,4 9 101 11,2
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 50 43 465 215 -250 -53,8 9,3 5,0 8 25 3,1
Engenharia de Transportes (Noturno)2 39 106 2,7 8 24 3,0
Engenharia Elétrica (Integral) 70 49 1313 1109 -204 -15,5 18,8 22,6 11 114 10,4
Engenharia Elétrica (Noturno) 30 21 445 420 -25 -5,6 14,8 20,0 5 66 13,2
Engenharia Mecânica (Integral) 140 112 3084 2578 -506 -16,4 22,0 23,0 21 221 10,5
Engenharia Química (Integral) 60 48 2089 1815 -274 -13,1 34,8 37,8 9 140 15,6
Engenharia Química (Noturno) 40 32 728 648 -80 -11,0 18,2 20,3 6 76 12,7
Estatística (Integral) 70 49 455 404 -51 -11,2 6,5 8,2 11 39 3,5
Estudos Literários (Integral) 20 16 160 185 25 15,6 8,0 11,6 3 17 5,7
Farmácia (Integral) 40 30 1162 1155 -7 -0,6 29,1 38,5 6 123 20,5
Filosofia (Integral) 30 24 345 260 -85 -24,6 11,5 10,8 5 34 6,8
Física – Licenciatura (Noturno) 40 28 309 275 -34 -11,0 7,7 9,8 6 41 6,8
Fonoaudiologia (Integral) 30 24 438 395 -43 -9,8 14,6 16,5 5 43 8,6
Geografia (Integral) 20 14 221 221 0 0,0 11,1 15,8 3 20 6,7
Geografia (Noturno) 30 22 222 180 -42 -18,9 7,4 8,2 5 38 7,6
Geologia (Integral) 30 22 281 237 -44 -15,7 9,4 10,8 5 25 5,0
História (Integral) 40 32 1273 1081 -192 -15,1 31,8 33,8 6 130 21,7
Letras – Licenciatura (Integral) 30 24 559 488 -71 -12,7 18,6 20,3 5 51 10,2
Letras – Licenciatura (Noturno) 30 24 512 433 -79 -15,4 17,1 18,0 5 91 18,2
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 30 24 153 227 74 48,4 5,1 9,5 5 30 6,0
Linguística (Integral) 20 16 157 161 4 2,5 7,9 10,1 3 14 4,7
Matemática – Licenciatura (Noturno) 70 49 468 405 -63 -13,5 6,7 8,3 11 60 5,5
Medicina (Integral) 110 88 30677 29047 -1630 -5,3 278,9 330,1 17 3563 209,6
Música Erudita: Clarineta (Integral) 2 5 2,5
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) 1 2 3 2 -1 -33,3 3,0 1,0
Música Erudita: Flauta (Integral) 2 2 9 5 -4 -44,4 4,5 2,5
Música Erudita: Percussão (Integral) 2 2 4 4 0 0,0 2,0 2,0
Música Erudita: Piano (Integral) 4 2 20 28 8 40,0 5,0 14,0
Música Erudita: Trombone (Integral) 1 2 4 3 -1 -25,0 4,0 1,5
Música Erudita: Trompete (Integral) 3 2 4 3 -1 -25,0 1,3 1,5
Música Erudita: Viola (Integral) 4 2 1 7 6 600,0 0,3 3,5
Música Erudita: Violão (Integral) 3 3 16 4 -12 -75,0 5,3 1,3
Música Erudita: Violino (Integral) 4 3 16 13 -3 -18,8 4,0 4,3
Música Erudita: Violoncelo (Integral) 2 3 11 6 -5 -45,5 5,5 2,0
Música Erudita: Voz (Integral) 2 2 24 19 -5 -20,8 12,0 9,5
Música Popular: Bateria (Integral) 3 2 25 18 -7 -28,0 8,3 9,0
Música Popular: Contrabaixo (Integral) 2 2 15 10 -5 -33,3 7,5 5,0
Música Popular: Guitarra (Integral) 2 3 53 43 -10 -18,9 26,5 14,3
Música Popular: Piano (Integral) 2 3 17 14 -3 -17,6 8,5 4,7
Música Popular: Saxofone (Integral) 2 2 6 8 2 33,3 3,0 4,0
Música Popular: Violão (Integral) 3 2 27 23 -4 -14,8 9,0 11,5
Música Popular: Voz (Integral) 2 2 53 49 -4 -7,5 26,5 24,5
Música: Composição (Integral) 5 5 32 40 8 25,0 6,4 8,0 1 6 6,0
Música: Licenciatura (Integral) 13 15 86 91 5 5,8 6,6 6,1 2 15 7,5
Música: Regência (Integral) 3 2 6 9 3 50,0 2,0 4,5
Nutrição (Integral) 60 47 1249 1153 -96 -7,7 20,8 24,5 9 136 15,1
Odontologia (Integral) 80 64 2571 2217 -354 -13,8 32,1 34,6 12 243 20,3
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 45 36 408 320 -88 -21,6 9,1 8,9 7 37 5,3
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 45 36 546 427 -119 -21,8 12,1 11,9 7 86 12,3
Química (Integral) 70 49 880 767 -113 -12,8 12,6 15,7 11 89 8,1
Química Tecnológica (Noturno) 40 28 272 284 12 4,4 6,8 10,1 6 68 11,3
Sistemas de Informação (Integral) 45 38 285 324 39 13,7 6,3 8,5 8 47 5,9
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 45 38 309 381 72 23,3 6,9 10,0 8 51 6,4
Tecnologia em Construção de Edifícios (Noturno)3 50 304 6,1
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Integral)3 40 453 11,3
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 50 49 222 765 543 244,6 4,4 15,6 11 39 3,5
Totais 3340 2589 83783 76327 -7456 -8,9 25,1 29,5 507 9166   18,1

 

1 – O cálculo da Relação C/V para os optantes das cotas considera o percentual de 15% das vagas, que é o valor mínimo estabelecido no Edital (para ingresso via Vestibular).
2 – Novo curso para ingresso a partir do Vestibular Unicamp 2019.
3 – Cursos que deixaram de ser oferecidos a partir do Vestibular Unicamp 2019.

 

Versão para impressão