×

 

Vestibular Unicamp 2022

Inscritos – Inclusão Social

 

Cursos Geral Escola Pública PAAIS COTAS PP – GERAL Isentos
N N % N % N % (*) N % N %
Administração (Noturno) 1316 437 33,2% 391 29,7% 123 9,3% 229 17,4% 199 15,1%
Administração Pública (Noturno) 295 85 28,8% 75 25,4% 37 12,5% 64 21,7% 39 13,2%
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 1946 620 31,9% 557 28,6% 208 10,7% 351 18,0% 253 13,0%
Artes Cênicas (Integral) 438 164 37,4% 139 31,7% 51 11,6% 96 21,9% 52 11,9%
Artes Visuais (Integral) 631 216 34,2% 184 29,2% 60 9,5% 100 15,8% 65 10,3%
Ciência da Computação (Noturno) 1951 766 39,3% 669 34,3% 182 9,3% 353 18,1% 180 9,2%
Ciências Biológicas (Integral) 1544 484 31,3% 428 27,7% 148 9,6% 255 16,5% 167 10,8%
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) 382 214 56,0% 192 50,3% 73 19,1% 109 28,5% 204 53,4%
Ciências do Esporte (Integral) 471 82 17,4% 59 12,5% 26 5,5% 53 11,3% 17 3,6%
Ciências Econômicas (Integral) 1500 263 17,5% 237 15,8% 111 7,4% 207 13,8% 66 4,4%
Ciências Econômicas (Noturno) 727 298 41,0% 271 37,3% 96 13,2% 175 24,1% 120 16,5%
Ciencias Sociais (Integral) 506 140 27,7% 123 24,3% 61 12,1% 95 18,8% 53 10,5%
Ciencias Sociais (Noturno) 368 188 51,1% 162 44,0% 72 19,6% 97 26,4% 98 26,6%
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 986 323 32,8% 290 29,4% 124 12,6% 186 18,9% 120 12,2%
Curso 51 – Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
1004 269 26,8% 236 23,5% 77 7,7% 168 16,7% 71 7,1%
Dança (Integral) 202 95 47,0% 85 42,1% 30 14,9% 48 23,8% 40 19,8%
Educação Física (Integral) 369 92 24,9% 77 20,9% 48 13,0% 72 19,5% 31 8,4%
Educação Física (Noturno) 308 114 37,0% 92 29,9% 53 17,2% 77 25,0% 37 12,0%
Enfermagem (Integral) 862 395 45,8% 347 40,3% 132 15,3% 228 26,5% 204 23,7%
Engenharia Agrícola (Integral) 315 97 30,8% 82 26,0% 21 6,7% 49 15,6% 23 7,3%
Engenharia Ambiental (Noturno) 275 110 40,0% 94 34,2% 28 10,2% 58 21,1% 37 13,5%
Engenharia Civil (Integral) 1090 338 31,0% 297 27,2% 86 7,9% 170 15,6% 114 10,5%
Engenharia de Alimentos (Integral) 241 71 29,5% 66 27,4% 18 7,5% 36 14,9% 17 7,1%
Engenharia de Alimentos (Noturno) 134 80 59,7% 72 53,7% 29 21,6% 36 26,9% 29 21,6%
Engenharia de Computação (Integral) 2599 601 23,1% 554 21,3% 171 6,6% 385 14,8% 121 4,7%
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 604 244 40,4% 223 36,9% 69 11,4% 135 22,4% 57 9,4%
Engenharia de Manufatura (Integral) 148 29 19,6% 26 17,6% 9 6,1% 15 10,1% 4 2,7%
Engenharia de Produção (Integral) 1032 173 16,8% 164 15,9% 43 4,2% 99 9,6% 41 4,0%
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 161 24 14,9% 24 14,9% 10 6,2% 21 13,0% 9 5,6%
Engenharia de Transportes (Noturno) 133 42 31,6% 31 23,3% 13 9,8% 29 21,8% 12 9,0%
Engenharia Elétrica (Integral) 576 161 28,0% 144 25,0% 45 7,8% 86 14,9% 33 5,7%
Engenharia Elétrica (Noturno) 216 128 59,3% 106 49,1% 42 19,4% 67 31,0% 34 15,7%
Engenharia Mecânica (Integral) 1415 283 20,0% 253 17,9% 87 6,1% 212 15,0% 64 4,5%
Engenharia Química (Integral) 1018 199 19,5% 183 18,0% 61 6,0% 132 13,0% 51 5,0%
Engenharia Química (Noturno) 337 178 52,8% 167 49,6% 41 12,2% 70 20,8% 63 18,7%
Estatística (Integral) 208 51 24,5% 44 21,2% 11 5,3% 25 12,0% 15 7,2%
Estudos Literários (Integral) 133 31 23,3% 24 18,0% 10 7,5% 23 17,3% 9 6,8%
Farmácia (Integral) 1007 341 33,9% 309 30,7% 110 10,9% 168 16,7% 154 15,3%
Filosofia (Integral) 202 75 37,1% 64 31,7% 21 10,4% 38 18,8% 34 16,8%
Física – Licenciatura (Noturno) 171 54 31,6% 46 26,9% 17 9,9% 36 21,1% 45 26,3%
Fonoaudiologia (Integral) 287 112 39,0% 101 35,2% 38 13,2% 64 22,3% 50 17,4%
Geografia (Integral) 130 35 26,9% 33 25,4% 13 10,0% 24 18,5% 15 11,5%
Geografia (Noturno) 145 63 43,4% 59 40,7% 14 9,7% 31 21,4% 21 14,5%
Geologia (Integral) 127 50 39,4% 49 38,6% 16 12,6% 24 18,9% 16 12,6%
História (Integral) 819 247 30,2% 219 26,7% 71 8,7% 153 18,7% 104 12,7%
Letras – Licenciatura (Integral) 334 105 31,4% 90 26,9% 28 8,4% 55 16,5% 37 11,1%
Letras – Licenciatura (Noturno) 329 207 62,9% 163 49,5% 69 21,0% 105 31,9% 188 57,1%
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 73 45 61,6% 37 50,7% 10 13,7% 21 28,8% 41 56,2%
Linguística (Integral) 97 27 27,8% 20 20,6% 8 8,2% 18 18,6% 11 11,3%
Matemática – Licenciatura (Noturno) 227 100 44,1% 79 34,8% 17 7,5% 40 17,6% 75 33,0%
Medicina (Integral) 27924 7813 28,0% 7259 26,0% 3252 11,6% 5695 20,4% 2781 10,0%
Música Erudita: Clarineta (Integral) 1 1 100,0%
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) 2
Música Erudita: Flauta (Integral) 8 6 75,0% 4 50,0% 2 25,0% 2 25,0% 1 12,5%
Música Erudita: Percussao (Integral) 4 2 50,0% 2 50,0% 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0%
Música Erudita: Piano (Integral) 15 6 40,0% 4 26,7% 1 6,7% 1 6,7% 4 26,7%
Música Erudita: Trombone (Integral) 4 2 50,0% 2 50,0% 3 75,0% 3 75,0% 1 25,0%
Música Erudita: Trompete (Integral) 11 6 54,5% 5 45,5% 1 9,1% 1 9,1% 4 36,4%
Música Erudita: Viola (Integral) 5 3 60,0% 3 60,0%
Música Erudita: Violao (Integral) 12 9 75,0% 9 75,0% 2 16,7% 4 33,3% 4 33,3%
Música Erudita: Violino (Integral) 11 5 45,5% 5 45,5% 2 18,2% 4 36,4% 2 18,2%
Música Erudita: Violoncelo (Integral) 3 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3%
Música Erudita: Voz (Integral) 7 3 42,9% 3 42,9% 2 28,6% 3 42,9% 3 42,9%
Música Popular: Bateria (Integral) 11 2 18,2% 3 27,3% 1 9,1% 1 9,1%
Música Popular: Contrabaixo (Integral) 10 5 50,0% 4 40,0% 2 20,0% 2 20,0% 2 20,0%
Música Popular: Guitarra (Integral) 30 7 23,3% 5 16,7% 2 6,7% 5 16,7% 1 3,3%
Música Popular: Piano (Integral) 17 6 35,3% 3 17,6% 3 17,6% 3 17,6% 1 5,9%
Música Popular: Saxofone (Integral) 1 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0%
Música Popular: Violao (Integral) 18 6 33,3% 5 27,8% 3 16,7% 6 33,3% 4 22,2%
Música Popular: Voz (Integral) 51 15 29,4% 14 27,5% 4 7,8% 10 19,6% 8 15,7%
Música: Composicao (Integral) 50 9 18,0% 8 16,0% 4 8,0% 7 14,0%
Música: Licenciatura (Integral) 47 17 36,2% 15 31,9% 8 17,0% 14 29,8% 6 12,8%
Música: Regência (Integral) 2 1 50,0% 1 50,0% 1 50,0% 1 50,0%
Nutrição (Integral) 904 270 29,9% 237 26,2% 90 10,0% 159 17,6% 116 12,8%
Odontologia (Integral) 1514 478 31,6% 443 29,3% 157 10,4% 260 17,2% 196 12,9%
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 222 80 36,0% 66 29,7% 29 13,1% 45 20,3% 34 15,3%
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 305 201 65,9% 166 54,4% 61 20,0% 91 29,8% 157 51,5%
Química (Integral) 452 167 36,9% 150 33,2% 31 6,9% 63 13,9% 61 13,5%
Química Tecnológica (Noturno) 135 87 64,4% 84 62,2% 32 23,7% 46 34,1% 30 22,2%
Sistemas de Informação (Integral) 417 146 35,0% 137 32,9% 32 7,7% 64 15,3% 42 10,1%
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 569 351 61,7% 289 50,8% 108 19,0% 164 28,8% 244 42,9%
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 146 40 27,4% 26 17,8% 8 5,5% 21 14,4% 23 15,8%
Totais 63297 19292 30,5% 17391 27,5% 6781 10,7% 12066 19,1% 7267 11,5%

 

Versão para impressão