×
Cursos Nota padronizada do último matriculado
Escola Pública Pretos e pardos Escola Pública + Pretos, Pardos e Indígenas
Administração (Noturno) 583,9 508,9 515
Administração Pública (Noturno) 546,1 530,5 502,1
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 662,2 661,2 617,7
Ciência da Computação (Noturno) 735,1 694,8 695,1
Ciências Biológicas (Integral) 654,1 652,1 604,9
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) 610,6 566,9 577,8
Ciências do Esporte (Integral) 537,2 520,7 529,5
Ciências Econômicas (Integral) 639,9 627,9 601,9
Ciências Econômicas (Noturno) 640,7 650,3 617,6
Ciências Sociais (Integral) 625 573,8 577,8
Ciências Sociais (Noturno) 592,1 589,8 559,8
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 681,6 642,9 636,9
Educação Física (Integral) 580,9 517,3 531,7
Educação Física (Noturno) 566,3 507,1 545,7
Enfermagem (Integral) 661,2 647,4 627,3
Curso 51 – Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
656,3 478,1 508,1
Engenharia Agrícola (Integral) 552,4 506,9 483
Engenharia Ambiental (Noturno) 598,8 578 555,5
Engenharia Civil (Integral) 646,7 578,4 563,2
Engenharia de Alimentos (Integral) 586,7 572,6 567,7
Engenharia de Alimentos (Noturno) 619,1 531,9 556,2
Engenharia de Computação (Integral) 701,2 715,3 617,9
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 706,5 643,7 626,9
Engenharia de Manufatura (Integral) 615,8 562,8
Engenharia de Produção (Integral) 635,4 578,8 562,8
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 529,8 398,7 457,7
Engenharia de Transportes (Noturno) 510,4 467,5 480,9
Engenharia Elétrica (Integral) 663,4 649,7 587,7
Engenharia Elétrica (Noturno) 659,3 662,2 637,3
Engenharia Mecânica (Integral) 650,8 631,4 622,2
Engenharia Química (Integral) 678,2 630,2 587,2
Engenharia Química (Noturno) 652,1 631,5 583
Estatística (Integral) 595,2 609,9 650,7
Estudos Literários (Integral) 568,1 610,2 567,5
Farmácia (Integral) 640,7 645,4 592,7
Filosofia (Integral) 599,3 619,8 462,8
Física – Licenciatura (Noturno) 643,4 501,8 527,6
Fonoaudiologia (Integral) 622,1 478 570
Geografia (Integral) 606,5 393,2 524,9
Geografia (Noturno) 560,9 511,7 529,9
Geologia (Integral) 582,5 552,8 574,7
História (Integral) 622,1 606 592,8
Letras – Licenciatura (Integral) 607,1 622,7 542,2
Letras – Licenciatura (Noturno) 590,6 585,4 560,4
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 530,4 461,6 480,5
Linguística (Integral) 594,3 697 616,4
Matemática – Licenciatura (Noturno) 644,8 565,3 520,2
Medicina (Integral) 724,3 733,9 693,1
Nutrição (Integral) 604,9 607,1 577
Odontologia (Integral) 635,4 578,2 588,3
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 567,4 535,6 521,5
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 550 511,5 499,3
Química (Integral) 605 575,4 468,7
Química Tecnológica (Noturno) 596,6 540 573,4
Sistemas de Informação (Integral) 646,1 589,4 549,1
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 643,8 559,3 585,7
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 344,4 406,7 421