×

 

Enem 2022

Relação candidatos/vaga

 

Cursos Escola Pública Pretos e Pardos Escola Pública + Pretos,
Pardos e Indígenas
Geral
Vagas Inscritos Rel. C/V Vagas Inscritos Rel. C/V Vagas Inscritos Rel. C/V Vagas Inscritos Rel. C/V
Administração (Noturno) 18 205 11,39 9 18 2 9 45 5 36 268 7,44
Administração Pública (Noturno) 6 49 8,17 3 7 2,33 3 17 5,67 12 73 6,08
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 3 299 99,67 1 41 41 2 74 37 6 414 69
Ciência da Computação (Noturno) 5 377 75,4 2 49 24,5 3 77 25,67 10 503 50,3
Ciências Biológicas (Integral) 5 239 47,8 2 39 19,5 2 47 23,5 9 325 36,11
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) 5 96 19,2 2 19 9,5 2 28 14 9 143 15,89
Ciências do Esporte (Integral) 6 25 4,17 3 7 2,33 3 11 3,67 12 43 3,58
Ciências Econômicas (Integral) 7 161 23 3 31 10,33 4 42 10,5 14 234 16,71
Ciências Econômicas (Noturno) 3 161 53,67 2 21 10,5 2 46 23 7 228 32,57
Ciências Sociais (Integral) 5 68 13,6 3 13 4,33 3 18 6 11 99 9
Ciências Sociais (Noturno) 5 76 15,2 3 13 4,33 3 33 11 11 122 11,09
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 3 186 62 1 20 20 2 53 26,5 6 259 43,17
Educação Física (Integral) 5 38 7,6 2 9 4,5 3 13 4,33 10 60 6
Educação Física (Noturno) 5 55 11 2 6 3 3 21 7 10 82 8,2
Enfermagem (Integral) 4 212 53 2 29 14,5 2 70 35 8 311 38,88
Curso 51 – Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
15 150 10 8 18 2,25 8 25 3,12 31 193 6,23
Engenharia Agrícola (Integral) 7 39 5,57 3 7 2,33 4 10 2,5 14 56 4
Engenharia Ambiental (Noturno) 6 43 7,17 3 12 4 3 14 4,67 12 69 5,75
Engenharia Civil (Integral) 8 146 18,25 4 12 3 4 24 6 16 182 11,38
Engenharia de Alimentos (Integral) 8 43 5,38 4 4 1 4 8 2 16 55 3,44
Engenharia de Alimentos (Noturno) 3 39 13 2 1 0,5 2 10 5 7 50 7,14
Engenharia de Computação (Integral) 9 264 29,33 4 39 9,75 5 55 11 18 358 19,89
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 5 131 26,2 2 22 11 3 15 5 10 168 16,8
Engenharia de Manufatura (Integral) 6 16 2,67 3 4 1,33 3 3 1 12 23 1,92
Engenharia de Produção (Integral) 6 87 14,5 3 15 5 3 16 5,33 12 118 9,83
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 6 15 2,5 2 1 0,5 3 4 1,33 11 20 1,82
Engenharia de Transportes (Noturno) 6 13 2,17 2 2 1 3 9 3 11 24 2,18
Engenharia Elétrica (Integral) 7 90 12,86 3 11 3,67 4 19 4,75 14 120 8,57
Engenharia Elétrica (Noturno) 3 42 14 1 8 8 2 6 3 6 56 9,33
Engenharia Mecânica (Integral) 14 104 7,43 7 23 3,29 7 20 2,86 28 147 5,25
Engenharia Química (Integral) 6 105 17,5 3 15 5 3 13 4,33 12 133 11,08
Engenharia Química (Noturno) 4 99 24,75 2 11 5,5 2 18 9 8 128 16
Estatística (Integral) 7 31 4,43 3 5 1,67 4 7 1,75 14 43 3,07
Estudos Literários (Integral) 2 20 10 1 3 3 1 7 7 4 30 7,5
Farmácia (Integral) 4 172 43 2 22 11 2 43 21,5 8 237 29,62
Filosofia (Integral) 3 35 11,67 1 5 5 2 6 3 6 46 7,67
Física – Licenciatura (Noturno) 4 20 5 2 4 2 2 4 2 8 28 3,5
Fonoaudiologia (Integral) 3 87 29 1 8 8 2 22 11 6 117 19,5
Geografia (Integral) 2 22 11 1 2 2 1 5 5 4 29 7,25
Geografia (Noturno) 3 30 10 1 2 2 2 7 3,5 6 39 6,5
Geologia (Integral) 3 23 7,67 1 3 3 2 9 4,5 6 35 5,83
História (Integral) 4 135 33,75 2 19 9,5 2 31 15,5 8 185 23,12
Letras – Licenciatura (Integral) 3 67 22,33 1 6 6 2 14 7 6 87 14,5
Letras – Licenciatura (Noturno) 3 70 23,33 1 15 15 2 35 17,5 6 120 20
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 3 17 5,67 1 2 2 2 6 3 6 25 4,17
Linguística (Integral) 2 14 7 1 1 1 1 7 7 4 22 5,5
Matemática – Licenciatura (Noturno) 7 33 4,71 3 4 1,33 4 6 1,5 14 43 3,07
Medicina (Integral) 11 3851 350,09 5 867 173,4 6 1205 200,83 22 5923 269,23
Nutrição (Integral) 6 143 23,83 3 16 5,33 3 46 15,33 12 205 17,08
Odontologia (Integral) 8 260 32,5 4 45 11,25 4 88 22 16 393 24,56
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 5 47 9,4 2 10 5 2 12 6 9 69 7,67
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 5 80 16 2 19 9,5 2 20 10 9 119 13,22
Química (Integral) 7 93 13,29 3 10 3,33 4 15 3,75 14 118 8,43
Química Tecnológica (Noturno) 4 59 14,75 2 5 2,5 2 11 5,5 8 75 9,38
Sistemas de Informação (Integral) 5 90 18 2 16 8 3 13 4,33 10 119 11,9
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 5 164 32,8 2 22 11 3 43 14,33 10 229 22,9
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 7 16 2,29 3 1 0,33 4 4 1 14 21 1,5
Totais 320 9252 28,9 146 1639 11,2 173 2530  14,6 639 13421  21,0

 

Versão para impressão