×

 

Vestibular 2022

Classificação dos últimos convocados por chamada

 

Cursos Último classificado convocado
1ª chamada
Ampla Concorrência Cotas
Nº Conv. Classif. Nº Conv. Classif.
Administração (Noturno) 106 117 37 364
Administração Pública (Noturno) 36 45 11 103
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 16 17 8 76
Artes Cênicas (Integral) 20 22 5 34
Artes Visuais (Integral) 25 26 5 72
Ciência da Computação (Noturno) 26 26 14 180
Ciências Biológicas (Integral) 21 24 12 128
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) 26 35 7 134
Ciências do Esporte (Integral) 37 103 9 310
Ciências Econômicas (Integral) 37 38 19 241
Ciências Econômicas (Noturno) 18 19 10 110
Ciências Sociais (Integral) 35 38 9 99
Ciências Sociais (Noturno) 36 39 8 139
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 16 17 8 87
Curso 51 – Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
86 91 23 586
Dança (Integral) 20 26 5 21
Educação Física (Integral) 32 72 8 158
Educação Física (Noturno) 32 103 8 163
Enfermagem (Integral) 24 27 6 148
Engenharia Agrícola (Integral) 45 66 11 178
Engenharia Ambiental (Noturno) 35 53 9 167
Engenharia Civil (Integral) 50 53 12 313
Engenharia de Alimentos (Integral) 51 63 9 236
Engenharia de Alimentos (Noturno) 19 35 5 70
Engenharia de Computação (Integral) 43 43 20 294
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 25 27 8 179
Engenharia de Manufatura (Integral) 37 68 8 201
Engenharia de Produção (Integral) 36 36 9 348
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 30 57 7 161
Engenharia de Transportes (Noturno) 37 85 3 124
Engenharia Elétrica (Integral) 33 36 16 212
Engenharia Elétrica (Noturno) 15 26 6 91
Engenharia Mecânica (Integral) 82 84 21 735
Engenharia Química (Integral) 36 37 9 411
Engenharia Química (Noturno) 23 36 6 229
Estatística (Integral) 41 53 8 217
Estudos Literários (Integral) 13 13 3 81
Farmácia (Integral) 21 21 11 142
Filosofia (Integral) 16 20 8 47
Física – Licenciatura (Noturno) 22 31 6 198
Fonoaudiologia (Integral) 17 23 5 136
Geografia (Integral) 11 17 5 69
Geografia (Noturno) 19 25 5 89
Geologia (Integral) 19 28 5 57
História (Integral) 26 27 6 106
Letras – Licenciatura (Integral) 19 20 5 53
Letras – Licenciatura (Noturno) 19 22 5 65
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 19 28 5 63
Linguística (Integral) 13 15 3 68
Matemática – Licenciatura (Noturno) 44 73 5 214
Medicina (Integral) 56 56 30 463
Música Erudita: Clarineta (Integral)
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) 1 1
Música Erudita: Flauta (Integral) 2 2
Música Erudita: Percussao (Integral) 3 3
Música Erudita: Piano (Integral) 3 3
Música Erudita: Trombone (Integral) 2 2
Música Erudita: Trompete (Integral) 4 4
Música Erudita: Viola (Integral) 3 3
Música Erudita: Violao (Integral) 4 4
Música Erudita: Violino (Integral) 2 2
Música Erudita: Violoncelo (Integral) 1 1
Música Erudita: Voz (Integral)
Música Popular: Bateria (Integral) 3 3
Música Popular: Contrabaixo (Integral) 3 3
Música Popular: Guitarra (Integral) 3 3
Música Popular: Piano (Integral) 5 5
Música Popular: Saxofone (Integral)
Música Popular: Violao (Integral) 3 3
Música Popular: Voz (Integral) 1 1
Música: Composicao (Integral) 4 4 1 6
Música: Licenciatura (Integral) 13 16 2 15
Música: Regência (Integral)
Nutrição (Integral) 37 46 9 133
Odontologia (Integral) 38 40 22 180
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 29 33 7 151
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 24 31 12 60
Química (Integral) 37 38 12 148
Química Tecnológica (Noturno) 22 25 6 46
Sistemas de Informação (Integral) 25 29 8 103
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 19 34 14 115
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 28 95

 

Versão para impressão