×

Vestibular 2022

Classificação dos últimos convocados por chamada

 

Cursos Último classificado convocado
1ª chamada 2ª chamada
Ampla Concorrência Cotas Ampla Concorrência Cotas
Nº Conv. Classif. Nº Conv. Classif. Nº Conv. Classif. Nº Conv. Classif.
Administração (Noturno) 106 117 37 364 61 182 3 522
Administração Pública (Noturno) 36 45 11 103 23 78 2 216
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 16 17 8 76 7 24 2 80
Artes Cênicas (Integral) 20 22 5 34 5 29 34
Artes Visuais (Integral) 25 26 5 72 7 33 2 80
Ciência da Computação (Noturno) 26 26 14 180 15 41 180
Ciências Biológicas (Integral) 21 24 12 128 10 36 2 137
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) 26 35 7 134 2 39 3 160
Ciências do Esporte (Integral) 37 103 9 310 18 148 3 346
Ciências Econômicas (Integral) 37 38 19 241 25 65 6 268
Ciências Econômicas (Noturno) 18 19 10 110 11 33 2 123
Ciências Sociais (Integral) 35 38 9 99 18 59 99
Ciências Sociais (Noturno) 36 39 8 139 10 50 2 165
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 16 17 8 87 7 25 1 100
Curso 51 – Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
86 91 23 586 30 125 8 648
Dança (Integral) 20 26 5 21 2 28 21
Educação Física (Integral) 32 72 8 158 17 117 2 190
Educação Física (Noturno) 32 103 8 163 10 122 1 194
Enfermagem (Integral) 24 27 6 148 9 36 3 154
Engenharia Agrícola (Integral) 45 66 11 178 23 103 3 218
Engenharia Ambiental (Noturno) 35 53 9 167 24 88 3 211
Engenharia Civil (Integral) 50 53 12 313 27 85 9 406
Engenharia de Alimentos (Integral) 51 63 9 236 15 85 236
Engenharia de Alimentos (Noturno) 19 35 5 70 6 43 2 135
Engenharia de Computação (Integral) 43 43 20 294 29 75 4 531
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 25 27 8 179 8 35 6 244
Engenharia de Manufatura (Integral) 37 68 8 201 20 111 201
Engenharia de Produção (Integral) 36 36 9 348 27 65 3 405
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 30 57 7 161 24 107 161
Engenharia de Transportes (Noturno) 37 85 3 124 17 123 124
Engenharia Elétrica (Integral) 33 36 16 212 26 62 212
Engenharia Elétrica (Noturno) 15 26 6 91 8 34 91
Engenharia Mecânica (Integral) 82 84 21 735 49 138 12 781
Engenharia Química (Integral) 36 37 9 411 13 52 1 433
Engenharia Química (Noturno) 23 36 6 229 8 44 4 268
Estatística (Integral) 41 53 8 217 14 75 217
Estudos Literários (Integral) 13 13 3 81 6 19 1 87
Farmácia (Integral) 21 21 11 142 18 40 1 144
Filosofia (Integral) 16 20 8 47 7 28 47
Física – Licenciatura (Noturno) 22 31 6 198 11 50 3 214
Fonoaudiologia (Integral) 17 23 5 136 7 37 2 166
Geografia (Integral) 11 17 5 69 7 27 69
Geografia (Noturno) 19 25 5 89 4 34 2 127
Geologia (Integral) 19 28 5 57 10 44 1 80
História (Integral) 26 27 6 106 13 41 3 259
Letras – Licenciatura (Integral) 19 20 5 53 11 33 1 91
Letras – Licenciatura (Noturno) 19 22 5 65 6 29 1 92
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 19 28 5 63 7 41 1 64
Linguística (Integral) 13 15 3 68 6 21 68
Matemática – Licenciatura (Noturno) 44 73 5 214 20 118 214
Medicina (Integral) 56 56 30 463 16 73 6 487
Música Erudita: Clarineta (Integral)
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) 1 1 1
Música Erudita: Flauta (Integral) 2 2 2
Música Erudita: Percussao (Integral) 3 3 3
Música Erudita: Piano (Integral) 3 3 3
Música Erudita: Trombone (Integral) 2 2 2
Música Erudita: Trompete (Integral) 4 4 4
Música Erudita: Viola (Integral) 3 3 3
Música Erudita: Violao (Integral) 4 4 1 5
Música Erudita: Violino (Integral) 2 2 2
Música Erudita: Violoncelo (Integral) 1 1 1
Música Erudita: Voz (Integral)
Música Popular: Bateria (Integral) 3 3 3
Música Popular: Contrabaixo (Integral) 3 3 3
Música Popular: Guitarra (Integral) 3 3 3
Música Popular: Piano (Integral) 5 5 5
Música Popular: Saxofone (Integral)
Música Popular: Violao (Integral) 3 3 1 4
Música Popular: Voz (Integral) 1 1 1
Música: Composicao (Integral) 4 4 1 6 4 6
Música: Licenciatura (Integral) 13 16 2 15 2 18 15
Música: Regência (Integral)
Nutrição (Integral) 37 46 9 133 21 72 6 250
Odontologia (Integral) 38 40 22 180 28 70 2 183
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 29 33 7 151 5 38 2 182
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 24 31 12 60 6 40 5 75
Química (Integral) 37 38 12 148 23 62 4 280
Química Tecnológica (Noturno) 22 25 6 46 6 31 2 130
Sistemas de Informação (Integral) 25 29 8 103 13 50 2 165
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 19 34 14 115 12 50 115
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 28 95 95

 

Versão para impressão