Relação candidatos/vaga na 1ª fase – Vestibular 2022
Atenção! Esta não é a página do vestibular atual!
Você pode acessar os processos seletivos atuais abaixo:
Vestibular 2024
Enem 2024
Vestibular Indígena 2024
Vagas Olímpicas 2024
Vagas Remanescentes 2024
Relação candidatos-vaga
Quadro comparativo 2021/2022
Cursos | GERAL* | COTAS | ||||||||||||||
Vagas | Inscritos | Rel. C/V | Vagas** | Inscritos | Rel. C/V | |||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | Variação | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | Variação | 2021 | 2022 | |||
Nº | % | Nº | % | |||||||||||||
Administração (Noturno) | 179 | 143 | 1464 | 1316 | -148 | -10,1 | 8,2 | 9,2 | 27 | 27 | 186 | 123 | -63 | -33,9 | 6,9 | 4,6 |
Administração Pública (Noturno) | 60 | 47 | 290 | 295 | 5 | 1,7 | 4,8 | 6,3 | 9 | 9 | 44 | 37 | -7 | -15,9 | 4,9 | 4,1 |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 30 | 24 | 2386 | 1946 | -440 | -18,4 | 79,5 | 81,1 | 5 | 5 | 279 | 208 | -71 | -25,4 | 55,8 | 41,6 |
Artes Cênicas (Integral) | 25 | 25 | 584 | 438 | -146 | -25,0 | 23,4 | 17,5 | 4 | 4 | 86 | 51 | -35 | -40,7 | 21,5 | 12,8 |
Artes Visuais (Integral) | 30 | 30 | 753 | 631 | -122 | -16,2 | 25,1 | 21,0 | 5 | 5 | 92 | 60 | -32 | -34,8 | 18,4 | 12,0 |
Ciência da Computação (Noturno) | 50 | 40 | 1852 | 1951 | 99 | 5,3 | 37,0 | 48,8 | 8 | 8 | 230 | 182 | -48 | -20,9 | 28,8 | 22,8 |
Ciências Biológicas (Integral) | 44 | 33 | 2072 | 1544 | -528 | -25,5 | 47,1 | 46,8 | 7 | 7 | 231 | 148 | -83 | -35,9 | 33,0 | 21,1 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 44 | 33 | 520 | 382 | -138 | -26,5 | 11,8 | 11,6 | 7 | 7 | 94 | 73 | -21 | -22,3 | 13,4 | 10,4 |
Ciências do Esporte (Integral) | 60 | 46 | 466 | 471 | 5 | 1,1 | 7,8 | 10,2 | 9 | 9 | 43 | 26 | -17 | -39,5 | 4,8 | 2,9 |
Ciências Econômicas (Integral) | 70 | 56 | 1983 | 1500 | -483 | -24,4 | 28,3 | 26,8 | 11 | 11 | 163 | 111 | -52 | -31,9 | 14,8 | 10,1 |
Ciências Econômicas (Noturno) | 35 | 28 | 927 | 727 | -200 | -21,6 | 26,5 | 26,0 | 5 | 5 | 164 | 96 | -68 | -41,5 | 32,8 | 19,2 |
Ciências Sociais (Integral) | 55 | 44 | 661 | 506 | -155 | -23,4 | 12,0 | 11,5 | 8 | 8 | 71 | 61 | -10 | -14,1 | 8,9 | 7,6 |
Ciências Sociais (Noturno) | 55 | 44 | 436 | 368 | -68 | -15,6 | 7,9 | 8,4 | 8 | 8 | 80 | 72 | -8 | -10,0 | 10,0 | 9,0 |
Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 30 | 24 | 1144 | 986 | -158 | -13,8 | 38,1 | 41,1 | 5 | 5 | 160 | 124 | -36 | -22,5 | 32,0 | 24,8 |
Curso 51 – Ingresso para: Engenharia Física (Integral) Física (Integral) Física: Física Médica e Biomédica (Integral) Matemática (Integral) Matemática Aplicada e Computacional (Integral) |
140 | 109 | 1317 | 1004 | -313 | -23,8 | 9,4 | 9,2 | 23 | 23 | 124 | 77 | -47 | -37,9 | 5,4 | 3,3 |
Dança (Integral) | 25 | 25 | 297 | 202 | -95 | -32,0 | 11,9 | 8,1 | 4 | 4 | 66 | 30 | -36 | -54,5 | 16,5 | 7,5 |
Educação Física (Integral) | 50 | 40 | 477 | 369 | -108 | -22,6 | 9,5 | 9,2 | 8 | 8 | 59 | 48 | -11 | -18,6 | 7,4 | 6,0 |
Educação Física (Noturno) | 50 | 40 | 545 | 308 | -237 | -43,5 | 10,9 | 7,7 | 8 | 8 | 68 | 53 | -15 | -22,1 | 8,5 | 6,6 |
Enfermagem (Integral) | 40 | 30 | 1090 | 862 | -228 | -20,9 | 27,3 | 28,7 | 6 | 6 | 210 | 132 | -78 | -37,1 | 35,0 | 22,0 |
Engenharia Agrícola (Integral) | 70 | 56 | 313 | 315 | 2 | 0,6 | 4,5 | 5,6 | 11 | 11 | 36 | 21 | -15 | -41,7 | 3,3 | 1,9 |
Engenharia Ambiental (Noturno) | 58 | 44 | 349 | 275 | -74 | -21,2 | 6,0 | 6,3 | 9 | 9 | 48 | 28 | -20 | -41,7 | 5,3 | 3,1 |
Engenharia Civil (Integral) | 78 | 62 | 1458 | 1090 | -368 | -25,2 | 18,7 | 17,6 | 12 | 12 | 160 | 86 | -74 | -46,3 | 13,3 | 7,2 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 80 | 60 | 388 | 241 | -147 | -37,9 | 4,9 | 4,0 | 12 | 12 | 30 | 18 | -12 | -40,0 | 2,5 | 1,5 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 35 | 24 | 175 | 134 | -41 | -23,4 | 5,0 | 5,6 | 5 | 5 | 19 | 29 | 10 | 52,6 | 3,8 | 5,8 |
Engenharia de Computação (Integral) | 81 | 63 | 2611 | 2599 | -12 | -0,5 | 32,2 | 41,3 | 14 | 14 | 192 | 171 | -21 | -10,9 | 13,7 | 12,2 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 45 | 33 | 788 | 604 | -184 | -23,4 | 17,5 | 18,3 | 8 | 8 | 103 | 69 | -34 | -33,0 | 12,9 | 8,6 |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 60 | 45 | 223 | 148 | -75 | -33,6 | 3,7 | 3,3 | 9 | 9 | 14 | 9 | -5 | -35,7 | 1,6 | 1,0 |
Engenharia de Produção (Integral) | 60 | 45 | 1308 | 1032 | -276 | -21,1 | 21,8 | 22,9 | 9 | 9 | 68 | 43 | -25 | -36,8 | 7,6 | 4,8 |
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 50 | 37 | 222 | 161 | -61 | -27,5 | 4,4 | 4,4 | 8 | 8 | 22 | 10 | -12 | -54,5 | 2,8 | 1,3 |
Engenharia de Transportes (Noturno) | 53 | 40 | 106 | 133 | 27 | 25,5 | 2,0 | 3,3 | 8 | 8 | 10 | 13 | 3 | 30,0 | 1,3 | 1,6 |
Engenharia Elétrica (Integral) | 63 | 49 | 750 | 576 | -174 | -23,2 | 11,9 | 11,8 | 11 | 11 | 62 | 45 | -17 | -27,4 | 5,6 | 4,1 |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 27 | 21 | 317 | 216 | -101 | -31,9 | 11,7 | 10,3 | 5 | 5 | 61 | 42 | -19 | -31,1 | 12,2 | 8,4 |
Engenharia Mecânica (Integral) | 133 | 103 | 1810 | 1415 | -395 | -21,8 | 13,6 | 13,7 | 21 | 21 | 147 | 87 | -60 | -40,8 | 7,0 | 4,1 |
Engenharia Química (Integral) | 59 | 45 | 1367 | 1018 | -349 | -25,5 | 23,2 | 22,6 | 9 | 9 | 92 | 61 | -31 | -33,7 | 10,2 | 6,8 |
Engenharia Química (Noturno) | 39 | 29 | 463 | 337 | -126 | -27,2 | 11,9 | 11,6 | 6 | 6 | 71 | 41 | -30 | -42,3 | 11,8 | 6,8 |
Estatística (Integral) | 63 | 49 | 306 | 208 | -98 | -32,0 | 4,9 | 4,2 | 11 | 11 | 16 | 11 | -5 | -31,3 | 1,5 | 1,0 |
Estudos Literários (Integral) | 20 | 16 | 166 | 133 | -33 | -19,9 | 8,3 | 8,3 | 3 | 3 | 11 | 10 | -1 | -9,1 | 3,7 | 3,3 |
Farmácia (Integral) | 40 | 32 | 1250 | 1007 | -243 | -19,4 | 31,3 | 31,5 | 6 | 6 | 125 | 110 | -15 | -12,0 | 20,8 | 18,3 |
Filosofia (Integral) | 30 | 24 | 246 | 202 | -44 | -17,9 | 8,2 | 8,4 | 5 | 5 | 31 | 21 | -10 | -32,3 | 6,2 | 4,2 |
Física – Licenciatura (Noturno) | 36 | 28 | 200 | 171 | -29 | -14,5 | 5,6 | 6,1 | 6 | 6 | 27 | 17 | -10 | -37,0 | 4,5 | 2,8 |
Fonoaudiologia (Integral) | 30 | 22 | 418 | 287 | -131 | -31,3 | 13,9 | 13,0 | 5 | 5 | 73 | 38 | -35 | -47,9 | 14,6 | 7,6 |
Geografia (Integral) | 20 | 16 | 201 | 130 | -71 | -35,3 | 10,1 | 8,1 | 3 | 3 | 23 | 13 | -10 | -43,5 | 7,7 | 4,3 |
Geografia (Noturno) | 30 | 24 | 174 | 145 | -29 | -16,7 | 5,8 | 6,0 | 5 | 5 | 33 | 14 | -19 | -57,6 | 6,6 | 2,8 |
Geologia (Integral) | 30 | 24 | 135 | 127 | -8 | -5,9 | 4,5 | 5,3 | 5 | 5 | 15 | 16 | 1 | 6,7 | 3,0 | 3,2 |
História (Integral) | 40 | 32 | 1154 | 819 | -335 | -29,0 | 28,9 | 25,6 | 6 | 6 | 147 | 71 | -76 | -51,7 | 24,5 | 11,8 |
Letras – Licenciatura (Integral) | 30 | 24 | 445 | 334 | -111 | -24,9 | 14,8 | 13,9 | 5 | 5 | 46 | 28 | -18 | -39,1 | 9,2 | 5,6 |
Letras – Licenciatura (Noturno) | 30 | 24 | 464 | 329 | -135 | -29,1 | 15,5 | 13,7 | 5 | 5 | 106 | 69 | -37 | -34,9 | 21,2 | 13,8 |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 30 | 24 | 106 | 73 | -33 | -31,1 | 3,5 | 3,0 | 5 | 5 | 18 | 10 | -8 | -44,4 | 3,6 | 2,0 |
Linguística (Integral) | 20 | 16 | 109 | 97 | -12 | -11,0 | 5,5 | 6,1 | 3 | 3 | 11 | 8 | -3 | -27,3 | 3,7 | 2,7 |
Matemática – Licenciatura (Noturno) | 63 | 49 | 331 | 227 | -104 | -31,4 | 5,3 | 4,6 | 11 | 11 | 39 | 17 | -22 | -56,4 | 3,5 | 1,5 |
Medicina (Integral) | 110 | 86 | 33918 | 27924 | -5994 | -17,7 | 308,3 | 324,7 | 17 | 17 | 4216 | 3252 | -964 | -22,9 | 248,0 | 191,3 |
Música Erudita: Clarineta (Integral) | 3 | 3 | 6 | 1 | -5 | -83,3 | 2,0 | 0,3 | ||||||||
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||
Música Erudita: Flauta (Integral) | 3 | 3 | 13 | 8 | -5 | -38,5 | 4,3 | 2,7 | ||||||||
Música Erudita: Percussão (Integral) | 2 | 2 | 7 | 4 | -3 | -42,9 | 3,5 | 2,0 | ||||||||
Música Erudita: Piano (Integral) | 3 | 3 | 17 | 15 | -2 | -11,8 | 5,7 | 5,0 | ||||||||
Música Erudita: Trombone (Integral) | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 33,3 | 1,5 | 2,0 | ||||||||
Música Erudita: Trompete (Integral) | 3 | 3 | 8 | 11 | 3 | 37,5 | 2,7 | 3,7 | ||||||||
Música Erudita: Viola (Integral) | 3 | 3 | 6 | 5 | -1 | -16,7 | 2,0 | 1,7 | ||||||||
Música Erudita: Violão (Integral) | 2 | 3 | 10 | 12 | 2 | 20,0 | 5,0 | 4,0 | ||||||||
Música Erudita: Violino (Integral) | 1 | 1 | 20 | 11 | -9 | -45,0 | 20,0 | 11,0 | ||||||||
Música Erudita: Violoncelo (Integral) | 2 | 2 | 15 | 3 | -12 | -80,0 | 7,5 | 1,5 | ||||||||
Música Erudita: Voz (Integral) | 3 | 1 | 15 | 7 | -8 | -53,3 | 5,0 | 7,0 | ||||||||
Música Popular: Bateria (Integral) | 2 | 2 | 21 | 11 | -10 | -47,6 | 10,5 | 5,5 | ||||||||
Música Popular: Contrabaixo (Integral) | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 66,7 | 3,0 | 5,0 | ||||||||
Música Popular: Guitarra (Integral) | 2 | 2 | 35 | 30 | -5 | -14,3 | 17,5 | 15,0 | ||||||||
Música Popular: Piano (Integral) | 3 | 4 | 24 | 17 | -7 | -29,2 | 8,0 | 4,3 | ||||||||
Música Popular: Saxofone (Integral) | 3 | 2 | 4 | 1 | -3 | -75,0 | 1,3 | 0,5 | ||||||||
Música Popular: Violão (Integral) | 2 | 2 | 27 | 18 | -9 | -33,3 | 13,5 | 9,0 | ||||||||
Música Popular: Voz (Integral) | 2 | 1 | 68 | 51 | -17 | -25,0 | 34,0 | 51,0 | ||||||||
Música: Composição (Integral) | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 | 66,7 | 6,0 | 10,0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 300,0 | 1,0 | 4,0 |
Música: Licenciatura (Integral) | 13 | 12 | 85 | 47 | -38 | -44,7 | 6,5 | 3,9 | 2 | 2 | 15 | 8 | -7 | -46,7 | 7,5 | 4,0 |
Música: Regência (Integral) | 2 | 3 | 9 | 2 | -7 | -77,8 | 4,5 | 0,7 | ||||||||
Nutrição (Integral) | 60 | 46 | 1063 | 904 | -159 | -15,0 | 17,7 | 19,7 | 9 | 9 | 115 | 90 | -25 | -21,7 | 12,8 | 10,0 |
Odontologia (Integral) | 80 | 60 | 1811 | 1514 | -297 | -16,4 | 22,6 | 25,2 | 12 | 12 | 202 | 157 | -45 | -22,3 | 16,8 | 13,1 |
Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 45 | 36 | 357 | 222 | -135 | -37,8 | 7,9 | 6,2 | 7 | 7 | 34 | 29 | -5 | -14,7 | 4,9 | 4,1 |
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 45 | 36 | 392 | 305 | -87 | -22,2 | 8,7 | 8,5 | 7 | 7 | 82 | 61 | -21 | -25,6 | 11,7 | 8,7 |
Química (Integral) | 63 | 49 | 651 | 452 | -199 | -30,6 | 10,3 | 9,2 | 11 | 11 | 53 | 31 | -22 | -41,5 | 4,8 | 2,8 |
Química Tecnológica (Noturno) | 36 | 28 | 185 | 135 | -50 | -27,0 | 5,1 | 4,8 | 6 | 6 | 29 | 32 | 3 | 10,3 | 4,8 | 5,3 |
Sistemas de Informação (Integral) | 45 | 33 | 369 | 417 | 48 | 13,0 | 8,2 | 12,6 | 8 | 8 | 44 | 32 | -12 | -27,3 | 5,5 | 4,0 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 45 | 33 | 597 | 569 | -28 | -4,7 | 13,3 | 17,2 | 8 | 8 | 122 | 108 | -14 | -11,5 | 15,3 | 13,5 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 68 | 49 | 262 | 146 | -116 | -44,3 | 3,9 | 3,0 | 11 | 11 | 25 | 8 | -17 | -68,0 | 2,3 | 0,7 |
Totais | 3237 | 2540 | 77653 | 63297 | -14356 | -18,5 | 24,0 | 24,9 | 507 | 507 | 9244 | 6750 | -2494 | -27,0 | 18,2 | 13,3 |
* O número de vagas inclui as vagas de Cotas + as vagas de Ampla Concorrência.
** Para o cálculo da Relação C/V para Reserva de Vagas foi considerado o mínimo de 15% das vagas.