×

Vestibular Unicamp 2021

Relação candidatos-vaga na 2ª fase

 

Cursos Não Cotistas Cotistas GERAL
Vagas Cand Rel c/v Vagas Cand Rel c/v Vagas cand Rel c/v Treineiros
Administração (Noturno) 134 560            4,18 45 120            2,67 179 680 3,80 20
Administração Pública (Noturno) 45 205            4,56 15 33            2,20 60 238  3,97 56
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 22 194            8,82 8 42            5,25 30 236 7,87 2
Artes Cênicas (Integral) 21 87            4,14 4 18            4,50 25 105 4,20 4
Artes Visuais (Integral) 25 112            4,48 5 20            4,00 30 132 4,40 1
Ciência da Computação (Noturno) 37 237            6,41 13 61            4,69 50 298 5,96 3
Ciências Biológicas (Integral) 33 249            7,55 11 56            5,09 44 305 6,93 13
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) 33 169            5,12 11 47            4,27 44 216 4,91 22
Ciências do Esporte (Integral) 45 311            6,91 15 35            2,33 60 346 5,77 152
Ciências Econômicas (Integral) 52 321            6,17 18 78            4,33 70 399 5,70 5
Ciências Econômicas (Noturno) 27 161            5,96 8 34            4,25 35 195 5,57 1
Ciências Sociais (Integral) 41 197            4,80 14 48            3,43 55 245 4,45 15
Ciências Sociais (Noturno) 41 192            4,68 14 56            4,00 55 248 4,51 17
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 22 157            7,14 8 32            4,00 30 189 6,30 2
Dança (Integral) 21 95            4,52 4 16            4,00 25 111 4,44 7
Educação Física (Integral) 37 178            4,81 13 43            3,31 50 221 4,42 20
Educação Física (Noturno) 37 276            7,46 13 46            3,54 50 322 6,44 121
Enfermagem (Integral) 30 150            5,00 10 46            4,60 40 196 4,90 17
Curso 51 – Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
102 627            6,15 38 101            2,66 140 728 5,2 50
Engenharia Agrícola (Integral) 52 218            4,19 18 28            1,56 70 246 3,51 20
Engenharia Ambiental (Noturno) 43 190            4,42 15 29            1,93 58 219 3,78 17
Engenharia Civil (Integral) 58 360            6,21 20 88            4,40 78 448 5,74 14
Engenharia de Alimentos (Integral) 60 251            4,18 20 25            1,25 80 276 3,45 21
Engenharia de Alimentos (Noturno) 26 110            4,23 9 18            2,00 35 128 3,66 13
Engenharia de Computação (Integral) 58 375            6,47 23 95            4,13 81 470 5,80 11
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 32 214            6,69 13 55            4,23 45 269 5,98 13
Engenharia de Manufatura (Integral) 45 197            4,38 15 13            0,87 60 210 3,50 59
Engenharia de Produção (Integral) 45 301            6,69 15 53            3,53 60 354 5,90 3
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 37 180            4,86 13 19            1,46 50 199 3,98 113
Engenharia de Transportes (Noturno) 40 86            2,15 13 6            0,46 53 92 1,74 36
Engenharia Elétrica (Integral) 45 284            6,31 18 55            3,06 63 339 5,38 8
Engenharia Elétrica (Noturno) 19 81            4,26 8 32            4,00 27 113 4,19 4
Engenharia Mecânica (Integral) 98 601            6,13 35 118            3,37 133 719 5,41 31
Engenharia Química (Integral) 44 279            6,34 15 63            4,20 59 342 5,80 8
Engenharia Química (Noturno) 29 133            4,59 10 42            4,20 39 175 4,49 4
Estatística (Integral) 45 190            4,22 18 15            0,83 63 205 3,25 18
Estudos Literários (Integral) 15 71            4,73 5 7            1,40 20 78 3,90 8
Farmácia (Integral) 30 209            6,97 10 45            4,50 40 254 6,35 8
Filosofia (Integral) 22 94            4,27 8 22            2,75 30 116 3,87 6
Física – Licenciatura (Noturno) 26 133            5,12 10 23            2,30 36 156 4,33 43
Fonoaudiologia (Integral) 22 128            5,82 8 35            4,38 30 163 5,43 39
Geografia (Integral) 15 66            4,40 5 18            3,60 20 84 4,20 4
Geografia (Noturno) 22 105            4,77 8 26            3,25 30 131 4,37 27
Geologia (Integral) 22 89            4,05 8 11            1,38 30 100 3,33 6
História (Integral) 30 189            6,30 10 43            4,30 40 232 5,80 6
Letras – Licenciatura (Integral) 22 129            5,86 8 31            3,88 30 160 5,33 8
Letras – Licenciatura (Noturno) 22 91            4,14 8 35            4,38 30 126 4,20 2
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 22 63            2,86 8 11            1,38 30 74 2,47 13
Linguística (Integral) 15 68            4,53 5 7            1,40 20 75 3,75 9
Matemática – Licenciatura (Noturno) 45 234            5,20 18 25            1,39 63 259 4,11 86
Medicina (Integral) 82 751            9,16 28 280          10,00 110 1031 9,37 3
Música Erudita: Clarineta (Integral) 1 1            1,00 0 0 1 1 1,00
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) 1 1            1,00 0 0 1 1 1,00
Música Erudita: Flauta (Integral) 4 5            1,25 0 0 4 5 1,25
Música Erudita: Percussao (Integral) 2 6            3,00 0 0 2 6 3,00 1
Música Erudita: Piano (Integral) 3 6            2,00 0 0 3 6 2,00
Música Erudita: Trombone (Integral) 2 2            1,00 0 0 2 2 1,00
Música Erudita: Trompete (Integral) 3 6            2,00 0 0 3 6 2,00
Música Erudita: Viola (Integral) 4 4            1,00 0 0 4 4 1,00
Música Erudita: Violao (Integral) 2 7            3,50 0 0 2 7 3,50
Música Erudita: Violino (Integral) 1 5            5,00 0 0 1 5 5,00 1
Música Erudita: Violoncelo (Integral) 3 11            3,67 0 0 3 11 3,67
Música Erudita: Voz (Integral) 3 6            2,00 0 0 3 6 2,00
Música Popular: Bateria (Integral) 2 8            4,00 0 0 2 8 4,00
Música Popular: Contrabaixo (Integral) 2 5            2,50 0 0 2 5 2,50
Música Popular: Guitarra (Integral) 2 8            4,00 0 0 2 8 4,00
Música Popular: Piano (Integral) 3 5            1,67 0 0 3 5 1,67 2
Música Popular: Saxofone (Integral) 3 4            1,33 0 0 3 4 1,33
Música Popular: Violao (Integral) 2 8            4,00 0 0 2 8 4,00
Música Popular: Voz (Integral) 2 8            4,00 0 0 2 8 4,00
Música: Composicao (Integral) 5 17            3,40 0 0               –   5 17 3,40
Música: Licenciatura (Integral) 11 45            4,09 2 6            3,00 13 51 3,92 1
Música: Regência (Integral) 2 4            2,00 0 0               –   2 4  2,00
Nutrição (Integral) 45 226            5,02 15 62            4,13 60 288 4,80 28
Odontologia (Integral) 60 267            4,45 20 87            4,35 80 354 4,43 6
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 34 175            5,15 11 24            2,18 45 199 4,42 41
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 34 154            4,53 11 47            4,27 45 201 4,47 9
Química (Integral) 45 219            4,87 18 42            2,33 63 261 4,14 20
Química Tecnológica (Noturno) 26 115            4,42 10 27            2,70 36 142 3,94 12
Sistemas de Informação (Integral) 32 134            4,19 13 38            2,92 45 172  3,82 6
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 32 138            4,31 13 58            4,46 45 196 4,36 9
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 50 211            4,22 18 15            0,83 68 226 3,32 159
Total 2414 12759            5,29 823 2711            3,29 3237 15470 4,78 1484

 

Versão para impressão