×

Notas de aprovação na 1ª fase e relação
candidatos-vaga na 2ª fase – 1999

Cursos
Vagas Inscritos Rel. C/V 1ª fase Aprovados 1ª fase Notas Mínimas de Aprovação * Rel. C/V 2ª fase
%
Arquitetura e Urbanismo (N) 30 1469 49,0 279 19,0 50,00 9,30
Artes Cênicas (I) 25 402 16,1 75 18,7 46,17 3,00
Ciência da Computação (N) 45 1499 33,3 359 23,9 50,00 7,98
Ciências Biológicas (I) 40 1801 45,0 549 30,5 50,00 13,73
Ciências Biológicas (N) 40 562 14,1 128 22,8 46,33 3,20
Ciências Econômicas (I) 70 1358 19,4 420 30,9 50,00 6,00
Ciências Econômicas (N) 35 775 22,1 122 15,7 49,67 3,49
Ciências Sociais (I) 50 398 8,0 159 39,9 42,83 3,18
Ciências Sociais (N) 50 407 8,1 156 38,3 39,83 3,12
Dança (I) 25 176 7,0 87 49,4 32,67 3,48
Educação Artística (I) 25 202 8,1 80 39,6 38,00 3,20
Educação Física (I) 50 706 14,1 158 22,4 43,00 3,16
Educação Física (N) 50 485 9,7 164 33,8 37,00 3,28
Enfermagem (I) 30 654 21,8 101 15,4 45,50 3,37
Eng. Agrícola (I) 40 322 8,1 139 43,2 38,17 3,48
Eng. Alimentos (I) 70 1306 18,7 371 28,4 50,00 5,30
Eng. Alimentos (N) 30 419 14,0 100 23,9 50,00 3,33
Eng. Civil (I) 70 801 11,4 219 27,3 48,33 3,13
Eng. Controle e Automação (N) 40 1202 30,1 407 33,9 50,00 10,18
Eng. de Computação (I) 90 2032 22,6 603 29,7 50,00 6,70
Eng. Elétrica (I) 70 1327 19,0 523 39,4 50,00 7,47
Eng. Elétrica (N) 30 553 18,4 129 23,3 50,00 4,30
Eng. Mecânica (I) 60 1002 16,7 370 36,9 50,00 6,17
Eng. Química (I) 60 663 11,1 234 35,3 50,00 3,90
Eng. Química (N) 30 370 12,3 91 24,6 46,17 3,03
Estatística (I) 70 217 3,1 209 96,3 18,17 2,99
Filosofia (I) 30 102 3,4 89 87,3 21,83 2,97
Física (N) 30 221 7,4 95 43,0 41,67 3,17
Fís/Mat/Mat.Aplic. e Comp. (I) 140 591 4,2 457 77,3 32,17 3,26
Geografia (N) 30 230 7,7 96 41,7 37,50 3,20
Geologia/Geografia (I) 30 232 7,7 94 40,5 41,83 3,13
História (I) 40 345 8,6 123 35,7 45,50 3,08
Letras Lic. (N) 30 197 6,6 97 49,2 32,83 3,23
Letras Lic. e Bach. (I) 30 349 11,6 97 27,8 43,67 3,23
Lingüística Bach. (I) 20 64 3,2 63 98,4 23,50 3,15
Matemática Lic. (N) 45 238 5,3 180 75,6 26,67 4,00
Medicina (I) 110 9842 89,5 2756 28,0 54,33 25,05
Música – Composição (I) 10 35 3,5 32 91,4 13,33 3,20
Música – Instrumento (I) 20 102 5,1 64 62,7 29,50 3,20
Música – Regência (I) 10 30 3,0 28 93,3 23,83 2,80
Música Popular (I) 20 177 8,9 60 33,9 39,50 3,00
Odontologia (I) 80 2239 28,0 528 23,6 50,00 6,60
Pedagogia (V) 45 297 6,6 149 50,2 34,50 3,31
Pedagogia (N) 45 365 8,1 141 38,6 34,50 3,13
Química (I) 70 461 6,6 215 46,6 42,33 3,07
Química/Física Lic. Integ. (N) 30 44 1,5 41 93,2 19,33 1,37
Química Mod. Tecnol. (N) 30 169 5,6 94 55,6 40,00 3,13
Tec. Construção Civil (N) 80 233 2,9 207 88,8 14,50 2,59
Tec. Proc. Dados (N) 45 274 6,1 144 52,6 32,50 3,20
Tec. Sanitária (N) 80 201 2,5 185 92,0 18,00 2,31
Totais 2325 38146 16,4 12267 32,2   5,28

* As notas mínimas de aprovação estão na escala de 0 a 100

Versão para impressão