Relação candidatos-vaga na 2ª fase e notas de corte – Vestibular 2020
Vestibular Unicamp 2020
Notas de aprovação na 1ª fase e relação candidatos-vaga na 2ª fase
Cursos | NÃO COTAS | COTAS | GERAL | |||||||||
Vagas | Aprovados 1ª fase | Rel. C/V 2ª fase* | Notas Mínimas de Aprovação (Padronizadas) | vagas | Aprovados 1ª fase | Rel. C/V 2ª fase* | Notas Mínimas de Aprovação (Padronizadas) | vagas | Aprovados 1ª fase | Rel. C/V 2ª fase* | Treineiros | |
Administração (Noturno) | 116 | 513 | 4,42 | 473,1 | 27 | 110 | 4,07 | 388,5 | 143 | 623 | 4,36 | 21 |
Administração Pública (Noturno) | 39 | 199 | 5,1 | 456,2 | 9 | 28 | 3,11 | 311,5 | 48 | 227 | 4,73 | 42 |
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 19 | 115 | 6,05 | 611,5 | 5 | 29 | 5,8 | 550 | 24 | 144 | 6,00 | 1 |
Artes Cênicas (Integral) | 21 | 95 | 4,52 | 511,5 | 4 | 19 | 4,75 | 479,2 | 25 | 114 | 4,56 | 4 |
Artes Visuais (Integral) | 25 | 106 | 4,24 | 534,6 | 5 | 22 | 4,4 | 486,9 | 30 | 128 | 4,27 | 3 |
Ciência da Computação (Noturno) | 32 | 205 | 6,41 | 603,8 | 8 | 34 | 4,25 | 548,5 | 40 | 239 | 5,98 | 6 |
Ciências Biológicas (Integral) | 26 | 170 | 6,54 | 594,6 | 7 | 32 | 4,57 | 510 | 33 | 202 | 6,12 | 16 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 26 | 137 | 5,27 | 511,5 | 7 | 32 | 4,57 | 448,5 | 33 | 169 | 5,12 | 37 |
Ciências do Esporte (Integral) | 38 | 356 | 9,37 | 434,6 | 9 | 38 | 4,22 | 311,5 | 47 | 394 | 8,38 | 209 |
Ciências Econômicas (Integral) | 45 | 288 | 6,4 | 596,2 | 11 | 45 | 4,09 | 528,5 | 56 | 333 | 5,95 | 3 |
Ciências Econômicas (Noturno) | 23 | 145 | 6,3 | 557,7 | 5 | 22 | 4,4 | 526,9 | 28 | 167 | 5,96 | |
Ciências Sociais (Integral) | 36 | 158 | 4,39 | 534,6 | 8 | 35 | 4,38 | 479,2 | 44 | 193 | 4,39 | 13 |
Ciências Sociais (Noturno) | 36 | 163 | 4,53 | 465,4 | 8 | 34 | 4,25 | 433,1 | 44 | 197 | 4,48 | 15 |
Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 17 | 108 | 6,35 | 580,8 | 5 | 20 | 4 | 548,5 | 22 | 128 | 5,82 | 1 |
Dança (Integral) | 21 | 93 | 4,43 | 450 | 4 | 20 | 5 | 417,7 | 25 | 113 | 4,52 | 11 |
Educação Física (Integral) | 32 | 157 | 4,91 | 465,4 | 8 | 33 | 4,12 | 417,7 | 40 | 190 | 4,75 | 27 |
Educação Física (Noturno) | 32 | 209 | 6,53 | 426,9 | 8 | 34 | 4,25 | 425,4 | 40 | 243 | 6,08 | 79 |
Enfermagem (Integral) | 24 | 114 | 4,75 | 536,2 | 6 | 25 | 4,17 | 494,6 | 30 | 139 | 4,63 | 16 |
Curso 51 – Ingresso para: Engenharia Física (Integral) Física (Integral) Física: Física Médica e Biomédica (Integral) Matemática (integral) Matemática Aplicada e Computacional (Integral) |
86 | 578 | 6,72 | 557,7 | 23 | 96 | 4,17 | 365,4 | 109 | 674 | 6,18 | 48 |
Engenharia Agrícola (Integral) | 43 | 198 | 4,6 | 411,5 | 11 | 18 | 1,64 | 316,2 | 54 | 216 | 4,00 | 23 |
Engenharia Ambiental (Noturno) | 37 | 175 | 4,73 | 480,8 | 9 | 36 | 4 | 357,7 | 46 | 211 | 4,59 | 21 |
Engenharia Civil (Integral) | 50 | 313 | 6,26 | 571,5 | 12 | 53 | 4,42 | 503,8 | 62 | 366 | 5,90 | 14 |
Engenharia de Alimentos (Integral) | 52 | 245 | 4,71 | 480,8 | 12 | 47 | 3,92 | 303,8 | 64 | 292 | 4,56 | 33 |
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 23 | 98 | 4,26 | 426,9 | 5 | 19 | 3,8 | 359,2 | 28 | 117 | 4,18 | 6 |
Engenharia de Computação (Integral) | 49 | 314 | 6,41 | 650 | 14 | 58 | 4,14 | 534,6 | 63 | 372 | 5,90 | 9 |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 27 | 171 | 6,33 | 586,9 | 8 | 32 | 4 | 525,4 | 35 | 203 | 5,80 | 9 |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 38 | 180 | 4,74 | 319,2 | 9 | 10 | 1,11 | 394,6 | 47 | 190 | 4,04 | 28 |
Engenharia de Produção (Integral) | 38 | 261 | 6,87 | 611,5 | 9 | 37 | 4,11 | 474,6 | 47 | 298 | 6,34 | 8 |
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 36 | 223 | 6,19 | 257,7 | 8 | 12 | 1,5 | 319,2 | 44 | 235 | 5,34 | 139 |
Engenharia de Transportes (Noturno) | 29 | 153 | 5,28 | 303,8 | 8 | 13 | 1,62 | 363,8 | 37 | 166 | 4,49 | 97 |
Engenharia Elétrica (Integral) | 38 | 238 | 6,26 | 626,9 | 11 | 44 | 4 | 473,1 | 49 | 282 | 5,76 | 5 |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 16 | 90 | 5,62 | 550 | 5 | 21 | 4,2 | 486,9 | 21 | 111 | 5,29 | 6 |
Engenharia Mecânica (Integral) | 84 | 524 | 6,24 | 596,2 | 21 | 91 | 4,33 | 456,2 | 105 | 615 | 5,86 | 15 |
Engenharia Química (Integral) | 36 | 233 | 6,47 | 634,6 | 9 | 37 | 4,11 | 534,6 | 45 | 270 | 6,00 | 9 |
Engenharia Química (Noturno) | 24 | 115 | 4,79 | 550 | 6 | 25 | 4,17 | 486,9 | 30 | 140 | 4,67 | 3 |
Estatística (Integral) | 38 | 178 | 4,68 | 488,5 | 11 | 39 | 3,55 | 342,3 | 49 | 217 | 4,43 | 21 |
Estudos Literários (Integral) | 13 | 57 | 4,38 | 525,4 | 3 | 11 | 3,67 | 410 | 16 | 68 | 4,25 | 6 |
Farmácia (Integral) | 24 | 159 | 6,62 | 573,1 | 6 | 28 | 4,67 | 510 | 30 | 187 | 6,23 | 7 |
Filosofia (Integral) | 19 | 85 | 4,47 | 511,5 | 5 | 20 | 4 | 465,4 | 24 | 105 | 4,38 | 6 |
Física – Licenciatura (Noturno) | 22 | 128 | 5,82 | 488,5 | 6 | 22 | 3,67 | 277,7 | 28 | 150 | 5,36 | 41 |
Fonoaudiologia (Integral) | 19 | 107 | 5,63 | 490 | 5 | 21 | 4,2 | 450 | 24 | 128 | 5,33 | 31 |
Geografia (Integral) | 11 | 47 | 4,27 | 542,3 | 3 | 13 | 4,33 | 425,4 | 14 | 60 | 4,29 | 3 |
Geografia (Noturno) | 17 | 86 | 5,06 | 479,2 | 5 | 21 | 4,2 | 350 | 22 | 107 | 4,86 | 17 |
Geologia (Integral) | 17 | 74 | 4,35 | 494,6 | 5 | 14 | 2,8 | 303,8 | 22 | 88 | 4,00 | 6 |
História (Integral) | 26 | 188 | 7,23 | 565,4 | 6 | 29 | 4,83 | 502,3 | 32 | 217 | 6,78 | 14 |
Letras – Licenciatura (Integral) | 19 | 85 | 4,47 | 540,8 | 5 | 20 | 4 | 463,8 | 24 | 105 | 4,38 | 4 |
Letras – Licenciatura (Noturno) | 19 | 82 | 4,32 | 494,6 | 5 | 23 | 4,6 | 448,5 | 24 | 105 | 4,38 | 6 |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 19 | 68 | 3,58 | 288,5 | 5 | 20 | 4 | 402,3 | 24 | 88 | 3,67 | 12 |
Linguística (Integral) | 13 | 62 | 4,77 | 519,2 | 3 | 12 | 4 | 410 | 16 | 74 | 4,63 | 9 |
Matemática – Licenciatura (Noturno) | 38 | 238 | 6,26 | 426,9 | 11 | 30 | 2,73 | 280,8 | 49 | 268 | 5,47 | 85 |
Medicina (Integral) | 71 | 874 | 12,31 | 726,9 | 17 | 170 | 10 | 680,8 | 88 | 1044 | 11,86 | 1 |
Música Erudita: Clarineta (Integral) | 2 | 2 | 1 | 542,6 | 2 | 2 | 1,00 | |||||
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) | 1 | 1 | 1 | 462,5 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
Música Erudita: Flauta (Integral) | 2 | 3 | 1,5 | 464,7 | 2 | 3 | 1,50 | |||||
Música Erudita: Percussao (Integral) | 1 | 1 | 1 | 449,3 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
Música Erudita: Piano (Integral) | 2 | 8 | 4 | 508,4 | 2 | 8 | 4,00 | |||||
Música Erudita: Trombone (Integral) | 2 | 2 | 1 | 501,5 | 2 | 2 | 1,00 | |||||
Música Erudita: Trompete (Integral) | 2 | 8 | 4 | 438,7 | 2 | 8 | 4,00 | |||||
Música Erudita: Viola (Integral) | 1 | 1 | 1 | 537,4 | 1 | 1 | 1,00 | |||||
Música Erudita: Violao (Integral) | 2 | 2 | 1 | 549,2 | 2 | 2 | 1,00 | |||||
Música Erudita: Violino (Integral) | 3 | 4 | 1,33 | 458,7 | 1 | 2 | 2 | 492,1 | 4 | 6 | 1,50 | |
Música Erudita: Violoncelo (Integral) | 2 | 6 | 3 | 402,6 | 2 | 6 | 3,00 | 1 | ||||
Música Erudita: Voz (Integral) | 3 | 8 | 2,67 | 452,8 | 3 | 8 | 2,67 | |||||
Música Popular: Bateria (Integral) | 3 | 8 | 2,67 | 470,9 | 3 | 8 | 2,67 | |||||
Música Popular: Contrabaixo (Integral) | 2 | 4 | 2 | 404,4 | 2 | 4 | 2,00 | |||||
Música Popular: Guitarra (Integral) | 3 | 8 | 2,67 | 484,2 | 3 | 8 | 2,67 | |||||
Música Popular: Piano (Integral) | 2 | 2 | 1 | 554,4 | 2 | 2 | 1,00 | |||||
Música Popular: Saxofone (Integral) | 3 | 3 | 3 | 420 | 3 | 3 | 1,00 | |||||
Música Popular: Violao (Integral) | 3 | 10 | 3,33 | 443,6 | 3 | 10 | 3,33 | |||||
Música Popular: Voz (Integral) | 3 | 8 | 2,67 | 473,3 | 3 | 8 | 2,67 | 1 | ||||
Música: Composicao (Integral) | 5 | 17 | 3,4 | 454,8 | 5 | 17 | 3,40 | |||||
Música: Licenciatura (Integral) | 11 | 32 | 2,91 | 442 | 2 | 2 | 1 | 478,6 | 13 | 34 | 2,62 | |
Música: Regência (Integral) | 2 | 2 | 1 | 487,2 | 2 | 2 | 1,00 | |||||
Nutrição (Integral) | 38 | 186 | 4,89 | 519,2 | 9 | 36 | 4 | 433,1 | 47 | 222 | 4,72 | 21 |
Odontologia (Integral) | 52 | 239 | 4,6 | 550 | 12 | 49 | 4,08 | 480,8 | 64 | 288 | 4,50 | 8 |
Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 29 | 146 | 5,03 | 419,2 | 7 | 28 | 4 | 334,6 | 36 | 174 | 4,83 | 26 |
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 29 | 128 | 4,41 | 442,3 | 7 | 28 | 4 | 410 | 36 | 156 | 4,33 | 12 |
Química (Integral) | 38 | 187 | 4,92 | 550 | 11 | 47 | 4,27 | 434,6 | 49 | 234 | 4,78 | 17 |
Química Tecnológica (Noturno) | 22 | 97 | 4,41 | 463,8 | 6 | 24 | 4 | 442,3 | 28 | 121 | 4,32 | 9 |
Sistemas de Informação (Integral) | 29 | 123 | 4,24 | 497,7 | 8 | 32 | 4 | 356,2 | 37 | 155 | 4,19 | 6 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 29 | 133 | 4,59 | 473,1 | 8 | 33 | 4,12 | 410 | 37 | 166 | 4,49 | 16 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 38 | 207 | 5,45 | 250 | 11 | 10 | 0,91 | 348,5 | 49 | 217 | 4,43 | 167 |
Total | 2063 | 11544 | 5,60 | 496,15 | 507 | 2045 | 4,03 | 433,97 | 2570 | 13589 | 5,29 | 1530 |
* para o cálculo da relação candidatos-vaga, foram utilizados os limites mínimos de vagas, em cada segmento, conforme Edital e disponíveis na tabela.