×

Dados sobre a inclusão social na Unicamp

Dados sobre inclusão social na Unicamp

OPTANTES PELO PAAIS (VESTIBULAR)

Ano Inscritos Matriculados
Geral PAAIS % Geral PAAIS %
2005 53.775 16.030 29,8% 2.994 944 31,5%
2006 49.606 13.560 27,3% 3.033 909 30,0%
2007 50.219 13.023 25,9% 3.061 921 30,1%
2008 49.477 13.396 27,1% 3.032 954 31,5%
2009 49.322 11.764 23,9% 3.575 1.005 28,1%
2010 55.484 12.421 22,4% 3.536 964 27,3%
2011 57.209 13.988 24,5% 3.601 1.134 31,5%
2012 61.509 15.486 25,2% 3.554 1.091 30,7%
2013 67.408 16.924 25,1% 3.517 1.045 29,7%
2014 73.824 18.144 24,6% 3.559 1.271 35,7%
2015 77.146 19.784 25,6% 3.306 997 30,2%
2016 77.768 20.265 26,1% 3.243 1.543 47,6%
2017 73.498 19.816 27,0% 3.248 1.635 50,3%
2018 83.783 19.814 23,6% 3.327 1.620 48,7%
2019 76.327 21.038 27,6% 2.727 1.120 41,1%
2020 72.862 21.091 28,9% 2.762 1.026 37,1%
2021 77.656 23.349 30,1% 3.211 1.385 43,1%
2022 63.301 17.309 27,3% 2.666 908 34,1%
2023 61.624 16.739 27,2% 2.642 903 34,2%

*O candidato inscrito está contado uma única vez através de seu CPF, independente da forma de ingresso e curso escolhido.

PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS QUE PARTICIPARAM DO PAAIS

Ano Inscritos Matriculados
PAAIS PAAIS/PPI % PAAIS PAAIS/PPI %
2005 16.030 5.309 33,1% 944 242 25,6%
2006 13.560 4.512 33,3% 909 229 25,2%
2007 13.023 4.287 32,9% 921 245 26,6%
2008 13.396 4.623 34,5% 954 253 26,5%
2009 11.764 3.776 32,1% 1.005 303 30,1%
2010 12.421 3.714 29,9% 964 257 26,7%
2011 13.988 4.186 29,9% 1.134 301 26,5%
2012 15.486 4.747 30,7% 1.091 305 28,0%
2013 16.924 5.243 31,0% 1.045 257 24,6%
2014 18.144 6.024 33,2% 1.271 374 29,4%
2015 19.784 6.680 33,8% 997 275 27,6%
2016 20.265 7.452 36,8% 1.543 523 33,9%
2017 19.816 7.168 36,2% 1.635 529 32,4%
2018 19.814 7.219 36,4% 1.620 568 35,1%
2019 21.038 7.362 35,0% 1.120 493 44,0%
2020 21.091 7.079 33,6% 1.026 423 41,2%
2021 23.349 7.661 32,8% 1.385 548 39,6%
2022 17.309 5.405 31,2% 908 333 36,7%
2023 16.739 5.401 32,3% 903 376 41,6%

*O candidato inscrito está contado uma única vez através de seu CPF, independente da forma de ingresso e curso escolhido

ESCOLA PÚBLICA NO VESTIBULAR

Ano Inscritos Matriculados
Geral Esc. Pub. % Geral Esc. Pub. %
1987 13.260 5.227 39,4% 1.248 360 28,8%
1988 32.392 10.447 32,3% 1.504 499 33,2%
1989 30.932 8.681 28,1% 1.428 442 31,0%
1990 35.672 9.437 26,5% 1.537 433 28,2%
1991 35.568 9.303 26,2% 1.612 430 26,7%
1992 37.622 10.196 27,1% 1.800 502 27,9%
1993 34.835 9.418 27,0% 1.932 609 31,5%
1994 44.025 12.716 28,9% 1.932 554 28,7%
1995 40.738 11.571 28,4% 1.894 554 29,3%
1996 33.510 8.999 26,9% 1.771 531 30,0%
1997 31.951 8.632 27,0% 1.789 486 27,2%
1998 33.327 8.797 26,4% 2.200 621 28,2%
1999 38.146 10.108 26,5% 2.395 683 28,5%
2000 43.100 12.528 29,1% 2.556 785 30,7%
2001 45.315 13.720 30,3% 2.567 743 28,9%
2002 47.265 14.526 30,7% 2.679 820 30,6%
2003 46.492 14.362 30,9% 2.877 854 29,7%
2004 50.549 15.854 31,4% 2.971 831 28,0%
2005 53.775 18.339 34,1% 2.994 1.021 34,1%
2006 49.606 15.534 31,3% 3.033 971 32,0%
2007 50.219 14.630 29,1% 3.061 991 32,4%
2008 49.477 14.705 29,7% 3.032 994 32,8%
2009 49.322 13.013 26,4% 3.575 1.060 29,7%
2010 55.484 14.107 25,4% 3.536 1.030 29,1%
2011 57.209 14.953 26,1% 3.601 1.148 31,9%
2012 61.509 16.850 27,4% 3.554 1.123 31,6%
2013 67.408 18.349 27,2% 3.517 1.080 30,7%
2014 73.824 19.947 27,0% 3.559 1.302 36,6%
2015 77.146 20.518 26,6% 3.306 997 30,2%
2016 77.768 21.939 28,2% 3.243 1.537 47,4%
2017 73.498 22.168 30,2% 3.248 1.629 50,2%
2018 83.783 25.757 30,7% 3.327 1.638 49,2%
2019 76.327 23.603 30,9% 2.727 1.090 40,0%
2020 72.862 23.466 32,2% 2.762 1.035 37,5%
2021 77.656 26.544 34,2% 3.211 1.426 44,4%
2022 63.301 19.292 30,5% 2.666 925 34,7%
2023 61.624 18.620 30,2% 2.642 911 34,5%

*O candidato inscrito está contado uma única vez através de seu CPF, independente da forma de ingresso e curso escolhido

PRETOS, PARDOS E INDÍGENAS NO VESTIBULAR

Ano Inscritos Matriculados
Geral PPI % Geral PPI %
2003 46.492 4.762 10,2% 2.877 294 10,2%
2004 50.549 6.705 13,3% 2.971 337 11,3%
2005 53.775 9.849 18,3% 2.994 460 15,4%
2006 49.606 8.328 16,8% 3.033 430 14,2%
2007 50.219 8.299 16,5% 3.061 456 14,9%
2008 49.477 8.106 16,4% 3.032 429 14,1%
2009 49.322 7.555 15,3% 3.575 547 15,3%
2010 55.484 7.874 14,2% 3.536 472 13,3%
2011 57.209 8.179 14,3% 3.601 512 14,2%
2012 61.509 9.172 14,9% 3.554 536 15,1%
2013 67.408 10.485 15,6% 3.517 450 12,8%
2014 73.824 11.920 16,1% 3.559 620 17,4%
2015 77.146 14.128 18,3% 3.306 518 15,7%
2016 77.768 15.111 19,4% 3.243 726 22,4%
2017 73.498 14.923 20,3% 3.248 715 22,0%
2018 83.783 18.737 22,4% 3.327 794 23,9%
2019 76.327 16.778 22,0% 2.727 869 31,9%
2020 72.862 15.596 21,4% 2.762 775 28,1%
2021 77.656 16.357 21,1% 3.211 963 30,0%
2022 63.301 12.106 19,1% 2.666 689 25,8%
2023 61.624 12.163 19,7% 2.642 750 28,4%

*O candidato inscrito está contado uma única vez através de seu CPF, independente da forma de ingresso e curso escolhido

ISENTOS NO VESTIBULAR

Ano Inscritos Matriculados
Geral Isentos % Geral Isentos %
2001 45.315 1.606 3,5% 2.567 30 1,2%
2002 47.265 1.511 3,2% 2.679 30 1,1%
2003 46.492 1.969 4,2% 2.877 63 2,2%
2004 50.549 3.908 7,7% 2.971 115 3,9%
2005 53.775 7.027 13,1% 2.994 196 6,5%
2006 49.606 5.896 11,9% 3.033 185 6,1%
2007 50.219 5.666 11,3% 3.061 157 5,1%
2008 49.477 5.619 11,4% 3.032 183 6,0%
2009 49.322 4.293 8,7% 3.575 163 4,6%
2010 55.484 4.474 8,1% 3.536 184 5,2%
2011 57.209 4.090 7,1% 3.601 170 4,7%
2012 61.509 3.979 6,5% 3.554 185 5,2%
2013 67.408 3.995 5,9% 3.517 173 4,9%
2014 73.824 3.338 4,5% 3.559 174 4,9%
2015 77.146 3.831 5,0% 3.306 120 3,6%
2016 77.768 5.411 7,0% 3.243 233 7,2%
2017 73.498 6.689 9,1% 3.248 349 10,7%
2018 83.783 8.072 9,6% 3.327 416 12,5%
2019 76.327 7.270 9,5% 2.727 282 10,3%
2020 72.862 7.380 10,1% 2.762 294 10,6%
2021 77.656 10.925 14,1% 3.211 563 17,5%
2022 63.301 7.267 11,5% 2.666 304 11,4%
2023 61.624 7.598 12,3% 2.642 349 13,2%

*O candidato inscrito está contado uma única vez através de seu CPF, independente da forma de ingresso e curso escolhido