Estatísticas – Isenção
Programa de Isenção – Vestibular Unicamp 2000 – 2023
Vestibular | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015** | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*** | 2022 | 2023 |
Isenções Oferecidas | 1350 | 2355 | 2450 | 2574 | 5968 | 5.968* | 5.968* | 6.008* | 6.008* | 6.008* | 6.740* | 6.740* | 6.740* | 6.740* | 6740 | 6.740* | 6.740* | 6.760* | 6.780* | 6.780* | 6.780* | 6680 | 6680 | 6830 |
Demanda | 2075 | 1651 | 12949 | 6633 | 5531 | 11052 | 11903 | 9481 | 9225 | 7575 | 6361 | 5824 | 6446 | 6306 | 5407 | 5993 | 7299 | 8488 | 9934 | 8978 | 10598 | 13924 | 9693 | 9863 |
Demanda Qualificada | 1970 | 1651 | 6972 | 5787 | 4587 | 7969 | 6845 | 7219 | 7450 | 5728 | 5372 | 4778 | 4749 | 4621 | 4003 | 4568 | 5998 | 7302 | 8653 | 7696 | 8304 | 11810 | 8386 | 8546 |
Isenções Concedidas | 1398 | 1651 | 2450 | 2584 | 4587 | 7969 | 6845 | 7219 | 7450 | 5728 | 5372 | 4778 | 4749 | 4621 | 4003 | 4568 | 5998 | 7302 | 8653 | 7696 | 8304 | 11810 | 8386 | 8546 |
Inscritos | 1177 | 1651 | 1554 | 2050 | 4030 | 7178 | 6015 | 5666 | 5769 | 4420 | 4629 | 4222 | 4143 | 4125 | 3493 | 3831 | 5411 | 6689 | 8072 | 7270 | 7380 | 10925 | 7267 | 7598 |
Convocados para Matrícula Unicamp | 44 | 39 | 41 | 82 | 156 | 267 | 272 | 249 | 276 | 302 | 276 | 293 | 303 | 318 | 320 | 219 | 413 | 572 | 636 | 464 | 515 | 816 | 556 | 569 |
Matriculados Unicamp | 39 | 30 | 30 | 63 | 115 | 196 | 185 | 157 | 183 | 163 | 184 | 170 | 185 | 173 | 174 | 120 | 233 | 349 | 416 | 282 | 294 | 563 | 304 | 349 |
Convocados para Matrícula Famerp | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | 6 | 11 | 20 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Matriculados Famerp | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Total de Convocados | 45 | 40 | 42 | 87 | 164 | 288 | 278 | 260 | 296 | 315 | 289 | 308 | 320 | 333 | 330 | 219 | 413 | 572 | 636 | 464 | 515 | 816 | 556 | 569 |
Total de Matriculados | 40 | 31 | 31 | 67 | 120 | 211 | 190 | 165 | 194 | 169 | 191 | 178 | 193 | 177 | 176 | 120 | 233 | 349 | 416 | 282 | 294 | 563 | 304 | 349 |
* Isenções oferecidas para candidatos carentes (Mod.1) e funcionários da Unicamp/Funcamp (Mod.2). Foi oferecido na Mod. 3 um número ilimitado de isenções para os candidatos aos seguintes cursos: Ciências Biológicas: Licenciatura Noturno; Letras: Licenciatura Noturno; Licenciatura Integrada Química/Física – Noturno; Matemática: Licenciatura Noturno; Física: Licenciatura Noturno e Pedagogia: Licenciatura Noturno.
** Em 2015 a Famerp se desligou do processo de seleção do Vestibular Unicamp.
***Apartir de 2021 foram oferecidas os cursos de Tecnologias Noturnos na Modalidade 3: Tecnologia em Saneamento Ambiental – Noturno e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Noturno.
Vestibular | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Mod.1 | Mod.2 | Mod.3 | Mod.1 | Mod.2 | Mod.3 | Mod.1 | Mod.2 | Mod.3 | |
Isenções Oferecidas | 6680 | 100 | Ilimitado | 6680 | Ilimitado | Ilimitado | 6680 | Ilimitado | Ilimitado |
Demanda | 9275 | 16 | 1307 | 12382 | 60 | 1482 | 8529 | 38 | 1126 |
Demanda Qualificada | 7072 | 13 | 1218 | 10348 | 52 | 1410 | 7244 | 38 | 1104 |
Isenções Concedidas | 7072 | 13 | 1218 | 10348 | 52 | 1410 | 7244 | 38 | 1104 |
Inscritos | 6481 | 10 | 889 | 9798 | 52 | 1075 | 6497 | 33 | 737 |
Convocados para Matrícula | 415 | 1 | 99 | 673 | 7 | 136 | 439 | 6 | 111 |
Matriculados | 231 | 1 | 62 | 455 | 6 | 102 | 231 | 3 | 70 |
Mod.1 – Grupo Socioeconômico (Escola Pública e Renda)
Mod.2 – Grupo Funcionários da Unicamp/Funcamp
Mod.3 – Grupo Licenciaturas e Tecnologias