×

Vagas Remanescentes 2021
Relação candidatos-vaga

 

Cursos Inscritos Vagas Rel. C/V
Administração Pública (Noturno) 12 6 2,00
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 3 3 1,00
Artes Cênicas (Integral) 7 1 7,00
Artes Visuais (Integral) 9 4 2,25
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) 8 4 2,00
Ciências do Esporte (Integral) 2 4 0,50
Ciências Econômicas (Integral) 19 4 4,75
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 13 1 13,00
Dança (Integral) 1 2 0,50
Educação Física (Integral) 4 3 1,33
Educação Física (Noturno) 18 13 1,38
Enfermagem (Integral) 11 4 2,75
Engenharia Agrícola (Integral) 6 29 0,21
Engenharia Ambiental (Noturno) 3 3 1,00
Engenharia Civil (Integral) 12 9 1,33
Engenharia de Alimentos (Integral) 12 13 0,92
Engenharia de Computação (Integral) 13 1 13,00
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 7 9 0,78
Engenharia de Manufatura (Integral) 7 26 0,27
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 1 39 0,03
Engenharia de Transportes (Noturno) 3 5 0,60
Engenharia Elétrica (Integral) 13 8 1,62
Engenharia Elétrica (Noturno) 13 8 1,62
Engenharia Mecânica (Integral) 16 14 1,14
Engenharia Química (Integral) 14 11 1,27
Engenharia Química (Noturno) 13 4 3,25
Estatística (Integral) 8 6 1,33
Farmácia (Integral) 15 6 2,50
Física – Licenciatura (Noturno) 5 16 0,31
Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral) 19 23 0,83
Fonoaudiologia (Integral) 4 1 4,00
Geografia (Integral) 4 2 2,00
Geografia (Noturno) 9 3 3,00
Geologia (Integral) 9 13 0,69
História (Integral) 14 2 7,00
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 9 15 0,60
Matemática – Licenciatura (Noturno) 2 27 0,07
Música Erudita: Instrumentos (Integral) 7 8 0,88
Música Popular: Instrumentos (Integral) 3 2 1,50
Música: Composição (Integral) 1 3 0,33
Música: Licenciatura (Integral) 1 7 0,14
Música: Regência (Integral) 0 5
Nutrição (Integral) 12 6 2,00
Odontologia (Integral) 21 10 2,10
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 4 1 4,00
Química (Integral) 3 2 1,50
Química Tecnológica (Noturno) 5 4 1,25
Sistemas de Informação (Integral) 4 6 0,67
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 6 9 0,67
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 3 100 0,03
Total 408 505 0,81

 

Versão para impressão