Classificação dos últimos convocados (3ª e 4ª) chamadas – Vestibular 2021
Vestibular 2021
Classificação dos últimos convocados por chamada
Curso | Último classificado convocado | |||||||||||||||
3ª chamada | 4ª chamada | |||||||||||||||
AC | PP | EP+PP | EP | AC | PP | EP+PP | EP | |||||||||
Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | |
Administração (Noturno) | 34 | 200 | 667 | 609 | 2 | 210 | 9 | 211 | 667 | 609 | 210 | |||||
Administração Pública (Noturno) | 8 | 72 | 2 | 328 | 271 | 91 | 4 | 76 | 1 | 337 | 271 | 91 | ||||
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 8 | 29 | 1 | 96 | 94 | 1 | 33 | 2 | 31 | 1 | 98 | 94 | 33 | |||
Artes Cênicas (Integral) | 4 | 29 | 57 | 29 | 57 | |||||||||||
Artes Visuais (Integral) | 3 | 32 | 86 | 1 | 34 | 86 | ||||||||||
Ciência da Computação (Noturno) | 11 | 47 | 4 | 243 | 232 | 36 | 7 | 55 | 243 | 232 | 36 | |||||
Ciências Biológicas (Integral) | 12 | 45 | 2 | 186 | 1 | 187 | 51 | 6 | 52 | 186 | 1 | 188 | 51 | |||
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 5 | 56 | 71 | 237 | 47 | 1 | 57 | 71 | 1 | 256 | 47 | |||||
Ciências do Esporte (Integral) | 10 | 202 | 2 | 351 | 334 | 2 | 211 | 3 | 210 | 3 | 361 | 334 | 211 | |||
Ciências Econômicas (Integral) | 22 | 70 | 6 | 301 | 2 | 382 | 3 | 116 | 23 | 99 | 1 | 302 | 1 | 418 | 2 | 126 |
Ciências Econômicas (Noturno) | 11 | 38 | 104 | 97 | 1 | 39 | 3 | 42 | 1 | 239 | 97 | 1 | 46 | |||
Ciências Sociais (Integral) | 17 | 68 | 4 | 380 | 348 | 1 | 78 | 5 | 73 | 3 | 390 | 348 | 1 | 81 | ||
Ciências Sociais (Noturno) | 5 | 58 | 1 | 302 | 296 | 59 | 58 | 302 | 296 | 59 | ||||||
Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 6 | 26 | 103 | 171 | 1 | 31 | 4 | 30 | 103 | 171 | 1 | 32 | ||||
Dança (Integral) | 27 | 20 | 27 | 20 | ||||||||||||
Educação Física (Integral) | 6 | 104 | 1 | 293 | 333 | 1 | 136 | 8 | 131 | 293 | 333 | 136 | ||||
Educação Física (Noturno) | 11 | 169 | 366 | 360 | 159 | 4 | 176 | 366 | 360 | 159 | ||||||
Enfermagem (Integral) | 3 | 42 | 102 | 1 | 175 | 2 | 50 | 2 | 47 | 102 | 1 | 176 | 1 | 51 | ||
Curso 51 – Ingresso para: Engenharia Física (Integral) Física (Integral) Física: Física Médica e Biomédica (Integral) Matemática (integral) Matemática Aplicada e Computacional (Integral) |
32 | 143 | 3 | 934 | 1 | 938 | 4 | 221 | 10 | 154 | 1 | 941 | 1 | 942 | 2 | 223 |
Engenharia Agrícola (Integral) | 9 | 104 | 266 | 105 | 7 | 114 | 266 | 1 | 115 | |||||||
Engenharia Ambiental (Noturno) | 18 | 95 | 1 | 304 | 255 | 1 | 98 | 15 | 119 | 304 | 255 | 98 | ||||
Engenharia Civil (Integral) | 23 | 83 | 307 | 526 | 4 | 108 | 13 | 100 | 307 | 526 | 3 | 130 | ||||
Engenharia de Alimentos (Integral) | 8 | 96 | 375 | 5 | 168 | 3 | 105 | 375 | 168 | |||||||
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 7 | 75 | 249 | 63 | 4 | 81 | 249 | 63 | ||||||||
Engenharia de Computação (Integral) | 25 | 90 | 2 | 794 | 1 | 799 | 3 | 107 | 11 | 103 | 794 | 1 | 803 | 2 | 113 | |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 12 | 46 | 317 | 319 | 1 | 48 | 7 | 56 | 317 | 319 | 48 | |||||
Engenharia de Manufatura (Integral) | 12 | 79 | 340 | 2 | 87 | 1 | 80 | 340 | 87 | |||||||
Engenharia de Produção (Integral) | 23 | 66 | 1 | 574 | 570 | 2 | 114 | 10 | 77 | 1 | 579 | 570 | 2 | 133 | ||
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 13 | 137 | 267 | 291 | 1 | 146 | 7 | 151 | 267 | 291 | 146 | |||||
Engenharia de Transportes (Noturno) | 137 | 132 | 128 | 137 | 132 | 128 | ||||||||||
Engenharia Elétrica (Integral) | 20 | 71 | 3 | 659 | 1 | 667 | 4 | 118 | 9 | 83 | 2 | 669 | 667 | 1 | 121 | |
Engenharia Elétrica (Noturno) | 6 | 36 | 237 | 240 | 33 | 1 | 37 | 237 | 240 | 33 | ||||||
Engenharia Mecânica (Integral) | 36 | 138 | 1 | 957 | 958 | 6 | 216 | 22 | 164 | 1 | 963 | 958 | 4 | 252 | ||
Engenharia Química (Integral) | 14 | 53 | 292 | 500 | 1 | 78 | 6 | 63 | 292 | 500 | 78 | |||||
Engenharia Química (Noturno) | 11 | 54 | 1 | 289 | 1 | 291 | 1 | 61 | 7 | 63 | 289 | 291 | 61 | |||
Estatística (Integral) | 18 | 80 | 312 | 105 | 3 | 108 | 312 | 105 | ||||||||
Estudos Literários (Integral) | 5 | 25 | 126 | 18 | 1 | 26 | 126 | 18 | ||||||||
Farmácia (Integral) | 18 | 50 | 2 | 239 | 174 | 1 | 53 | 13 | 66 | 2 | 249 | 174 | 1 | 69 | ||
Filosofia (Integral) | 6 | 36 | 1 | 133 | 136 | 1 | 62 | 1 | 37 | 1 | 147 | 136 | 1 | 65 | ||
Física – Licenciatura (Noturno) | 6 | 53 | 4 | 310 | 250 | 49 | 4 | 60 | 1 | 316 | 250 | 49 | ||||
Fonoaudiologia (Integral) | 3 | 59 | 51 | 84 | 44 | 3 | 63 | 51 | 84 | 44 | ||||||
Geografia (Integral) | 3 | 20 | 60 | 1 | 107 | 1 | 37 | 5 | 25 | 60 | 1 | 116 | 1 | 51 | ||
Geografia (Noturno) | 7 | 57 | 82 | 163 | 1 | 64 | 4 | 65 | 82 | 163 | 64 | |||||
Geologia (Integral) | 7 | 55 | 98 | 2 | 68 | 3 | 64 | 98 | 1 | 70 | ||||||
História (Integral) | 4 | 33 | 127 | 131 | 1 | 41 | 1 | 34 | 127 | 131 | 41 | |||||
Letras – Licenciatura (Integral) | 7 | 30 | 76 | 1 | 211 | 2 | 43 | 7 | 42 | 76 | 211 | 1 | 47 | |||
Letras – Licenciatura (Noturno) | 3 | 28 | 155 | 1 | 191 | 1 | 31 | 2 | 32 | 155 | 191 | 31 | ||||
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 8 | 59 | 57 | 61 | 2 | 65 | 57 | 61 | ||||||||
Linguística (Integral) | 4 | 28 | 117 | 107 | 60 | 3 | 43 | 117 | 107 | 1 | 62 | |||||
Matemática – Licenciatura (Noturno) | 18 | 139 | 340 | 3 | 150 | 13 | 170 | 340 | 2 | 176 | ||||||
Medicina (Integral) | 18 | 92 | 5 | 507 | 501 | 2 | 98 | 12 | 106 | 1 | 509 | 501 | 2 | 110 | ||
Música Erudita: Clarineta (Integral) | 1 | 1 | ||||||||||||||
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) | 1 | 1 | ||||||||||||||
Música Erudita: Flauta (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Música Erudita: Percussao (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música Erudita: Piano (Integral) | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||
Música Erudita: Trombone (Integral) | ||||||||||||||||
Música Erudita: Trompete (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Música Erudita: Viola (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música Erudita: Violao (Integral) | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
Música Erudita: Violino (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Música Erudita: Violoncelo (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música Erudita: Voz (Integral) | 4 | 4 | ||||||||||||||
Música Popular: Bateria (Integral) | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
Música Popular: Contrabaixo (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Música Popular: Guitarra (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Música Popular: Piano (Integral) | 4 | 4 | ||||||||||||||
Música Popular: Saxofone (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música Popular: Violao (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música Popular: Voz (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música: Composicao (Integral) | 5 | 5 | ||||||||||||||
Música: Licenciatura (Integral) | 3 | 14 | 31 | 1 | 15 | 31 | ||||||||||
Música: Regência (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Nutrição (Integral) | 11 | 72 | 2 | 196 | 1 | 337 | 1 | 74 | 10 | 85 | 2 | 199 | 1 | 382 | 1 | 88 |
Odontologia (Integral) | 23 | 82 | 243 | 2 | 424 | 1 | 86 | 12 | 98 | 243 | 2 | 438 | 86 | |||
Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 6 | 63 | 196 | 1 | 69 | 2 | 68 | 196 | 69 | |||||||
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 4 | 47 | 72 | 209 | 46 | 47 | 72 | 209 | 46 | |||||||
Química (Integral) | 19 | 72 | 195 | 2 | 369 | 3 | 81 | 9 | 86 | 1 | 322 | 369 | 81 | |||
Química Tecnológica (Noturno) | 4 | 37 | 68 | 210 | 1 | 39 | 2 | 40 | 68 | 210 | 39 | |||||
Sistemas de Informação (Integral) | 3 | 35 | 2 | 270 | 1 | 284 | 1 | 43 | 2 | 39 | 270 | 1 | 289 | 43 | ||
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 4 | 54 | 153 | 217 | 43 | 2 | 56 | 153 | 217 | 43 | ||||||
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 230 | 221 | 230 | 221 |
AC – Ampla concorrência
PP – Cotas para pretos e pardos
EP+PP – Cotas para pretos e pardos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas
EP – Reserva de vagas para candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas