Classificação dos últimos convocados 7ª e 8ª chamada
Vestibular 2021
Classificação dos últimos convocados por chamada
Curso | Último classificado convocado | |||||||||||||||
7ª chamada | 8ª chamada | |||||||||||||||
AC | PP | EP+PP | EP | AC | PP | EP+PP | EP | |||||||||
Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | |
Administração (Noturno) | 2 | 225 | 667 | 609 | 2 | 234 | 7 | 240 | 667 | 609 | 1 | 247 | ||||
Administração Pública (Noturno) | 2 | 92 | 337 | 271 | 91 | 8 | 111 | 337 | 271 | 91 | ||||||
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 34 | 98 | 94 | 33 | 34 | 98 | 94 | 33 | ||||||||
Artes Cênicas (Integral) | 29 | 57 | 29 | 57 | ||||||||||||
Artes Visuais (Integral) | 34 | 86 | 2 | 38 | 86 | |||||||||||
Ciência da Computação (Noturno) | 61 | 243 | 232 | 36 | 2 | 64 | 243 | 232 | 36 | |||||||
Ciências Biológicas (Integral) | 1 | 60 | 186 | 188 | 51 | 2 | 64 | 2 | 199 | 188 | 1 | 66 | ||||
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 57 | 71 | 258 | 47 | 1 | 59 | 71 | 258 | 47 | |||||||
Ciências do Esporte (Integral) | 219 | 361 | 334 | 211 | 1 | 220 | 361 | 334 | 211 | |||||||
Ciências Econômicas (Integral) | 3 | 154 | 302 | 418 | 1 | 164 | 4 | 165 | 302 | 418 | 1 | 173 | ||||
Ciências Econômicas (Noturno) | 43 | 1 | 327 | 97 | 47 | 3 | 49 | 1 | 429 | 97 | 47 | |||||
Ciências Sociais (Integral) | 2 | 91 | 405 | 348 | 88 | 4 | 99 | 405 | 348 | 88 | ||||||
Ciências Sociais (Noturno) | 58 | 302 | 296 | 59 | 1 | 60 | 302 | 296 | 59 | |||||||
Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 33 | 103 | 171 | 32 | 1 | 35 | 103 | 171 | 32 | |||||||
Dança (Integral) | 27 | 20 | 27 | 20 | ||||||||||||
Educação Física (Integral) | 139 | 293 | 333 | 136 | 2 | 146 | 1 | 298 | 333 | 1 | 158 | |||||
Educação Física (Noturno) | 186 | 366 | 360 | 159 | 2 | 198 | 366 | 360 | 2 | 227 | ||||||
Enfermagem (Integral) | 60 | 102 | 2 | 320 | 51 | 60 | 102 | 1 | 327 | 51 | ||||||
Curso 51 – Ingresso para: Engenharia Física (Integral) Física (Integral) Física: Física Médica e Biomédica (Integral) Matemática (integral) Matemática Aplicada e Computacional (Integral) |
6 | 186 | 1 | 946 | 954 | 244 | 10 | 208 | 946 | 954 | 2 | 278 | ||||
Engenharia Agrícola (Integral) | 2 | 126 | 266 | 1 | 127 | 3 | 142 | 266 | 1 | 143 | ||||||
Engenharia Ambiental (Noturno) | 2 | 144 | 304 | 255 | 147 | 6 | 162 | 304 | 255 | 147 | ||||||
Engenharia Civil (Integral) | 2 | 113 | 307 | 526 | 133 | 6 | 122 | 1 | 465 | 526 | 133 | |||||
Engenharia de Alimentos (Integral) | 112 | 375 | 168 | 112 | 375 | 168 | ||||||||||
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 1 | 86 | 249 | 63 | 1 | 87 | 249 | 63 | ||||||||
Engenharia de Computação (Integral) | 1 | 128 | 794 | 803 | 133 | 3 | 134 | 1 | 806 | 803 | 133 | |||||
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 57 | 317 | 319 | 48 | 1 | 58 | 317 | 319 | 48 | |||||||
Engenharia de Manufatura (Integral) | 95 | 340 | 87 | 4 | 107 | 340 | 87 | |||||||||
Engenharia de Produção (Integral) | 89 | 1 | 590 | 570 | 191 | 3 | 94 | 2 | 598 | 570 | 1 | 208 | ||||
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 1 | 230 | 267 | 291 | 146 | 2 | 262 | 267 | 291 | 146 | ||||||
Engenharia de Transportes (Noturno) | 2 | 137 | 132 | 1 | 128 | 11 | 137 | 132 | 128 | |||||||
Engenharia Elétrica (Integral) | 92 | 669 | 667 | 121 | 2 | 95 | 669 | 2 | 676 | 121 | ||||||
Engenharia Elétrica (Noturno) | 39 | 1 | 242 | 240 | 33 | 4 | 50 | 242 | 240 | 33 | ||||||
Engenharia Mecânica (Integral) | 3 | 180 | 965 | 958 | 1 | 324 | 7 | 194 | 1 | 967 | 958 | 1 | 359 | |||
Engenharia Química (Integral) | 71 | 292 | 500 | 78 | 3 | 77 | 292 | 500 | 78 | |||||||
Engenharia Química (Noturno) | 68 | 289 | 291 | 61 | 3 | 71 | 289 | 291 | 61 | |||||||
Estatística (Integral) | 1 | 138 | 312 | 1 | 139 | 6 | 166 | 312 | 139 | |||||||
Estudos Literários (Integral) | 26 | 126 | 18 | 1 | 27 | 126 | 18 | |||||||||
Farmácia (Integral) | 2 | 81 | 1 | 297 | 174 | 69 | 1 | 85 | 1 | 424 | 174 | 69 | ||||
Filosofia (Integral) | 37 | 147 | 136 | 65 | 1 | 38 | 1 | 165 | 136 | 65 | ||||||
Física – Licenciatura (Noturno) | 1 | 62 | 316 | 250 | 49 | 62 | 316 | 250 | 49 | |||||||
Fonoaudiologia (Integral) | 95 | 51 | 84 | 44 | 1 | 103 | 51 | 84 | 44 | |||||||
Geografia (Integral) | 53 | 60 | 118 | 51 | 53 | 60 | 118 | 51 | ||||||||
Geografia (Noturno) | 72 | 82 | 163 | 64 | 1 | 76 | 82 | 163 | 64 | |||||||
Geologia (Integral) | 69 | 98 | 77 | 69 | 98 | 77 | ||||||||||
História (Integral) | 1 | 45 | 127 | 131 | 41 | 3 | 49 | 127 | 131 | 41 | ||||||
Letras – Licenciatura (Integral) | 53 | 76 | 211 | 47 | 2 | 63 | 76 | 211 | 47 | |||||||
Letras – Licenciatura (Noturno) | 35 | 155 | 191 | 31 | 35 | 155 | 191 | 31 | ||||||||
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 65 | 57 | 61 | 4 | 65 | 57 | 61 | |||||||||
Linguística (Integral) | 43 | 117 | 107 | 64 | 43 | 117 | 107 | 64 | ||||||||
Matemática – Licenciatura (Noturno) | 214 | 340 | 212 | 4 | 249 | 340 | 1 | 251 | ||||||||
Medicina (Integral) | 2 | 121 | 515 | 501 | 118 | 1 | 122 | 515 | 501 | 118 | ||||||
Música Erudita: Clarineta (Integral) | 1 | 1 | ||||||||||||||
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) | 1 | 1 | ||||||||||||||
Música Erudita: Flauta (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Música Erudita: Percussao (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música Erudita: Piano (Integral) | 5 | 5 | ||||||||||||||
Música Erudita: Trombone (Integral) | ||||||||||||||||
Música Erudita: Trompete (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Música Erudita: Viola (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música Erudita: Violao (Integral) | 4 | 4 | ||||||||||||||
Música Erudita: Violino (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Música Erudita: Violoncelo (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música Erudita: Voz (Integral) | 4 | 4 | ||||||||||||||
Música Popular: Bateria (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música Popular: Contrabaixo (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Música Popular: Guitarra (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Música Popular: Piano (Integral) | 4 | 4 | ||||||||||||||
Música Popular: Saxofone (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música Popular: Violao (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música Popular: Voz (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música: Composicao (Integral) | 5 | 5 | ||||||||||||||
Música: Licenciatura (Integral) | 15 | 31 | 15 | 31 | ||||||||||||
Música: Regência (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Nutrição (Integral) | 1 | 94 | 336 | 411 | 88 | 3 | 98 | 1 | 339 | 411 | 88 | |||||
Odontologia (Integral) | 1 | 110 | 243 | 544 | 86 | 1 | 115 | 243 | 2 | 570 | 86 | |||||
Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 75 | 196 | 69 | 3 | 80 | 196 | 69 | |||||||||
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 47 | 72 | 209 | 46 | 47 | 72 | 209 | 46 | ||||||||
Química (Integral) | 90 | 322 | 369 | 81 | 90 | 1 | 375 | 369 | 81 | |||||||
Química Tecnológica (Noturno) | 45 | 68 | 210 | 39 | 1 | 47 | 68 | 210 | 39 | |||||||
Sistemas de Informação (Integral) | 1 | 46 | 1 | 275 | 289 | 43 | 3 | 50 | 1 | 276 | 289 | 43 | ||||
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 1 | 58 | 153 | 222 | 43 | 1 | 60 | 153 | 222 | 43 | ||||||
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 230 | 221 | 230 | 221 |
AC – Ampla concorrência
PP – Cotas para pretos e pardos
EP+PP – Cotas para pretos e pardos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas
EP – Reserva de vagas para candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas
Últimos convocados 1ª e 2ª chamadas
Últimos convocados 3ª e 4ª chamadas