Classificação dos últimos convocados por chamada (1ª e 2ª) – Vestibular 2021
Vestibular 2021
Classificação dos últimos convocados por chamada
Curso | Último classificado convocado | |||||||||||||||
1ª chamada | 2ª chamada | |||||||||||||||
AC | PP | EP+PP | EP | AC | PP | EP+PP | EP | |||||||||
Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | |
Administração (Noturno) | 117 | 130 | 36 | 497 | 9 | 609 | 18 | 190 | 11 | 149 | 14 | 667 | 609 | 1 | 193 | |
Administração Pública (Noturno) | 39 | 51 | 12 | 109 | 3 | 271 | 6 | 91 | 5 | 57 | 3 | 301 | 271 | 91 | ||
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 16 | 17 | 9 | 71 | 2 | 91 | 3 | 24 | 17 | 89 | 1 | 94 | 24 | |||
Artes Cênicas (Integral) | 21 | 21 | 4 | 57 | 1 | 22 | 57 | |||||||||
Artes Visuais (Integral) | 25 | 28 | 5 | 35 | 1 | 29 | 1 | 86 | ||||||||
Ciência da Computação (Noturno) | 26 | 26 | 16 | 191 | 3 | 206 | 5 | 36 | 2 | 31 | 7 | 228 | 1 | 232 | 36 | |
Ciências Biológicas (Integral) | 23 | 25 | 14 | 163 | 2 | 174 | 5 | 44 | 1 | 26 | 1 | 172 | 174 | 1 | 51 | |
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 24 | 31 | 13 | 71 | 2 | 237 | 5 | 47 | 6 | 44 | 71 | 237 | 47 | |||
Ciências do Esporte (Integral) | 37 | 121 | 14 | 224 | 3 | 291 | 6 | 176 | 12 | 172 | 2 | 295 | 1 | 334 | 176 | |
Ciências Econômicas (Integral) | 37 | 38 | 22 | 239 | 4 | 280 | 7 | 84 | 4 | 42 | 4 | 257 | 2 | 289 | 84 | |
Ciências Econômicas (Noturno) | 18 | 20 | 11 | 91 | 2 | 97 | 4 | 27 | 2 | 23 | 1 | 104 | 97 | 27 | ||
Ciências Sociais (Integral) | 36 | 37 | 11 | 276 | 3 | 332 | 5 | 63 | 5 | 47 | 2 | 339 | 1 | 348 | 63 | |
Ciências Sociais (Noturno) | 36 | 44 | 11 | 240 | 3 | 279 | 5 | 59 | 3 | 48 | 2 | 271 | 1 | 296 | 59 | |
Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 16 | 16 | 9 | 103 | 2 | 171 | 3 | 25 | 1 | 17 | 103 | 171 | 25 | |||
Dança (Integral) | 22 | 27 | 3 | 20 | 27 | 20 | ||||||||||
Educação Física (Integral) | 32 | 75 | 10 | 188 | 3 | 215 | 5 | 111 | 3 | 86 | 3 | 270 | 2 | 333 | 2 | 123 |
Educação Física (Noturno) | 32 | 99 | 10 | 246 | 3 | 360 | 5 | 158 | 11 | 129 | 6 | 366 | 360 | 1 | 159 | |
Enfermagem (Integral) | 23 | 26 | 11 | 102 | 2 | 163 | 4 | 40 | 5 | 38 | 102 | 1 | 164 | 1 | 43 | |
Curso 51 – Ingresso para: Engenharia Física (Integral) Física (Integral) Física: Física Médica e Biomédica (Integral) Matemática (integral) Matemática Aplicada e Computacional (Integral) |
83 | 87 | 34 | 509 | 7 | 883 | 16 | 207 | 8 | 96 | 3 | 891 | 2 | 911 | 207 | |
Engenharia Agrícola (Integral) | 45 | 70 | 18 | 264 | 7 | 97 | 6 | 84 | 1 | 266 | 1 | 105 | ||||
Engenharia Ambiental (Noturno) | 39 | 50 | 12 | 219 | 3 | 255 | 6 | 84 | 4 | 60 | 5 | 278 | 255 | 84 | ||
Engenharia Civil (Integral) | 43 | 43 | 23 | 307 | 4 | 508 | 8 | 68 | 7 | 52 | 307 | 1 | 526 | 68 | ||
Engenharia de Alimentos (Integral) | 52 | 53 | 20 | 367 | 8 | 146 | 6 | 71 | 1 | 375 | 146 | |||||
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 25 | 48 | 7 | 249 | 3 | 63 | 1 | 52 | 249 | 63 | ||||||
Engenharia de Computação (Integral) | 47 | 50 | 20 | 320 | 5 | 745 | 9 | 78 | 5 | 57 | 6 | 767 | 2 | 793 | 78 | |
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 27 | 28 | 10 | 158 | 3 | 257 | 5 | 47 | 2 | 31 | 4 | 317 | 1 | 319 | 47 | |
Engenharia de Manufatura (Integral) | 41 | 51 | 13 | 340 | 6 | 69 | 5 | 60 | 340 | 1 | 71 | |||||
Engenharia de Produção (Integral) | 39 | 40 | 12 | 302 | 3 | 567 | 6 | 106 | 3 | 43 | 3 | 560 | 1 | 570 | 106 | |
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 36 | 78 | 11 | 259 | 2 | 291 | 6 | 122 | 11 | 97 | 1 | 267 | 291 | 122 | ||
Engenharia de Transportes (Noturno) | 44 | 99 | 6 | 132 | 5 | 128 | 6 | 137 | 132 | 128 | ||||||
Engenharia Elétrica (Integral) | 32 | 36 | 20 | 284 | 4 | 643 | 7 | 91 | 8 | 47 | 2 | 648 | 643 | 91 | ||
Engenharia Elétrica (Noturno) | 16 | 24 | 6 | 228 | 2 | 232 | 3 | 33 | 2 | 26 | 1 | 237 | 1 | 240 | 33 | |
Engenharia Mecânica (Integral) | 84 | 88 | 28 | 867 | 7 | 921 | 14 | 181 | 5 | 95 | 10 | 948 | 2 | 958 | 181 | |
Engenharia Química (Integral) | 31 | 32 | 19 | 291 | 3 | 500 | 6 | 76 | 3 | 37 | 1 | 292 | 500 | 76 | ||
Engenharia Química (Noturno) | 25 | 39 | 8 | 260 | 2 | 281 | 4 | 59 | 1 | 40 | 260 | 1 | 282 | 59 | ||
Estatística (Integral) | 42 | 47 | 14 | 312 | 7 | 100 | 6 | 54 | 312 | 1 | 105 | |||||
Estudos Literários (Integral) | 14 | 16 | 4 | 126 | 2 | 18 | 1 | 19 | 126 | 18 | ||||||
Farmácia (Integral) | 21 | 22 | 13 | 168 | 2 | 174 | 4 | 35 | 4 | 27 | 2 | 176 | 174 | 35 | ||
Filosofia (Integral) | 19 | 21 | 6 | 98 | 2 | 136 | 3 | 25 | 1 | 22 | 1 | 123 | 136 | 1 | 27 | |
Física – Licenciatura (Noturno) | 22 | 30 | 8 | 166 | 2 | 250 | 4 | 49 | 2 | 34 | 4 | 284 | 250 | 49 | ||
Fonoaudiologia (Integral) | 17 | 35 | 8 | 51 | 2 | 65 | 3 | 44 | 5 | 47 | 51 | 1 | 84 | 44 | ||
Geografia (Integral) | 11 | 13 | 6 | 60 | 1 | 80 | 2 | 30 | 2 | 16 | 60 | 1 | 94 | 30 | ||
Geografia (Noturno) | 18 | 35 | 7 | 82 | 2 | 163 | 3 | 41 | 7 | 49 | 82 | 163 | 41 | |||
Geologia (Integral) | 25 | 26 | 2 | 98 | 3 | 37 | 4 | 39 | 98 | 2 | 50 | |||||
História (Integral) | 21 | 23 | 13 | 127 | 2 | 131 | 4 | 39 | 4 | 29 | 127 | 131 | 39 | |||
Letras – Licenciatura (Integral) | 18 | 20 | 7 | 76 | 2 | 197 | 3 | 34 | 1 | 22 | 76 | 1 | 198 | 1 | 36 | |
Letras – Licenciatura (Noturno) | 19 | 20 | 6 | 132 | 2 | 163 | 3 | 23 | 2 | 25 | 1 | 155 | 1 | 169 | 23 | |
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 22 | 34 | 5 | 57 | 3 | 61 | 6 | 45 | 57 | 61 | ||||||
Linguística (Integral) | 13 | 14 | 4 | 93 | 1 | 107 | 2 | 60 | 3 | 17 | 2 | 117 | 107 | 60 | ||
Matemática – Licenciatura (Noturno) | 46 | 80 | 11 | 340 | 7 | 121 | 5 | 92 | 340 | 121 | ||||||
Medicina (Integral) | 58 | 61 | 35 | 419 | 6 | 462 | 11 | 87 | 1 | 62 | 2 | 429 | 1 | 501 | 87 | |
Música Erudita: Clarineta (Integral) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Música Erudita: Flauta (Integral) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Música Erudita: Percussao (Integral) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Música Erudita: Piano (Integral) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Música Erudita: Trombone (Integral) | ||||||||||||||||
Música Erudita: Trompete (Integral) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Música Erudita: Viola (Integral) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Música Erudita: Violao (Integral) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Música Erudita: Violino (Integral) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Música Erudita: Violoncelo (Integral) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Música Erudita: Voz (Integral) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Música Popular: Bateria (Integral) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Música Popular: Contrabaixo (Integral) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Música Popular: Guitarra (Integral) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Música Popular: Piano (Integral) | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
Música Popular: Saxofone (Integral) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Música Popular: Violao (Integral) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Música Popular: Voz (Integral) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Música: Composicao (Integral) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
Música: Licenciatura (Integral) | 10 | 10 | 3 | 31 | 10 | 31 | ||||||||||
Música: Regência (Integral) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Nutrição (Integral) | 39 | 46 | 12 | 136 | 3 | 192 | 6 | 55 | 4 | 59 | 3 | 184 | 2 | 253 | 55 | |
Odontologia (Integral) | 42 | 46 | 26 | 228 | 4 | 364 | 8 | 81 | 4 | 50 | 3 | 243 | 2 | 384 | 81 | |
Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 30 | 38 | 10 | 196 | 5 | 57 | 9 | 51 | 196 | 57 | ||||||
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 26 | 34 | 12 | 72 | 2 | 181 | 5 | 43 | 2 | 39 | 72 | 1 | 209 | 1 | 46 | |
Química (Integral) | 32 | 39 | 20 | 195 | 4 | 360 | 7 | 54 | 5 | 50 | 195 | 2 | 367 | 54 | ||
Química Tecnológica (Noturno) | 22 | 25 | 10 | 68 | 2 | 194 | 4 | 30 | 3 | 33 | 68 | 1 | 210 | 30 | ||
Sistemas de Informação (Integral) | 23 | 26 | 14 | 142 | 3 | 252 | 5 | 41 | 4 | 31 | 1 | 247 | 1 | 265 | 1 | 42 |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 21 | 36 | 16 | 148 | 3 | 195 | 5 | 43 | 7 | 49 | 1 | 153 | 2 | 217 | 43 | |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 63 | 230 | 2 | 221 | 230 | 221 |
AC – Ampla concorrência
PP – Cotas para pretos e pardos
EP+PP – Cotas para pretos e pardos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas
EP – Reserva de vagas para candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas