Classificação últimos convocados 5ª e 6ª chamada – Vestibular 2021
Vestibular 2021
Classificação dos últimos convocados por chamada
Curso | Último classificado convocado | |||||||||||||||
5ª chamada | 6ª chamada | |||||||||||||||
AC | PP | EP+PP | EP | AC | PP | EP+PP | EP | |||||||||
Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | Nº Conv. | Classif. | |
Administração (Noturno) | 5 | 219 | 667 | 609 | 210 | 1 | 220 | 667 | 609 | 210 | ||||||
Administração Pública (Noturno) | 3 | 83 | 337 | 271 | 91 | 1 | 84 | 337 | 271 | 91 | ||||||
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) | 2 | 34 | 98 | 94 | 33 | 34 | 98 | 94 | 33 | |||||||
Artes Cênicas (Integral) | 29 | 57 | 29 | 57 | ||||||||||||
Artes Visuais (Integral) | 34 | 86 | 34 | 86 | ||||||||||||
Ciência da Computação (Noturno) | 4 | 60 | 243 | 232 | 36 | 1 | 61 | 243 | 232 | 36 | ||||||
Ciências Biológicas (Integral) | 1 | 59 | 186 | 188 | 51 | 59 | 186 | 188 | 51 | |||||||
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) | 57 | 71 | 1 | 257 | 47 | 57 | 71 | 1 | 258 | 47 | ||||||
Ciências do Esporte (Integral) | 4 | 219 | 361 | 334 | 211 | 219 | 361 | 334 | 211 | |||||||
Ciências Econômicas (Integral) | 16 | 134 | 302 | 418 | 126 | 4 | 146 | 302 | 418 | 126 | ||||||
Ciências Econômicas (Noturno) | 1 | 43 | 239 | 97 | 1 | 47 | 43 | 239 | 97 | 47 | ||||||
Ciências Sociais (Integral) | 4 | 83 | 1 | 404 | 348 | 81 | 1 | 84 | 1 | 405 | 348 | 1 | 88 | |||
Ciências Sociais (Noturno) | 58 | 302 | 296 | 59 | 58 | 302 | 296 | 59 | ||||||||
Comunicação Social – Midialogia (Integral) | 1 | 33 | 103 | 171 | 32 | 33 | 103 | 171 | 32 | |||||||
Dança (Integral) | 27 | 20 | 27 | 20 | ||||||||||||
Educação Física (Integral) | 3 | 138 | 293 | 333 | 136 | 1 | 139 | 293 | 333 | 136 | ||||||
Educação Física (Noturno) | 3 | 185 | 366 | 360 | 159 | 1 | 186 | 366 | 360 | 159 | ||||||
Enfermagem (Integral) | 2 | 60 | 102 | 1 | 208 | 51 | 60 | 102 | 1 | 214 | 51 | |||||
Curso 51 – Ingresso para: Engenharia Física (Integral) Física (Integral) Física: Física Médica e Biomédica (Integral) Matemática (integral) Matemática Aplicada e Computacional (Integral) |
6 | 167 | 941 | 1 | 954 | 223 | 2 | 170 | 941 | 954 | 1 | 244 | ||||
Engenharia Agrícola (Integral) | 4 | 122 | 266 | 115 | 122 | 266 | 115 | |||||||||
Engenharia Ambiental (Noturno) | 7 | 130 | 304 | 255 | 1 | 138 | 2 | 137 | 304 | 255 | 1 | 147 | ||||
Engenharia Civil (Integral) | 4 | 106 | 307 | 526 | 1 | 133 | 2 | 110 | 307 | 526 | 133 | |||||
Engenharia de Alimentos (Integral) | 1 | 106 | 375 | 168 | 2 | 112 | 375 | 168 | ||||||||
Engenharia de Alimentos (Noturno) | 1 | 84 | 249 | 63 | 1 | 85 | 249 | 63 | ||||||||
Engenharia de Computação (Integral) | 7 | 120 | 794 | 803 | 1 | 122 | 4 | 127 | 794 | 803 | 1 | 133 | ||||
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) | 56 | 317 | 319 | 48 | 1 | 57 | 317 | 319 | 48 | |||||||
Engenharia de Manufatura (Integral) | 5 | 93 | 340 | 87 | 2 | 95 | 340 | 87 | ||||||||
Engenharia de Produção (Integral) | 6 | 85 | 1 | 582 | 570 | 2 | 167 | 2 | 89 | 582 | 570 | 2 | 191 | |||
Engenharia de Telecomunicações (Integral) | 4 | 199 | 267 | 291 | 146 | 4 | 221 | 267 | 291 | 146 | ||||||
Engenharia de Transportes (Noturno) | 5 | 137 | 6 | 132 | 4 | 128 | 2 | 137 | 132 | 1 | 128 | |||||
Engenharia Elétrica (Integral) | 4 | 92 | 669 | 667 | 121 | 92 | 669 | 667 | 121 | |||||||
Engenharia Elétrica (Noturno) | 2 | 39 | 237 | 240 | 33 | 39 | 237 | 240 | 33 | |||||||
Engenharia Mecânica (Integral) | 8 | 174 | 1 | 965 | 958 | 3 | 274 | 3 | 177 | 965 | 958 | 2 | 280 | |||
Engenharia Química (Integral) | 4 | 70 | 292 | 500 | 78 | 1 | 71 | 292 | 500 | 78 | ||||||
Engenharia Química (Noturno) | 4 | 67 | 289 | 291 | 61 | 1 | 68 | 289 | 291 | 61 | ||||||
Estatística (Integral) | 2 | 125 | 312 | 1 | 132 | 3 | 137 | 312 | 132 | |||||||
Estudos Literários (Integral) | 26 | 126 | 18 | 26 | 126 | 18 | ||||||||||
Farmácia (Integral) | 7 | 79 | 2 | 290 | 174 | 69 | 79 | 1 | 294 | 174 | 69 | |||||
Filosofia (Integral) | 37 | 147 | 136 | 65 | 37 | 147 | 136 | 65 | ||||||||
Física – Licenciatura (Noturno) | 1 | 61 | 316 | 250 | 49 | 61 | 316 | 250 | 49 | |||||||
Fonoaudiologia (Integral) | 3 | 95 | 51 | 84 | 44 | 95 | 51 | 84 | 44 | |||||||
Geografia (Integral) | 4 | 50 | 60 | 1 | 118 | 51 | 1 | 53 | 60 | 118 | 51 | |||||
Geografia (Noturno) | 2 | 67 | 82 | 163 | 64 | 2 | 72 | 82 | 163 | 64 | ||||||
Geologia (Integral) | 2 | 69 | 98 | 1 | 77 | 69 | 98 | 77 | ||||||||
História (Integral) | 34 | 127 | 131 | 41 | 34 | 127 | 131 | 41 | ||||||||
Letras – Licenciatura (Integral) | 5 | 52 | 76 | 211 | 47 | 1 | 53 | 76 | 211 | 47 | ||||||
Letras – Licenciatura (Noturno) | 1 | 35 | 155 | 191 | 31 | 35 | 155 | 191 | 31 | |||||||
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) | 1 | 65 | 3 | 57 | 61 | 2 | 65 | 57 | 61 | |||||||
Linguística (Integral) | 43 | 117 | 107 | 1 | 64 | 43 | 117 | 107 | 64 | |||||||
Matemática – Licenciatura (Noturno) | 6 | 209 | 340 | 1 | 212 | 2 | 214 | 340 | 212 | |||||||
Medicina (Integral) | 3 | 116 | 509 | 501 | 1 | 118 | 1 | 117 | 1 | 515 | 501 | 118 | ||||
Música Erudita: Clarineta (Integral) | 1 | 1 | ||||||||||||||
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) | 1 | 1 | ||||||||||||||
Música Erudita: Flauta (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Música Erudita: Percussao (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música Erudita: Piano (Integral) | 5 | 5 | ||||||||||||||
Música Erudita: Trombone (Integral) | ||||||||||||||||
Música Erudita: Trompete (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Música Erudita: Viola (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música Erudita: Violao (Integral) | 4 | 4 | ||||||||||||||
Música Erudita: Violino (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Música Erudita: Violoncelo (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música Erudita: Voz (Integral) | 4 | 4 | ||||||||||||||
Música Popular: Bateria (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música Popular: Contrabaixo (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Música Popular: Guitarra (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Música Popular: Piano (Integral) | 4 | 4 | ||||||||||||||
Música Popular: Saxofone (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música Popular: Violao (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música Popular: Voz (Integral) | 3 | 3 | ||||||||||||||
Música: Composicao (Integral) | 5 | 5 | ||||||||||||||
Música: Licenciatura (Integral) | 15 | 31 | 15 | 31 | ||||||||||||
Música: Regência (Integral) | 2 | 2 | ||||||||||||||
Nutrição (Integral) | 4 | 93 | 2 | 327 | 1 | 411 | 88 | 93 | 1 | 336 | 411 | 88 | ||||
Odontologia (Integral) | 5 | 106 | 243 | 2 | 472 | 86 | 1 | 108 | 243 | 2 | 544 | 86 | ||||
Pedagogia – Licenciatura (Integral) | 3 | 75 | 196 | 69 | 75 | 196 | 69 | |||||||||
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) | 47 | 72 | 209 | 46 | 47 | 72 | 209 | 46 | ||||||||
Química (Integral) | 3 | 90 | 322 | 369 | 81 | 90 | 322 | 369 | 81 | |||||||
Química Tecnológica (Noturno) | 3 | 45 | 68 | 210 | 39 | 45 | 68 | 210 | 39 | |||||||
Sistemas de Informação (Integral) | 1 | 44 | 270 | 289 | 43 | 44 | 270 | 289 | 43 | |||||||
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) | 56 | 153 | 217 | 43 | 1 | 57 | 153 | 1 | 222 | 43 | ||||||
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) | 29 | 230 | 221 | 230 | 221 |
AC – Ampla concorrência
PP – Cotas para pretos e pardos
EP+PP – Cotas para pretos e pardos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas
EP – Reserva de vagas para candidatos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas
Últimos convocados 1ª e 2ª chamadas