Inscritos por cidade
Inscritos por cidades
Quadro comparativo 2021/2022
Cidades | Inscritos | Variação | ||
2021 | 2022 | Nº | % | |
Araçatuba | 590 | 505 | -85 | -14,4 |
Barueri | 1377 | 958 | -419 | -30,4 |
Bauru | 1509 | 1175 | -334 | -22,1 |
Belo Horizonte | 2490 | 1849 | -641 | -25,7 |
Botucatu | 620 | 467 | -153 | -24,7 |
Bragança Paulista | 1025 | 826 | -199 | -19,4 |
Brasília | 1947 | 1926 | -21 | -1,1 |
Campinas | 11134 | 9151 | -1.983 | -17,8 |
Curitiba | 1303 | 1134 | -169 | -13,0 |
Fernandópolis* | 334 | |||
Fortaleza | 951 | 885 | -66 | -6,9 |
Franca | 1002 | 690 | -312 | -31,1 |
Guarulhos | 1442 | 1140 | -302 | -20,9 |
Indaiatuba | 1213 | 995 | -218 | -18,0 |
Jundiaí | 2414 | 1936 | -478 | -19,8 |
Limeira | 2064 | 1600 | -464 | -22,5 |
Lorena | 967 | 800 | -167 | -17,3 |
Marília | 579 | 492 | -87 | -15,0 |
Mogi das Cruzes | 1208 | 929 | -279 | -23,1 |
Mogi Guaçu | 962 | 861 | -101 | -10,5 |
Osasco | 1327 | 1071 | -256 | -19,3 |
Piracicaba | 1970 | 1592 | -378 | -19,2 |
Presidente Prudente | 878 | 757 | -121 | -13,8 |
Ribeirão Preto | 3263 | 2735 | -528 | -16,2 |
Salvador | 1264 | 1040 | -224 | -17,7 |
Santa Bárbara D’Oeste | 1185 | 886 | -299 | -25,2 |
Santo André | 1668 | 1362 | -306 | -18,3 |
Santos | 1239 | 1034 | -205 | -16,5 |
São Bernardo do Campo | 1057 | 901 | -156 | -14,8 |
São Carlos | 1172 | 927 | -245 | -20,9 |
São João da Boa Vista | 805 | 659 | -146 | -18,1 |
São José do Rio Preto | 1674 | 1425 | -249 | -14,9 |
São José dos Campos | 3034 | 2609 | -425 | -14,0 |
São Paulo | 17395 | 14279 | -3116 | -17,9 |
Sorocaba | 2339 | 1892 | -447 | -19,1 |
Sumaré | 1090 | 829 | -261 | -23,9 |
Valinhos | 1162 | 980 | -182 | -15,7 |
Total | 77653 | 63297 | -14356 | -18,5 |
* Não haverá prova na cidade de Fernandópolis no Vestibular Unicamp 2022.