×

 

Vestibular Unicamp 2022

Relação candidatos-vaga na 2ª fase

 

Cursos Não Cotistas Cotistas GERAL
Vagas Aprovados Rel. C/V Vagas Aprovados Rel. C/V Vagas Aprovados Rel. C/V Treineiros
Administração (Noturno) 116 545 4,7 27 100 3,7 143 645 4,51 37
Administração Pública (Noturno) 38 234 6,16 9 32 3,56 47 266 5,66 81
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 19 158 8,32 5 28 5,6 24 186 7,75 2
Artes Cênicas (Integral) 21 100 4,76 4 17 4,25 25 117 4,68 7
Artes Visuais (Integral) 25 109 4,36 5 21 4,2 30 130 4,33 3
Ciência da Computação (Noturno) 32 205 6,41 8 41 5,12 40 246 6,15 4
Ciências Biológicas (Integral) 26 179 6,88 7 30 4,29 33 209 6,33 13
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) 26 138 5,31 7 31 4,43 33 169 5,12 29
Ciências do Esporte (Integral) 37 314 8,49 9 25 2,78 46 339 7,37 169
Ciências Econômicas (Integral) 45 317 7,04 11 47 4,27 56 364 6,5 14
Ciências Econômicas (Noturno) 23 145 6,3 5 25 5 28 170 6,07 2
Ciências Sociais (Integral) 36 175 4,86 8 36 4,5 44 211 4,8 23
Ciências Sociais (Noturno) 36 178 4,94 8 33 4,12 44 211 4,8 27
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 19 125 6,58 5 25 5 24 150 6,25 8
Dança (Integral) 21 98 4,67 4 17 4,25 25 115 4,6 12
Educação Física (Integral) 32 167 5,22 8 34 4,25 40 201 5,03 37
Educação Física (Noturno) 32 208 6,5 8 35 4,38 40 243 6,08 82
Enfermagem (Integral) 24 133 5,54 6 28 4,67 30 161 5,37 25
Curso 51 – Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
86 453            5,27 23 62            2,70 109 515 4,72 27
Engenharia Agrícola (Integral) 45 208 4,62 11 19 1,73 56 227 4,05 24
Engenharia Ambiental (Noturno) 35 159 4,54 9 27 3 44 186 4,23 10
Engenharia Civil (Integral) 50 269 5,38 12 49 4,08 62 318 5,13 17
Engenharia de Alimentos (Integral) 48 212 4,42 12 17 1,42 60 229 3,82 21
Engenharia de Alimentos (Noturno) 19 83 4,37 5 21 4,2 24 104 4,33 5
Engenharia de Computação (Integral) 49 359 7,33 14 63 4,5 63 422 6,7 13
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 25 164 6,56 8 33 4,12 33 197 5,97 7
Engenharia de Manufatura (Integral) 36 138 3,83 9 7 0,78 45 145 3,22 55
Engenharia de Produção (Integral) 36 242 6,72 9 37 4,11 45 279 6,2 7
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 29 143 4,93 8 8 1 37 151 4,08 77
Engenharia de Transportes (Noturno) 32 111 3,47 8 13 1,62 40 124 3,1 66
Engenharia Elétrica (Integral) 38 252 6,63 11 39 3,55 49 291 5,94 19
Engenharia Elétrica (Noturno) 16 72 4,5 5 24 4,8 21 96 4,57 6
Engenharia Mecânica (Integral) 82 521 6,35 21 83 3,95 103 604 5,86 26
Engenharia Química (Integral) 36 244 6,78 9 36 4 45 280 6,22 7
Engenharia Química (Noturno) 23 103 4,48 6 26 4,33 29 129 4,45 1
Estatística (Integral) 38 173 4,55 11 9 0,82 49 182 3,71 14
Estudos Literários (Integral) 13 61 4,69 3 10 3,33 16 71 4,44 5
Farmácia (Integral) 26 184 7,08 6 29 4,83 32 213 6,66 8
Filosofia (Integral) 19 83 4,37 5 20 4 24 103 4,29 8
Física – Licenciatura (Noturno) 22 118 5,36 6 14 2,33 28 132 4,71 31
Fonoaudiologia (Integral) 17 98 5,76 5 21 4,2 22 119 5,41 31
Geografia (Integral) 13 62 4,77 3 12 4 16 74 4,62 9
Geografia (Noturno) 19 98 5,16 5 13 2,6 24 111 4,62 20
Geologia (Integral) 19 87 4,58 5 16 3,2 24 103 4,29 11
História (Integral) 26 181 6,96 6 24 4 32 205 6,41 9
Letras – Licenciatura (Integral) 19 86 4,53 5 21 4,2 24 107 4,46 5
Letras – Licenciatura (Noturno) 19 91 4,79 5 21 4,2 24 112 4,67 4
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 19 52 2,74 5 9 1,8 24 61 2,54 14
Linguística (Integral) 13 57 4,38 3 7 2,33 16 64 4 3
Matemática – Licenciatura (Noturno) 38 186 4,89 11 15 1,36 49 201 4,1 55
Medicina (Integral) 69 822 11,91 17 155 9,12 86 977 11,36 6
Música Erudita: Clarineta (Integral) 1 1 1 1 1 1
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) 1 1 1 1 1 1
Música Erudita: Flauta (Integral) 3 3 1 3 3 1
Música Erudita: Percussao (Integral) 3 3 1 3 3 1
Música Erudita: Piano (Integral) 3 3 1 3 3 1
Música Erudita: Trombone (Integral) 2 2 1 2 2 1
Música Erudita: Trompete (Integral) 4 6 1,5 4 6 1,5
Música Erudita: Viola (Integral) 3 3 1 3 3 1
Música Erudita: Violao (Integral) 4 6 1,5 4 6 1,5
Música Erudita: Violino (Integral) 2 3 1,5 2 3 1,5
Música Erudita: Violoncelo (Integral) 2 3 1,5 2 3 1,5 1
Música Popular: Bateria (Integral) 2 3 1,5 2 3 1,5
Música Popular: Contrabaixo (Integral) 2 7 3,5 2 7 3,5
Música Popular: Guitarra (Integral) 2 8 4 2 8 4
Música Popular: Piano (Integral) 5 10 2 5 10 2
Música Popular: Violao (Integral) 3 11 3,67 3 11 3,67
Música Popular: Voz (Integral) 1 6 6 1 6 6
Música: Composicao (Integral) 4 16 4 1 2 2 5 18 3,6
Música: Licenciatura (Integral) 13 23 1,77 2 2 1 15 25 1,67 1
Nutrição (Integral) 37 188 5,08 9 38 4,22 46 226 4,91 26
Odontologia (Integral) 48 210 4,38 12 54 4,5 60 264 4,4 6
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 29 138 4,76 7 27 3,86 36 165 4,58 25
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 29 123 4,24 7 30 4,29 36 153 4,25 6
Química (Integral) 38 170 4,47 11 29 2,64 49 199 4,06 11
Química Tecnológica (Noturno) 22 89 4,05 6 25 4,17 28 114 4,07 1
Sistemas de Informação (Integral) 25 116 4,64 8 29 3,62 33 145 4,39 5
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 25 116 4,64 8 35 4,38 33 151 4,58 8
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 38 128 3,37 11 6 0,55 49 134 2,73 106
Total 2033 11096            5,46 507 1842            3,63 2540 12938            5,09 1392

 

Versão para impressão