×

Vagas Remanescentes 2020

Relação candidatos-vaga

 

Cursos Inscritos Vagas Rel. C/V
Administração (Noturno) 14 4 3,50
Administração Pública (Noturno) 6 15 0,40
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 21 5 4,20
Artes Cênicas (Integral) 7 2 3,50
Artes Visuais (Integral) 8 2 4,00
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) 18 4 4,50
Ciências do Esporte (Integral) 2 13 0,15
Ciências Econômicas (Integral) 21 11 1,91
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 10 2 5,00
Dança (Integral) 3 2 1,50
Educação Física (Integral) 7 1 7,00
Educação Física (Noturno) 15 11 1,36
Enfermagem (Integral) 8 13 0,62
Engenharia Agrícola (Integral) 12 32 0,38
Engenharia Ambiental (Noturno) 4 5 0,80
Engenharia Civil (Integral) 25 9 2,78
Engenharia de Alimentos (Integral) 30 20 1,50
Engenharia de Computação (Integral) 11 15 0,73
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 16 14 1,14
Engenharia de Manufatura (Integral) 8 25 0,32
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 2 43 0,05
Engenharia Elétrica (Integral) 16 7 2,29
Engenharia Elétrica (Noturno) 7 8 0,88
Engenharia Mecânica (Integral) 27 25 1,08
Engenharia Química (Integral) 26 9 2,89
Engenharia Química (Noturno) 4 2 2,00
Estatística (Integral) 7 10 0,70
Farmácia (Integral) 30 7 4,29
Filosofia (Integral) 14 9 1,56
Física – Licenciatura (Noturno) 9 37 0,24
Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral) 16 44 0,36
Fonoaudiologia (Integral) 1 5 0,20
Geografia (Integral) 4 2 2,0
Geografia (Noturno) 6 6 1,0
Geologia (Integral) 8 12 0,67
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 1 15 0,07
Linguística (Integral) 2 1 2,00
Matemática – Licenciatura (Noturno) 10 48 0,21
Medicina (Integral) 390 4 97,50
Música: Composição (Integral) 0 1
Música: Instrumentos (Integral) 3 6 0,50
Música: Licenciatura (Integral) 2 5 0,40
Música: Música Popular (Integral) 2 3 0,67
Música: Regência (Integral) 2 6 0,33
Nutrição (Integral) 25 6 4,17
Odontologia (Integral) 22 16 1,38
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 4 2 2,00
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 18 10 1,80
Química (Integral) 4 12 0,33
Química Tecnológica (Noturno) 1 6 0,17
Sistemas de Informação (Integral) 1 6 0,17
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 10 17 0,59
Tecnologia em Construção de Edifícios (Noturno) 2 84 0,02
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Integral) 0 38
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 1 53 0,02
Total 923 770 1,20

 

Versão para impressão