×

Inscritos

Inclusão Social 2020

 

Cursos Geral Escola Pública PAAIS Cotas Pretos e Pardos – Geral Isentos
N N % N % N % (*) N % N %
Administração (Noturno) 1395 442 31,7% 397 28,5% 162 11,6% 268 19,2% 175 12,5%
Administração Pública (Noturno) 409 116 28,4% 106 25,9% 35 8,6% 87 21,3% 57 13,9%
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 2088 755 36,2% 664 31,8% 235 11,3% 436 20,9% 287 13,7%
Artes Cênicas (Integral) 582 230 39,5% 200 34,4% 85 14,6% 128 22,0% 76 13,1%
Artes Visuais (Integral) 697 248 35,6% 205 29,4% 70 10,0% 141 20,2% 89 12,8%
Ciência da Computação (Noturno) 1618 680 42,0% 601 37,1% 175 10,8% 340 21,0% 164 10,1%
Ciências Biológicas (Integral) 1986 635 32,0% 569 28,7% 192 9,7% 352 17,7% 219 11,0%
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) 600 354 59,0% 316 52,7% 96 16,0% 152 25,3% 303 50,5%
Ciências do Esporte (Integral) 638 108 16,9% 95 14,9% 45 7,1% 91 14,3% 18 2,8%
Ciências Econômicas (Integral) 1859 408 21,9% 380 20,4% 165 8,9% 324 17,4% 101 5,4%
Ciências Econômicas (Noturno) 870 412 47,4% 369 42,4% 123 14,1% 217 24,9% 129 14,8%
Ciencias Sociais (Integral) 634 190 30,0% 177 27,9% 76 12,0% 134 21,1% 65 10,3%
Ciencias Sociais (Noturno) 409 207 50,6% 189 46,2% 69 16,9% 119 29,1% 83 20,3%
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 1070 356 33,3% 318 29,7% 132 12,3% 239 22,3% 130 12,1%
Dança (Integral) 251 107 42,6% 90 35,9% 43 17,1% 77 30,7% 27 10,8%
Educação Física (Integral) 506 160 31,6% 139 27,5% 62 12,3% 108 21,3% 44 8,7%
Educação Física (Noturno) 495 203 41,0% 166 33,5% 84 17,0% 122 24,6% 67 13,5%
Enfermagem (Integral) 979 439 44,8% 383 39,1% 147 15,0% 259 26,5% 175 17,9%
Curso 51 – Ingresso para: 1503 449 29,9% 402 26,7% 107 7,1% 282 18,8% 111 7,4%
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
Engenharia Agrícola (Integral) 296 120 40,5% 105 35,5% 23 7,8% 53 17,9% 34 11,5%
Engenharia Ambiental (Noturno) 398 154 38,7% 137 34,4% 44 11,1% 76 19,1% 56 14,1%
Engenharia Civil (Integral) 1493 485 32,5% 419 28,1% 184 12,3% 330 22,1% 137 9,2%
Engenharia de Alimentos (Integral) 499 150 30,1% 142 28,5% 49 9,8% 91 18,2% 30 6,0%
Engenharia de Alimentos (Noturno) 159 91 57,2% 83 52,2% 22 13,8% 36 22,6% 28 17,6%
Engenharia de Computação (Integral) 2395 671 28,0% 583 24,3% 182 7,6% 415 17,3% 135 5,6%
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 847 353 41,7% 319 37,7% 110 13,0% 179 21,1% 78 9,2%
Engenharia de Manufatura (Integral) 202 51 25,2% 45 22,3% 10 5,0% 19 9,4% 12 5,9%
Engenharia de Produção (Integral) 1347 256 19,0% 224 16,6% 73 5,4% 161 12,0% 50 3,7%
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 244 66 27,0% 57 23,4% 14 5,7% 37 15,2% 16 6,6%
Engenharia de Transportes (Noturno) 176 66 37,5% 52 29,5% 14 8,0% 25 14,2% 13 7,4%
Engenharia Elétrica (Integral) 1018 286 28,1% 263 25,8% 72 7,1% 180 17,7% 58 5,7%
Engenharia Elétrica (Noturno) 402 204 50,7% 183 45,5% 61 15,2% 112 27,9% 50 12,4%
Engenharia Mecânica (Integral) 2056 486 23,6% 436 21,2% 171 8,3% 405 19,7% 110 5,4%
Engenharia Química (Integral) 1574 316 20,1% 282 17,9% 113 7,2% 260 16,5% 66 4,2%
Engenharia Química (Noturno) 512 238 46,5% 219 42,8% 58 11,3% 105 20,5% 82 16,0%
Estatística (Integral) 356 120 33,7% 113 31,7% 43 12,1% 67 18,8% 28 7,9%
Estudos Literários (Integral) 168 50 29,8% 40 23,8% 14 8,3% 36 21,4% 13 7,7%
Farmácia (Integral) 1175 376 32,0% 341 29,0% 113 9,6% 212 18,0% 135 11,5%
Filosofia (Integral) 275 111 40,4% 94 34,2% 38 13,8% 65 23,6% 41 14,9%
Física – Licenciatura (Noturno) 276 112 40,6% 88 31,9% 30 10,9% 64 23,2% 87 31,5%
Fonoaudiologia (Integral) 417 168 40,3% 145 34,8% 51 12,2% 82 19,7% 60 14,4%
Geografia (Integral) 240 87 36,3% 77 32,1% 20 8,3% 35 14,6% 25 10,4%
Geografia (Noturno) 215 102 47,4% 88 40,9% 24 11,2% 55 25,6% 30 14,0%
Geologia (Integral) 191 68 35,6% 63 33,0% 17 8,9% 37 19,4% 14 7,3%
História (Integral) 1178 381 32,3% 328 27,8% 133 11,3% 256 21,7% 142 12,1%
Letras – Licenciatura (Integral) 450 147 32,7% 133 29,6% 49 10,9% 107 23,8% 49 10,9%
Letras – Licenciatura (Noturno) 416 267 64,2% 214 51,4% 77 18,5% 147 35,3% 224 53,8%
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 113 72 63,7% 60 53,1% 30 26,5% 40 35,4% 72 63,7%
Linguística (Integral) 151 53 35,1% 46 30,5% 15 9,9% 27 17,9% 8 5,3%
Matemática – Licenciatura (Noturno) 414 195 47,1% 158 38,2% 44 10,6% 98 23,7% 156 37,7%
Medicina (Integral) 28605 8366 29,2% 7825 27,4% 3396 11,9% 6622 23,1% 2173 7,6%
Música Erudita: Clarineta (Integral) 4 2 50,0% 2 50,0% 0,0% 2 50,0% 0,0%
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) 2 1 50,0% 1 50,0% 0,0% 1 50,0% 0,0%
Música Erudita: Flauta (Integral) 7 6 85,7% 6 85,7% 0,0% 2 28,6% 2 28,6%
Música Erudita: Percussao (Integral) 2 1 50,0% 0,0% 0,0% 1 50,0% 0,0%
Música Erudita: Piano (Integral) 24 5 20,8% 4 16,7% 0,0% 3 12,5% 0,0%
Música Erudita: Trombone (Integral) 3 2 66,7% 2 66,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Música Erudita: Trompete (Integral) 15 11 73,3% 5 33,3% 0,0% 5 33,3% 2 13,3%
Música Erudita: Viola (Integral) 3 1 33,3% 0,0% 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3%
Música Erudita: Violao (Integral) 4 3 75,0% 3 75,0% 0,0% 1 25,0% 0,0%
Música Erudita: Violino (Integral) 15 11 73,3% 7 46,7% 5 33,3% 5 33,3% 3 20,0%
Música Erudita: Violoncelo (Integral) 12 6 50,0% 3 25,0% 0,0% 4 33,3% 0,0%
Música Erudita: Voz (Integral) 14 6 42,9% 4 28,6% 0,0% 4 28,6% 0,0%
Música Popular: Bateria (Integral) 24 12 50,0% 9 37,5% 0,0% 8 33,3% 2 8,3%
Música Popular: Contrabaixo (Integral) 10 7 70,0% 5 50,0% 0,0% 3 30,0% 1 10,0%
Música Popular: Guitarra (Integral) 36 12 33,3% 11 30,6% 0,0% 8 22,2% 3 8,3%
Música Popular: Piano (Integral) 15 7 46,7% 6 40,0% 0,0% 4 26,7% 2 13,3%
Música Popular: Saxofone (Integral) 4 3 75,0% 2 50,0% 0,0% 2 50,0% 0,0%
Música Popular: Violao (Integral) 24 9 37,5% 8 33,3% 0,0% 9 37,5% 3 12,5%
Música Popular: Voz (Integral) 55 19 34,5% 15 27,3% 0,0% 12 21,8% 5 9,1%
Música: Composicao (Integral) 42 8 19,0% 7 16,7% 2 4,8% 10 23,8% 2 4,8%
Música: Licenciatura (Integral) 77 35 45,5% 30 39,0% 12 15,6% 17 22,1% 7 9,1%
Música: Regência (Integral) 12 4 33,3% 4 33,3% 0,0% 4 33,3% 0,0%
Nutrição (Integral) 964 320 33,2% 271 28,1% 87 9,0% 162 16,8% 129 13,4%
Odontologia (Integral) 2000 634 31,7% 565 28,3% 197 9,9% 352 17,6% 185 9,3%
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 276 105 38,0% 96 34,8% 31 11,2% 56 20,3% 38 13,8%
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 444 291 65,5% 222 50,0% 87 19,6% 145 32,7% 248 55,9%
Química (Integral) 736 230 31,3% 214 29,1% 72 9,8% 136 18,5% 77 10,5%
Química Tecnológica (Noturno) 211 132 62,6% 120 56,9% 37 17,5% 62 29,4% 37 17,5%
Sistemas de Informação (Integral) 361 136 37,7% 123 34,1% 37 10,2% 63 17,5% 28 7,8%
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 386 233 60,4% 192 49,7% 61 15,8% 109 28,2% 67 17,4%
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 230 45 19,6% 25 10,9% 11 4,8% 19 8,3% 6 2,6%
Totais 72859 23464 32,2% 21090 28,9% 8037 11,0% 15520 21,3% 7380 10,1%

 

Versão para impressão