×

Relação candidatos-vaga 

Quadro comparativo 2019/2020

 

Cursos GERAL COTAS
Vagas Inscritos Rel. C/V Vagas* Inscritos Rel. C/V
2019 2020 2019 2020 Variação 2019 2020 2019 2020 2019 2020 Variação 2019 2020
 Nº %  Nº %
Administração (Noturno) 142 143 1724 1395 -329 -19,1 12,1 9,8 27 27 190 162 -28 -14,7 7,0 6,0
Administração Pública (Noturno) 48 48 381 409 28 7,3 7,9 8,5 9 9 63 35 -28 -44,4 7,0 3,9
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 24 24 2459 2088 -371 -15,1 102,5 87,0 5 5 303 235 -68 -22,4 60,6 47,0
Artes Cênicas (Integral) 25 25 634 582 -52 -8,2 25,4 23,3 4 4 115 85 -30 -26,1 28,8 21,3
Artes Visuais (Integral) 24 30 625 697 72 11,5 26,0 23,2 5 5 63 70 7 11,1 12,6 14,0
Ciência da Computação (Noturno) 40 40 1562 1618 56 3,6 39,1 40,5 8 8 213 175 -38 -17,8 26,6 21,9
Ciências Biológicas (Integral) 35 33 2025 1986 -39 -1,9 57,9 60,2 7 7 195 192 -3 -1,5 27,9 27,4
Ciências Biológicas –  Licenciatura (Noturno) 35 33 556 600 44 7,9 15,9 18,2 7 7 115 96 -19 -16,5 16,4 13,7
Ciências do Esporte (Integral) 47 47 480 638 158 32,9 10,2 13,6 9 9 37 45 8 21,6 4,1 5,0
Ciências Econômicas (Integral) 56 56 1703 1859 156 9,2 30,4 33,2 11 11 137 165 28 20,4 12,5 15,0
Ciências Econômicas (Noturno) 28 28 793 870 77 9,7 28,3 31,1 5 5 152 123 -29 -19,1 30,4 24,6
Ciências Sociais (Integral) 44 44 514 634 120 23,3 11,7 14,4 8 8 55 76 21 38,2 6,9 9,5
Ciências Sociais (Noturno) 44 44 436 409 -27 -6,2 9,9 9,3 8 8 99 69 -30 -30,3 12,4 8,6
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 22 22 1201 1070 -131 -10,9 54,6 48,6 5 5 141 132 -9 -6,4 28,2 26,4
Curso 51 – Ingresso para: 109 109 1364 1503 139 10,2 12,5 13,8 23 23 118 107 -11 -9,3 5,1 4,7
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (Integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
Dança (Integral) 25 25 289 251 -38 -13,1 11,6 10,0 4 4 65 43 -22 -33,8 16,3 10,8
Educação Física (Integral) 40 40 514 506 -8 -1,6 12,9 12,7 8 8 79 62 -17 -21,5 9,9 7,8
Educação Física (Noturno) 40 40 405 495 90 22,2 10,1 12,4 8 8 84 84 0 0,0 10,5 10,5
Enfermagem (Integral) 30 30 1047 979 -68 -6,5 34,9 32,6 6 6 232 147 -85 -36,6 38,7 24,5
Engenharia Agrícola (Integral) 54 54 447 296 -151 -33,8 8,3 5,5 11 11 52 23 -29 -55,8 4,7 2,1
Engenharia Ambiental (Noturno) 46 46 369 398 29 7,9 8,0 8,7 9 9 52 44 -8 -15,4 5,8 4,9
Engenharia Civil (Integral) 62 62 1924 1493 -431 -22,4 31,0 24,1 12 12 250 184 -66 -26,4 20,8 15,3
Engenharia de Alimentos (Integral) 64 64 457 499 42 9,2 7,1 7,8 12 12 52 49 -3 -5,8 4,3 4,1
Engenharia de Alimentos (Noturno) 28 28 280 159 -121 -43,2 10,0 5,7 5 5 59 22 -37 -62,7 11,8 4,4
Engenharia de Computação (Integral) 63 63 2252 2395 143 6,3 35,7 38,0 14 14 180 182 2 1,1 12,9 13,0
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 40 35 921 847 -74 -8,0 23,0 24,2 8 8 134 110 -24 -17,9 16,8 13,8
Engenharia de Manufatura (Integral) 47 47 355 202 -153 -43,1 7,6 4,3 9 9 28 10 -18 -64,3 3,1 1,1
Engenharia de Produção (Integral) 47 47 1523 1347 -176 -11,6 32,4 28,7 9 9 101 73 -28 -27,7 11,2 8,1
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 43 44 215 244 29 13,5 5,0 5,5 8 8 25 14 -11 -44,0 3,1 1,8
Engenharia de Transportes (Noturno)2 39 37 106 176 70 66,0 2,7 4,8 8 8 24 14 -10 -41,7 3,0 1,8
Engenharia Elétrica (Integral) 49 49 1109 1018 -91 -8,2 22,6 20,8 11 11 114 72 -42 -36,8 10,4 6,5
Engenharia Elétrica (Noturno) 21 21 420 402 -18 -4,3 20,0 19,1 5 5 66 61 -5 -7,6 13,2 12,2
Engenharia Mecânica (Integral) 112 105 2578 2056 -522 -20,2 23,0 19,6 21 21 221 171 -50 -22,6 10,5 8,1
Engenharia Química (Integral) 48 45 1815 1574 -241 -13,3 37,8 35,0 9 9 140 113 -27 -19,3 15,6 12,6
Engenharia Química (Noturno) 32 30 648 512 -136 -21,0 20,3 17,1 6 6 76 58 -18 -23,7 12,7 9,7
Estatística (Integral) 49 49 404 356 -48 -11,9 8,2 7,3 11 11 39 43 4 10,3 3,5 3,9
Estudos Literários (Integral) 16 16 185 168 -17 -9,2 11,6 10,5 3 3 17 14 -3 -17,6 5,7 4,7
Farmácia (Integral) 30 30 1155 1175 20 1,7 38,5 39,2 6 6 123 113 -10 -8,1 20,5 18,8
Filosofia (Integral) 24 24 260 275 15 5,8 10,8 11,5 5 5 34 38 4 11,8 6,8 7,6
Física – Licenciatura (Noturno) 28 28 275 276 1 0,4 9,8 9,9 6 6 41 30 -11 -26,8 6,8 5,0
Fonoaudiologia (Integral) 24 24 395 417 22 5,6 16,5 17,4 5 5 43 51 8 18,6 8,6 10,2
Geografia (Integral) 14 14 221 240 19 8,6 15,8 17,1 3 3 20 20 0 0,0 6,7 6,7
Geografia (Noturno) 22 22 180 215 35 19,4 8,2 9,8 5 5 38 24 -14 -36,8 7,6 4,8
Geologia (Integral) 22 22 237 191 -46 -19,4 10,8 8,7 5 5 25 17 -8 -32,0 5,0 3,4
História (Integral) 32 32 1081 1178 97 9,0 33,8 36,8 6 6 130 133 3 2,3 21,7 22,2
Letras – Licenciatura (Integral) 24 24 488 450 -38 -7,8 20,3 18,8 5 5 51 49 -2 -3,9 10,2 9,8
Letras – Licenciatura (Noturno) 24 24 433 416 -17 -3,9 18,0 17,3 5 5 91 77 -14 -15,4 18,2 15,4
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 24 24 227 113 -114 -50,2 9,5 4,7 5 5 30 30 0 0,0 6,0 6,0
Linguística (Integral) 16 16 161 151 -10 -6,2 10,1 9,4 3 3 14 15 1 7,1 4,7 5,0
Matemática – Licenciatura (Noturno) 49 49 405 414 9 2,2 8,3 8,4 11 11 60 44 -16 -26,7 5,5 4,0
Medicina (Integral) 88 88 29047 28605 -442 -1,5 330,1 325,1 17 17 3563 3396 -167 -4,7 209,6 199,8
Música Erudita: Clarineta (Integral) 2 2 5 4 -1 -20,0 2,5 2,0
Música Erudita: Contrabaixo (Integral) 2 1 2 2 0 0,0 1,0 2,0
Música Erudita: Flauta (Integral) 2 2 5 7 2 40,0 2,5 3,5
Música Erudita: Percussão (Integral) 2 1 4 2 -2 -50,0 2,0 2,0
Música Erudita: Piano (Integral) 2 2 28 24 -4 -14,3 14,0 12,0
Música Erudita: Trombone (Integral) 2 2 3 3 0 0,0 1,5 1,5
Música Erudita: Trompete (Integral) 2 2 3 15 12 400,0 1,5 7,5
Música Erudita: Viola (Integral) 2 2 7 3 -4 -57,1 3,5 1,5 1 1 1,0
Música Erudita: Violão (Integral) 3 2 4 4 0 0,0 1,3 2,0
Música Erudita: Violino (Integral) 3 3 13 15 2 15,4 4,3 5,0 1 5 5,0
Música Erudita: Violoncelo (Integral) 3 2 6 12 6 100,0 2,0 6,0
Música Erudita: Voz (Integral) 2 3 19 14 -5 -26,3 9,5 4,7
Música Popular: Bateria (Integral) 2 3 18 24 6 33,3 9,0 8,0
Música Popular: Contrabaixo (Integral) 2 2 10 10 0 0,0 5,0 5,0
Música Popular: Guitarra (Integral) 3 3 43 36 -7 -16,3 14,3 12,0
Música Popular: Piano (Integral) 3 3 14 15 1 7,1 4,7 5,0
Música Popular: Saxofone (Integral) 2 2 8 4 -4 -50,0 4,0 2,0
Música Popular: Violão (Integral) 2 3 23 24 1 4,3 11,5 8,0
Música Popular: Voz (Integral) 2 3 49 55 6 12,2 24,5 18,3
Música: Composição (Integral) 5 5 40 42 2 5,0 8,0 8,4 1 1 6 2 -4 -66,7 6,0 2,0
Música: Licenciatura (Integral) 15 13 91 77 -14 -15,4 6,1 5,9 2 2 15 12 -3 -20,0 7,5 6,0
Música: Regência (Integral) 2 2 9 12 3 33,3 4,5 6,0
Nutrição (Integral) 47 47 1153 964 -189 -16,4 24,5 20,5 9 9 136 87 -49 -36,0 15,1 9,7
Odontologia (Integral) 64 64 2217 2000 -217 -9,8 34,6 31,3 12 12 243 197 -46 -18,9 20,3 16,4
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 36 36 320 276 -44 -13,8 8,9 7,7 7 7 37 31 -6 -16,2 5,3 4,4
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 36 36 427 444 17 4,0 11,9 12,3 7 7 86 87 1 1,2 12,3 12,4
Química (Integral) 49 49 767 736 -31 -4,0 15,7 15,0 11 11 89 72 -17 -19,1 8,1 6,5
Química Tecnológica (Noturno) 28 28 284 211 -73 -25,7 10,1 7,5 6 6 68 37 -31 -45,6 11,3 6,2
Sistemas de Informação (Integral) 38 37 324 361 37 11,4 8,5 9,8 8 8 47 37 -10 -21,3 5,9 4,6
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 38 37 381 386 5 1,3 10,0 10,4 8 8 51 61 10 19,6 6,4 7,6
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 49 49 765 230 -535 -69,9 15,6 4,7 11 11 39 11 -28 -71,8 3,5 1,0
Totais 2589 2570 76327 72859 -3468 -4,5 29,5 28,3 507 509 9166 8037 -1129 -12,3 18,1 15,8

 

* O cálculo da Relação C/V para os optantes das cotas considera o percentual de 15% das vagas, que é o valor mínimo estabelecido

no Edital (para ingresso via Vestibular).

 

Versão para impressão