Relação candidatos-vaga – 1ª fase
Atenção! Esta não é a página do vestibular atual!
Você pode acessar os processos seletivos atuais abaixo:
Vestibular 2024
Enem 2024
Vestibular Indígena 2024
Vagas Olímpicas 2024
Vagas Remanescentes 2024
Relação candidatos-vaga
Quadro comparativo 2022/2023
Cursos | Geral | Cotas | ||||||||||||||
Vagas | Inscritos | Rel. C/V | Vagas* | Inscritos | Rel. C/V | |||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | Variação | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | Variação | 2022 | 2023 | |||
Nº | % | Nº | % | |||||||||||||
Administração (N) | 143 | 143 | 1316 | 1018 | -298 | -17,1 | 9,2 | 7,12 | 27 | 27 | 123 | 102 | -21 | -17,1 | 4,5 | 3,78 |
Administração Pública (N) | 47 | 47 | 295 | 299 | 4 | 1,4 | 6,28 | 6,36 | 9 | 9 | 37 | 27 | -10 | -27,0 | 4,1 | 3,00 |
Arquitetura e Urbanismo (N) | 24 | 24 | 1946 | 1992 | 46 | 2,4 | 81,08 | 83 | 5 | 5 | 208 | 201 | -7 | -3,4 | 40,4 | 40,20 |
Artes Cênicas (I) | 25 | 25 | 438 | 471 | 33 | 7,5 | 17,52 | 18,84 | 4 | 6 | 51 | 61 | 10 | 19,6 | 12,5 | 10,17 |
Artes Visuais (I) | 30 | 30 | 631 | 793 | 162 | 25,7 | 21,03 | 26,43 | 5 | 8 | 60 | 74 | 14 | 23,3 | 12,0 | 9,25 |
Ciência da Computação (N) | 40 | 40 | 1951 | 3034 | 1083 | 55,5 | 48,78 | 75,85 | 8 | 8 | 182 | 342 | 160 | 87,9 | 21,8 | 42,75 |
Ciências Biológicas – Licenciatura (N) | 33 | 33 | 382 | 333 | -49 | -12,8 | 11,58 | 10,09 | 7 | 7 | 148 | 51 | -97 | -65,5 | 10,1 | 7,29 |
Ciências Biológicas (I) | 33 | 33 | 1544 | 1643 | 99 | 6,4 | 46,79 | 49,79 | 7 | 7 | 73 | 179 | 106 | 145,2 | 20,6 | 25,57 |
Ciências do Esporte (I) | 46 | 46 | 471 | 315 | -156 | -33,1 | 10,24 | 6,85 | 9 | 9 | 26 | 15 | -11 | -42,3 | 2,8 | 1,67 |
Ciências Econômicas (I) | 56 | 56 | 1500 | 1658 | 158 | 10,5 | 26,79 | 29,61 | 11 | 11 | 111 | 112 | 1 | 0,9 | 9,6 | 10,18 |
Ciências Econômicas (N) | 28 | 28 | 727 | 716 | -11 | -1,5 | 25,96 | 25,57 | 5 | 5 | 96 | 93 | -3 | -3,1 | 18,8 | 18,60 |
Ciências Sociais (I) | 44 | 44 | 506 | 442 | -64 | -12,6 | 11,5 | 10,05 | 8 | 8 | 61 | 54 | -7 | -11,5 | 7,5 | 6,75 |
Ciências Sociais (N) | 44 | 44 | 368 | 351 | -17 | -4,6 | 8,36 | 7,98 | 8 | 8 | 72 | 62 | -10 | -13,9 | 8,9 | 7,75 |
Comunicação Social-Midialogia (I) | 24 | 24 | 986 | 950 | -36 | -3,7 | 41,08 | 39,58 | 5 | 5 | 124 | 104 | -20 | -16,1 | 23,6 | 20,80 |
Dança (I) | 25 | 25 | 202 | 236 | 34 | 16,8 | 8,08 | 9,44 | 4 | 6 | 77 | 41 | -36 | -46,8 | 7,3 | 6,83 |
Educação Física (I) | 40 | 40 | 369 | 495 | 126 | 34,1 | 9,22 | 12,38 | 8 | 8 | 30 | 52 | 22 | 73,3 | 5,8 | 6,50 |
Educação Física (N) | 40 | 40 | 308 | 627 | 319 | 103,6 | 7,7 | 15,68 | 8 | 8 | 48 | 84 | 36 | 75,0 | 6,4 | 10,50 |
Enfermagem (I) | 30 | 30 | 862 | 855 | -7 | -0,8 | 28,73 | 28,5 | 6 | 6 | 53 | 154 | 101 | 190,6 | 21,7 | 25,67 |
Eng. Fis/Fis/Fis Med. e Biomed./Mat./Mat.Aplic. Comp.(I) | 109 | 109 | 1004 | 1014 | 10 | 1,0 | 9,21 | 9,3 | 23 | 23 | 132 | 91 | -41 | -31,1 | 3,3 | 3,96 |
Engenharia Agrícola (I) | 56 | 56 | 315 | 352 | 37 | 11,7 | 5,62 | 6,29 | 11 | 11 | 21 | 24 | 3 | 14,3 | 1,9 | 2,18 |
Engenharia Ambiental (N) | 44 | 44 | 275 | 190 | -85 | -30,9 | 6,25 | 4,32 | 9 | 9 | 28 | 16 | -12 | -42,9 | 3,0 | 1,78 |
Engenharia Civil (I) | 62 | 62 | 1090 | 941 | -149 | -13,7 | 17,58 | 15,18 | 12 | 12 | 86 | 91 | 5 | 5,8 | 7,1 | 7,58 |
Engenharia de Alimentos (I) | 60 | 60 | 241 | 261 | 20 | 8,3 | 4,02 | 4,35 | 12 | 12 | 18 | 21 | 3 | 16,7 | 1,4 | 1,75 |
Engenharia de Alimentos (N) | 24 | 24 | 134 | 113 | -21 | -15,7 | 5,58 | 4,71 | 5 | 5 | 29 | 17 | -12 | -41,4 | 5,8 | 3,40 |
Engenharia de Computação (I) | 63 | 63 | 2599 | 2816 | 217 | 8,3 | 41,25 | 44,7 | 14 | 14 | 171 | 202 | 31 | 18,1 | 11,8 | 14,43 |
Engenharia de Controle e Automação (N) | 33 | 33 | 604 | 494 | -110 | -18,2 | 18,3 | 14,97 | 8 | 8 | 69 | 64 | -5 | -7,2 | 8,4 | 8,00 |
Engenharia de Manufatura (I) | 45 | 45 | 148 | 191 | 43 | 29,1 | 3,29 | 4,24 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,00 |
Engenharia de Produção (I) | 45 | 45 | 1032 | 735 | -297 | -28,8 | 22,93 | 16,33 | 9 | 9 | 43 | 38 | -5 | -11,6 | 4,8 | 4,22 |
Engenharia de Telecomunicações (I) | 37 | 37 | 161 | 126 | -35 | -21,7 | 4,35 | 3,41 | 8 | 8 | 10 | 8 | -2 | -20,0 | 1,3 | 1,00 |
Engenharia de Transportes (N) | 40 | 40 | 133 | 151 | 18 | 13,5 | 3,32 | 3,78 | 8 | 8 | 13 | 10 | -3 | -23,1 | 1,6 | 1,25 |
Engenharia Elétrica (I) | 49 | 49 | 576 | 582 | 6 | 1,0 | 11,76 | 11,88 | 11 | 11 | 45 | 37 | -8 | -17,8 | 4,1 | 3,36 |
Engenharia Elétrica (N) | 21 | 21 | 216 | 226 | 10 | 4,6 | 10,29 | 10,76 | 5 | 5 | 42 | 34 | -8 | -19,0 | 8,4 | 6,80 |
Engenharia Mecânica (I) | 103 | 103 | 1415 | 1296 | -119 | -8,4 | 13,74 | 12,58 | 21 | 21 | 87 | 76 | -11 | -12,6 | 4,1 | 3,62 |
Engenharia Química (I) | 45 | 45 | 1018 | 916 | -102 | -10,0 | 22,62 | 20,36 | 9 | 9 | 61 | 60 | -1 | -1,6 | 6,6 | 6,67 |
Engenharia Química (N) | 29 | 29 | 337 | 309 | -28 | -8,3 | 11,62 | 10,66 | 6 | 6 | 41 | 48 | 7 | 17,1 | 6,8 | 8,00 |
Estatística (I) | 49 | 49 | 208 | 222 | 14 | 6,7 | 4,24 | 4,53 | 11 | 11 | 11 | 27 | 16 | 145,5 | 1,0 | 2,45 |
Estudos Literários (I) | 16 | 16 | 133 | 142 | 9 | 6,8 | 8,31 | 8,88 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 10,0 | 3,3 | 3,67 |
Farmácia (I) | 32 | 32 | 1007 | 1040 | 33 | 3,3 | 31,47 | 32,5 | 6 | 6 | 110 | 98 | -12 | -10,9 | 17,7 | 16,33 |
Filosofia (I) | 24 | 24 | 202 | 177 | -25 | -12,4 | 8,42 | 7,38 | 5 | 5 | 21 | 19 | -2 | -9,5 | 4,2 | 3,80 |
Física – Licenciatura (N) | 28 | 28 | 171 | 153 | -18 | -10,5 | 6,11 | 5,46 | 6 | 6 | 17 | 13 | -4 | -23,5 | 2,8 | 2,17 |
Fonoaudiologia (I) | 22 | 22 | 287 | 316 | 29 | 10,1 | 13,05 | 14,36 | 5 | 5 | 38 | 40 | 2 | 5,3 | 7,6 | 8,00 |
Geografia (I) | 16 | 16 | 130 | 146 | 16 | 12,3 | 8,12 | 9,12 | 3 | 3 | 13 | 17 | 4 | 30,8 | 4,0 | 5,67 |
Geografia (N) | 24 | 24 | 145 | 113 | -32 | -22,1 | 6,04 | 4,71 | 5 | 5 | 14 | 23 | 9 | 64,3 | 2,8 | 4,60 |
Geologia (I) | 24 | 24 | 127 | 110 | -17 | -13,4 | 5,29 | 4,58 | 5 | 5 | 16 | 10 | -6 | -37,5 | 3,2 | 2,00 |
História (I) | 32 | 32 | 819 | 879 | 60 | 7,3 | 25,59 | 27,47 | 6 | 6 | 71 | 88 | 17 | 23,9 | 11,8 | 14,67 |
Letras – Licenciatura (I) | 24 | 24 | 334 | 303 | -31 | -9,3 | 13,92 | 12,62 | 5 | 5 | 28 | 27 | -1 | -3,6 | 5,6 | 5,40 |
Letras – Licenciatura (N) | 24 | 24 | 329 | 279 | -50 | -15,2 | 13,71 | 11,62 | 5 | 5 | 69 | 68 | -1 | -1,4 | 13,4 | 13,60 |
Licenciatura Integrada Química/Fisica (N) | 24 | 24 | 73 | 85 | 12 | 16,4 | 3,04 | 3,54 | 5 | 5 | 10 | 8 | -2 | -20,0 | 2,0 | 1,60 |
Linguística (I) | 16 | 16 | 97 | 121 | 24 | 24,7 | 6,06 | 7,56 | 3 | 3 | 8 | 18 | 10 | 125,0 | 2,7 | 6,00 |
Matemática – Licenciatura (N) | 49 | 49 | 227 | 277 | 50 | 22,0 | 4,63 | 5,65 | 11 | 11 | 17 | 23 | 6 | 35,3 | 1,5 | 2,09 |
Medicina (I) | 86 | 86 | 27924 | 25273 | -2651 | -9,5 | 324,7 | 293,87 | 17 | 17 | 3252 | 3062 | -190 | -5,8 | 184,7 | 180,12 |
Música Erudita: Clarineta | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 300,0 | 0,33 | 1,33 | ||||||||
Música Erudita: Contrabaixo | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 150,0 | 1 | 2,5 | ||||||||
Música Erudita: Flauta | 3 | 3 | 8 | 7 | -1 | -12,5 | 2,67 | 2,33 | ||||||||
Música Erudita: Percussão | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 25,0 | 2 | 2,5 | ||||||||
Música Erudita: Piano | 3 | 3 | 15 | 20 | 5 | 33,3 | 5 | 6,67 | ||||||||
Música Erudita: Trombone | 2 | 2 | 4 | 0 | -4 | -100,0 | 2 | 0 | ||||||||
Música Erudita: Trompete | 3 | 2 | 11 | 6 | -5 | -45,5 | 3,67 | 3 | ||||||||
Música Erudita: Viola | 3 | 2 | 5 | 1 | -4 | -80,0 | 1,67 | 0,5 | ||||||||
Música Erudita: Violão | 3 | 2 | 12 | 7 | -5 | -41,7 | 4 | 3,5 | ||||||||
Música Erudita: Violino | 1 | 2 | 11 | 17 | 6 | 54,5 | 11 | 8,5 | ||||||||
Música Erudita: Violoncelo | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 66,7 | 1,5 | 2,5 | ||||||||
Música Erudita: Voz | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 42,9 | 7 | 5 | ||||||||
Música Popular: Bateria | 2 | 2 | 11 | 17 | 6 | 54,5 | 5,5 | 8,5 | ||||||||
Música Popular: Contrabaixo | 2 | 2 | 10 | 6 | -4 | -40,0 | 5 | 3 | ||||||||
Música Popular: Guitarra | 2 | 2 | 30 | 25 | -5 | -16,7 | 15 | 12,5 | ||||||||
Música Popular: Piano | 4 | 2 | 17 | 12 | -5 | -29,4 | 4,25 | 6 | ||||||||
Música Popular: Saxofone | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 500,0 | 0,5 | 2 | ||||||||
Música Popular: Violão | 2 | 2 | 18 | 14 | -4 | -22,2 | 9 | 7 | ||||||||
Música Popular: Voz | 1 | 2 | 51 | 51 | 0 | 0,0 | 51 | 25,5 | ||||||||
Música: Composição (I) | 5 | 5 | 50 | 39 | -11 | -22,0 | 10 | 7,8 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1 | -25,0 | 4,0 | 3,00 |
Música: Licenciatura (I) | 12 | 13 | 47 | 45 | -2 | -4,3 | 3,92 | 3,46 | 2 | 4 | 8 | 7 | -1 | -12,5 | 3,5 | 1,75 |
Música: Regência (I) | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 250,0 | 0,67 | 2,33 | ||||||||
Nutrição (I) | 46 | 46 | 904 | 968 | 64 | 7,1 | 19,65 | 21,04 | 9 | 9 | 90 | 108 | 18 | 20,0 | 10,0 | 12,00 |
Odontologia (I) | 60 | 60 | 1514 | 1357 | -157 | -10,4 | 25,23 | 22,62 | 12 | 12 | 157 | 147 | -10 | -6,4 | 12,7 | 12,25 |
Pedagogia – Licenciatura (I) | 36 | 36 | 222 | 228 | 6 | 2,7 | 6,17 | 6,33 | 7 | 7 | 29 | 28 | -1 | -3,4 | 3,9 | 4,00 |
Pedagogia – Licenciatura (N) | 36 | 36 | 305 | 328 | 23 | 7,5 | 8,47 | 9,11 | 7 | 7 | 61 | 72 | 11 | 18,0 | 8,7 | 10,29 |
Química (I) | 49 | 49 | 452 | 446 | -6 | -1,3 | 9,22 | 9,1 | 11 | 11 | 31 | 41 | 10 | 32,3 | 2,7 | 3,73 |
Química Tecnológica (N) | 28 | 28 | 135 | 157 | 22 | 16,3 | 4,82 | 5,61 | 6 | 6 | 32 | 27 | -5 | -15,6 | 5,3 | 4,50 |
Sistemas de Informação (I) | 33 | 33 | 417 | 420 | 3 | 0,7 | 12,64 | 12,73 | 8 | 8 | 32 | 49 | 17 | 53,1 | 3,9 | 6,12 |
Tecnologia em Análise e Des. de Sist. (N) | 33 | 33 | 569 | 635 | 66 | 11,6 | 17,24 | 19,24 | 8 | 8 | 108 | 113 | 5 | 4,6 | 13,0 | 14,12 |
Tecnologia em Saneamento Ambiental (N) | 49 | 49 | 146 | 199 | 53 | 36,3 | 2,98 | 4,06 | 11 | 11 | 8 | 9 | 1 | 12,5 | 0,7 | 0,82 |
Totais | 2540 | 2540 | 63297 | 61624 | -1673 | -2,6 | 24,9 | 24,3 | 507 | 516 | 6750 | 6810 | 60 | 0,9 | 13,3 | 13,2 |
* Para o cálculo da relação candidatos-vaga para Reserva de Vagas foi considerado o mínimo de 15% das vagas.