×

 

Enem 2023

Relação candidatos/vaga

 

Cursos Escola Pública Escola Pública + Pretos,
Pardos e Indígenas
Geral
Vagas Inscritos Rel. C/V Vagas Inscritos Rel. C/V Vagas Inscritos Rel. C/V
Administração (Noturno) 18 198 11 18 55 3,06 36 253 7,03
Administração Pública (Noturno) 6 51 8,5 6 25 4,17 12 76 6,33
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 3 430 143,33 3 136 45,33 6 566 94,33
Ciência da Computação (Noturno) 5 732 146,4 5 197 39,4 10 929 92,9
Ciências Biológicas (Integral) 5 372 74,4 4 118 29,5 9 490 54,44
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) 5 88 17,6 4 31 7,75 9 119 13,22
Ciências do Esporte (Integral) 6 22 3,67 6 8 1,33 12 30 2,5
Ciências Econômicas (Integral) 7 205 29,29 7 65 9,29 14 270 19,29
Ciências Econômicas (Noturno) 4 225 56,25 3 70 23,33 7 295 42,14
Ciências Sociais (Integral) 6 101 16,83 5 33 6,6 11 134 12,18
Ciências Sociais (Noturno) 6 110 18,33 5 45 9 11 155 14,09
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 3 255 85 3 71 23,67 6 326 54,33
Educação Física (Integral) 5 82 16,4 5 23 4,6 10 105 10,5
Educação Física (Noturno) 5 114 22,8 5 57 11,4 10 171 17,1
Enfermagem (Integral) 4 269 67,25 4 117 29,25 8 386 48,25
Curso 51 – Ingresso para:
Engenharia Física (Integral)
Física (Integral)
Física: Física Médica e Biomédica (Integral)
Matemática (integral)
Matemática Aplicada e Computacional (Integral)
16 195 12,19 15 48 3,2 31 243 7,84
Engenharia Agrícola (Integral) 7 57 8,14 7 18 2,57 14 75 5,36
Engenharia Ambiental (Noturno) 6 50 8,33 6 11 1,83 12 61 5,08
Engenharia Civil (Integral) 8 194 24,25 8 59 7,38 16 253 15,81
Engenharia de Alimentos (Integral) 8 40 5 8 13 1,62 16 53 3,31
Engenharia de Alimentos (Noturno) 4 36 9 3 15 5 7 51 7,29
Engenharia de Computação (Integral) 9 475 52,78 9 106 11,78 18 581 32,28
Engenharia de Controle e Automação (Noturno) 5 108 21,6 5 47 9,4 10 155 15,5
Engenharia de Manufatura (Integral) 6 11 1,83 6 3 0,5 12 14 1,17
Engenharia de Produção (Integral) 6 87 14,5 6 12 2 12 99 8,25
Engenharia de Telecomunicações (Integral) 6 12 2 5 5 1 11 17 1,55
Engenharia de Transportes (Noturno) 6 11 1,83 5 5 1 11 16 1,45
Engenharia Elétrica (Integral) 7 94 13,43 7 27 3,86 14 121 8,64
Engenharia Elétrica (Noturno) 3 76 25,33 3 26 8,67 6 102 17
Engenharia Mecânica (Integral) 14 177 12,64 14 44 3,14 28 221 7,89
Engenharia Química (Integral) 6 120 20 6 24 4 12 144 12
Engenharia Química (Noturno) 4 88 22 4 27 6,75 8 115 14,38
Estatística (Integral) 7 47 6,71 7 9 1,29 14 56 4
Estudos Literários (Integral) 2 35 17,5 2 7 3,5 4 42 10,5
Farmácia (Integral) 4 252 63 4 70 17,5 8 322 40,25
Filosofia (Integral) 3 47 15,67 3 12 4 6 59 9,83
Física – Licenciatura (Noturno) 4 34 8,5 4 5 1,25 8 39 4,88
Fonoaudiologia (Integral) 3 70 23,33 3 36 12 6 106 17,67
Geografia (Integral) 2 21 10,5 2 13 6,5 4 34 8,5
Geografia (Noturno) 3 20 6,67 3 17 5,67 6 37 6,17
Geologia (Integral) 3 35 11,67 3 7 2,33 6 42 7
História (Integral) 4 211 52,75 4 74 18,5 8 285 35,62
Letras – Licenciatura (Integral) 3 69 23 3 24 8 6 93 15,5
Letras – Licenciatura (Noturno) 3 90 30 3 53 17,67 6 143 23,83
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 3 19 6,33 3 2 0,67 6 21 3,5
Linguística (Integral) 2 25 12,5 2 7 3,5 4 32 8
Matemática – Licenciatura (Noturno) 7 72 10,29 7 15 2,14 14 87 6,21
Medicina (Integral) 11 5577 507 11 1933 175,73 22 7510 341,36
Nutrição (Integral) 6 189 31,5 6 69 11,5 12 258 21,5
Odontologia (Integral) 8 312 39 8 101 12,62 16 413 25,81
Pedagogia – Licenciatura (Integral) 5 63 12,6 4 19 4,75 9 82 7,67
Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 5 120 24 4 54 13,5 9 174 19,33
Química (Integral) 7 116 16,57 7 22 3,14 14 138 9,86
Química Tecnológica (Noturno) 4 60 15 4 25 6,25 8 85 10,62
Sistemas de Informação (Integral) 5 109 21,8 5 28 5,6 10 137 13,7
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) 5 210 42 5 69 13,8 10 279 27,9
Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 7 10 1,43 7 2 0,29 14 12 0,86
Totais 325 12898 39,69 314 4214 13,42 639 17112 26,78

 

Versão para impressão